製造品出荷額(2018・2019年) - 京都府



製造業・業種 | 2018年 | 2019年 | 前年比 |
---|---|---|---|
飲料・たばこ・飼料製造業 | 927,772 | 837,899 | 90.31 |
食料品製造業 | 559,083 | 571,063 | 102.14 |
その他の製造業 | 518,266 | 513,636 | 99.11 |
輸送用機械器具製造業 | 478,442 | 436,753 | 91.29 |
生産用機械器具製造業 | 454,613 | 429,148 | 94.40 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 453,946 | 391,051 | 86.14 |
電気機械器具製造業 | 402,580 | 369,878 | 91.88 |
業務用機械器具製造業 | 301,381 | 305,716 | 101.44 |
化学工業 | 222,394 | 210,639 | 94.71 |
金属製品製造業 | 216,467 | 214,445 | 99.07 |
その他 | 1,372,726 | 1,378,556 | 1,453 |
製造業計 | 5,907,670 | 5,658,782 | 95.79 |
(単位:百万円、%)
用途別工事費予定額、工事件数 - 京都府



年 | 居住用 | 非居住用(工場・事業所等) | ||
---|---|---|---|---|
予定額 | 件数 | 予定額 | 件数 | |
2010年 | 22,177,071 | 8,901 | 14,560,247 | 1,257 |
2011年 | 21,961,875 | 8,960 | 16,355,350 | 1,380 |
2012年 | 22,534,530 | 8,740 | 13,261,863 | 1,333 |
2013年 | 28,931,121 | 10,061 | 20,114,109 | 1,495 |
2014年 | 26,475,027 | 8,894 | 24,777,010 | 1,500 |
2015年 | 28,207,746 | 8,913 | 16,324,224 | 1,487 |
2016年 | 26,522,283 | 8,904 | 24,787,772 | 1,556 |
2017年 | 22,980,894 | 8,425 | 30,750,934 | 1,616 |
2018年 | 22,873,832 | 8,305 | 31,467,346 | 1,555 |
2019年 | 25,964,495 | 8,812 | 28,431,046 | 1,545 |
2020年 | 26,013,351 | 8,035 | 23,480,898 | 1,313 |
2021年 | 27,310,590 | 8,577 | 24,662,139 | 1,261 |
2022年 | 28,260,240 | 7,735 | 22,560,004 | 1,172 |
2023年 | 28,116,243 | 7,034 | 22,344,108 | 1,229 |
2024年 | 34,380,496 | 6,803 | 28,238,390 | 1,190 |
2025年 | 2,031,213 | 464 | 2,960,141 | 84 |
2,031,213 | 464 | 2,960,141 | 84 | |
2月 | ||||
3月 | ||||
4月 | ||||
5月 | ||||
6月 | ||||
7月 | ||||
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 |
(単位:万円、件)

出典:経済産業省「工業統計」、国土交通省「建築着工統計」