小売業販売額(百貨店+スーパー、コンビニ、大型家電、ドラッグストア、ホームセンター) - 京都府




年 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 511,944 | - | - | - | - |
2011年 | 500,590 | - | - | - | - |
2012年 | 496,950 | - | - | - | - |
2013年 | 496,298 | - | - | - | - |
2014年 | 504,157 | - | - | - | - |
2015年 | 502,487 | - | 95,162 | 82,962 | 57,272 |
2016年 | 490,088 | 208,489 | 90,816 | 89,840 | 56,763 |
2017年 | 491,270 | 213,264 | 93,935 | 98,675 | 56,218 |
2018年 | 487,025 | 218,364 | 94,609 | 108,948 | 55,502 |
2019年 | 480,291 | 224,602 | 95,935 | 116,119 | 54,415 |
2020年 | 422,867 | 208,320 | 93,983 | 121,119 | 58,101 |
2021年 | 434,693 | 211,605 | 95,547 | 123,331 | 56,264 |
2022年 | 469,667 | 220,406 | 97,165 | 134,265 | 57,404 |
2023年 | 365,505 | 173,326 | 69,969 | 109,341 | 42,874 |
(単位:百万円)
店舗数 - 京都府

年 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 74 | - | - | - | - |
2011年 | 76 | - | - | - | - |
2012年 | 77 | - | - | - | - |
2013年 | 77 | - | - | - | - |
2014年 | 78 | - | - | - | - |
2015年 | 75 | - | 52 | 251 | 69 |
2016年 | 74 | 1,049 | 53 | 264 | 72 |
2017年 | 73 | 1,064 | 53 | 281 | 72 |
2018年 | 74 | 1,065 | 54 | 298 | 71 |
2019年 | 74 | 1,065 | 54 | 316 | 73 |
2020年 | 76 | 1,061 | 55 | 328 | 73 |
2021年 | 77 | 1,062 | 55 | 344 | 74 |
2022年 | 77 | 1,056 | 54 | 347 | 79 |
2023年 | 76 | 1,053 | 53 | 361 | 80 |
(単位:店舗)
月 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
41,852 | 17,457 | 8,072 | 8,683 | 3,810 | |
2月 | 35,858 | 16,504 | 6,647 | 8,453 | 3,680 |
3月 | 41,300 | 18,561 | 9,295 | 9,688 | 4,313 |
4月 | 38,949 | 18,628 | 7,352 | 9,664 | 4,888 |
5月 | 38,165 | 18,983 | 7,308 | 9,780 | 5,254 |
6月 | 39,539 | 18,776 | 7,940 | 9,875 | 4,637 |
7月 | 39,684 | 19,792 | 8,229 | 10,032 | 4,422 |
8月 | 37,845 | 19,872 | 8,512 | 9,841 | 4,619 |
9月 | 41,788 | 18,705 | 10,675 | 11,016 | 5,029 |
10月 | 35,325 | 19,086 | 5,606 | 8,851 | 4,127 |
11月 | 40,394 | 18,765 | 6,682 | 9,508 | 4,467 |
12月 | 49,592 | 19,473 | 9,617 | 10,728 | 5,169 |
41,241 | 17,950 | 7,900 | 9,813 | 3,776 | |
2月 | 33,558 | 16,785 | 6,502 | 10,073 | 3,847 |
3月 | 35,000 | 17,190 | 7,812 | 10,142 | 4,683 |
4月 | 25,216 | 15,683 | 5,949 | 10,170 | 4,976 |
5月 | 25,489 | 16,065 | 6,834 | 10,122 | 5,651 |
6月 | 35,629 | 16,671 | 9,097 | 10,079 | 5,271 |
7月 | 36,272 | 17,287 | 9,039 | 10,314 | 5,041 |
8月 | 35,070 | 18,108 | 8,994 | 10,717 | 5,372 |
9月 | 34,241 | 17,512 | 7,278 | 9,531 | 4,564 |
10月 | 36,339 | 18,306 | 6,522 | 9,569 | 4,615 |
11月 | 37,992 | 18,397 | 7,590 | 9,559 | 4,698 |
12月 | 46,820 | 18,366 | 10,466 | 11,030 | 5,607 |
35,401 | 16,308 | 8,333 | 9,492 | 4,190 | |
2月 | 32,388 | 15,144 | 6,813 | 9,080 | 4,021 |
3月 | 37,864 | 17,351 | 8,954 | 10,017 | 4,551 |
4月 | 33,281 | 16,959 | 7,090 | 10,153 | 4,996 |
5月 | 29,083 | 16,909 | 7,066 | 10,624 | 5,390 |
6月 | 35,781 | 17,098 | 8,113 | 10,399 | 4,698 |
7月 | 38,008 | 18,496 | 9,526 | 10,781 | 4,783 |
8月 | 33,656 | 17,932 | 7,385 | 10,868 | 4,503 |
9月 | 33,510 | 17,644 | 7,459 | 10,040 | 4,514 |
10月 | 37,015 | 17,713 | 7,147 | 10,361 | 4,711 |
11月 | 40,279 | 17,615 | 7,513 | 10,105 | 4,455 |
12月 | 48,427 | 22,436 | 10,148 | 11,411 | 5,452 |
38,094 | 17,833 | 8,574 | 10,639 | 4,176 | |
2月 | 32,891 | 15,431 | 7,179 | 9,890 | 3,847 |
3月 | 38,638 | 18,000 | 9,714 | 10,856 | 4,711 |
4月 | 36,650 | 18,462 | 7,267 | 10,831 | 5,183 |
5月 | 37,982 | 18,183 | 7,297 | 11,133 | 5,307 |
6月 | 38,243 | 18,162 | 7,845 | 11,185 | 4,892 |
7月 | 39,528 | 19,381 | 8,563 | 11,816 | 4,832 |
8月 | 36,479 | 19,002 | 7,467 | 11,771 | 4,667 |
9月 | 36,999 | 18,262 | 8,007 | 10,939 | 4,450 |
10月 | 39,831 | 18,981 | 7,464 | 11,127 | 4,870 |
11月 | 42,269 | 18,789 | 7,466 | 11,054 | 4,675 |
12月 | 52,063 | 19,920 | 10,322 | 13,024 | 5,794 |
41,606 | 18,035 | 8,510 | 10,978 | 4,071 | |
2月 | 36,183 | 16,647 | 7,322 | 10,545 | 3,953 |
3月 | 41,842 | 19,448 | 8,953 | 12,138 | 4,853 |
4月 | 40,707 | 19,254 | 7,258 | 11,958 | 5,254 |
5月 | 40,601 | 19,598 | 6,953 | 12,194 | 5,268 |
6月 | 40,986 | 19,266 | 7,180 | 12,434 | 4,860 |
7月 | 43,586 | 20,939 | 8,841 | 13,470 | 5,273 |
8月 | 40,095 | 20,665 | 7,253 | 13,075 | 4,827 |
9月 | 39,899 | 19,474 | 7,699 | 12,549 | 4,515 |
10月 | - | - | - | - | - |
11月 | - | - | - | - | - |
12月 | - | - | - | - | - |
(単位:百万円)

出典:経済産業省「商業動態統計」