人口・世帯数の推移(1970年~2040年) - 岡山県



年 | 人口 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳~ | 世帯 | 高齢単身世帯 |
---|---|---|---|---|---|---|
1970年 | 170.70 | 38.50 | 115.58 | 16.63 | 49.38 | - |
1975年 | 181.43 | 41.69 | 120.39 | 19.33 | 53.78 | - |
1980年 | 187.10 | 42.43 | 122.32 | 22.33 | 56.00 | 1.79 |
1985年 | 191.69 | 40.92 | 125.79 | 24.96 | 58.21 | 2.30 |
1990年 | 192.59 | 35.32 | 128.62 | 28.58 | 60.77 | 3.02 |
1995年 | 195.08 | 31.59 | 129.42 | 33.93 | 65.68 | 3.94 |
2000年 | 195.08 | 29.13 | 126.51 | 39.37 | 68.97 | 5.01 |
2005年 | 195.73 | 27.57 | 123.63 | 43.81 | 72.45 | 6.27 |
2010年 | 194.53 | 26.49 | 117.85 | 48.47 | 75.29 | 7.18 |
2015年 | 192.15 | 24.79 | 109.81 | 54.09 | 77.12 | 8.63 |
2020年 | 188.97 | 23.66 | 107.71 | 57.60 | 77.70 | 10.34 |
2025年 | 184.62 | 22.29 | 104.46 | 57.87 | 77.44 | 10.97 |
2030年 | 179.69 | 21.18 | 101.24 | 57.26 | 76.44 | 11.40 |
2035年 | 174.15 | 20.17 | 97.05 | 56.94 | 74.84 | 11.75 |
2040年 | 168.14 | 19.51 | 89.96 | 58.66 | 72.93 | 12.41 |
(単位:万人、万世帯)
昼間人口比率(2015年)上位20市区町村 - 岡山県


順位 | 市区町村 | 昼間人口 | 夜間人口 | 昼間人口比率 |
---|---|---|---|---|
1 | 岡山市北区 | 368,221 | 309,484 | 118.98 |
2 | 勝央町 | 12,096 | 11,125 | 108.73 |
3 | 高梁市 | 34,265 | 32,075 | 106.83 |
4 | 備前市 | 36,640 | 35,179 | 104.15 |
5 | 津山市 | 106,293 | 103,746 | 102.46 |
6 | 吉備中央町 | 12,056 | 11,950 | 100.89 |
7 | 倉敷市 | 471,594 | 477,118 | 98.84 |
8 | 新見市 | 30,012 | 30,658 | 97.89 |
9 | 早島町 | 11,885 | 12,154 | 97.79 |
10 | 真庭市 | 45,097 | 46,124 | 97.77 |
11 | 笠岡市 | 49,425 | 50,568 | 97.74 |
12 | 玉野市 | 59,352 | 60,736 | 97.72 |
13 | 美作市 | 27,293 | 27,977 | 97.56 |
14 | 里庄町 | 10,642 | 10,929 | 97.37 |
15 | 瀬戸内市 | 35,850 | 36,975 | 96.96 |
16 | 奈義町 | 5,719 | 5,906 | 96.83 |
17 | 久米南町 | 4,751 | 4,907 | 96.82 |
18 | 矢掛町 | 13,675 | 14,201 | 96.30 |
19 | 和気町 | 13,855 | 14,412 | 96.14 |
20 | 鏡野町 | 12,182 | 12,847 | 94.82 |
(単位:人、%)

年代別転出者数・転入者数 - 岡山県


年 | 10代 以下 |
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | -203 | -1,917 | -205 | -146 | 43 | 244 |
2018年 | -330 | -2,400 | -402 | -85 | 138 | 24 |
2019年 | -400 | -2,682 | -336 | 34 | 83 | 91 |
2020年 | -101 | -1,994 | -111 | -49 | 141 | 109 |
2021年 | -326 | -2,616 | -218 | 44 | 125 | 181 |
2022年 1-3月 | -215 | -1,591 | -121 | 50 | 42 | 39 |
(単位:人)
延べ宿泊者数(年次・月次) - 岡山県


年 | 日本人 | 外国人 | 月 | 日本人 | 外国人 |
---|---|---|---|---|---|
2011年 | 4,689,550 | 59,030 | 1月 | 264,490 | 1,150 |
2012年 | 4,588,350 | 78,880 | 2月 | 219,340 | 930 |
2013年 | 5,130,710 | 85,970 | 3月 | ||
2014年 | 5,276,690 | 110,960 | 4月 | ||
2015年 | 4,993,350 | 170,530 | 5月 | ||
2016年 | 5,065,480 | 281,800 | 6月 | ||
2017年 | 5,386,460 | 438,970 | 7月 | ||
2018年 | 5,145,420 | 469,460 | 8月 | ||
2019年 | 5,174,080 | 486,600 | 9月 | ||
2020年 | 3,700,610 | 74,260 | 10月 | ||
2021年 | 3,500,650 | 21,380 | 11月 | ||
2022年 | 483,830 | 2,080 | 12月 |
(単位:人泊=宿泊人数×宿泊数)

出典:総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」観光庁「宿泊旅行統計」