人口・世帯数の推移(1970年~2040年) - 兵庫県



年 | 人口 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳~ | 世帯 | 高齢単身世帯 |
---|---|---|---|---|---|---|
1970年 | 466.79 | 109.70 | 324.70 | 32.40 | 140.16 | - |
1975年 | 499.21 | 122.45 | 336.96 | 39.57 | 152.80 | - |
1980年 | 514.49 | 122.78 | 343.50 | 47.47 | 158.28 | 4.80 |
1985年 | 527.81 | 114.91 | 358.15 | 54.54 | 166.09 | 6.35 |
1990年 | 540.50 | 99.10 | 375.29 | 64.24 | 177.49 | 8.58 |
1995年 | 540.19 | 88.01 | 375.55 | 76.38 | 186.70 | 10.57 |
2000年 | 555.06 | 83.01 | 377.65 | 94.00 | 203.51 | 15.13 |
2005年 | 559.06 | 79.39 | 366.75 | 110.86 | 212.90 | 19.43 |
2010年 | 558.81 | 75.93 | 351.54 | 128.15 | 225.25 | 23.92 |
2015年 | 553.48 | 70.69 | 328.02 | 148.16 | 231.23 | 28.64 |
2020年 | 546.50 | 66.02 | 307.59 | 154.65 | 239.94 | 31.37 |
2025年 | 530.61 | 60.83 | 306.42 | 163.36 | 234.13 | 36.36 |
2030年 | 513.91 | 56.34 | 291.65 | 165.92 | 230.69 | 38.45 |
2035年 | 494.88 | 52.51 | 272.59 | 169.78 | 224.69 | 40.55 |
2040年 | 474.26 | 49.99 | 247.23 | 177.05 | 216.98 | 43.08 |
(単位:万人、万世帯)
昼間人口比率(2015年)上位20市区町村 - 兵庫県


順位 | 市区町村 | 昼間人口 | 夜間人口 | 昼間人口比率 |
---|---|---|---|---|
1 | 神戸市中央区 | 285,642 | 135,153 | 211.35 |
2 | 神戸市兵庫区 | 124,423 | 106,956 | 116.33 |
3 | 福崎町 | 22,187 | 19,738 | 112.41 |
4 | 加東市 | 44,591 | 40,310 | 110.62 |
5 | 加西市 | 46,645 | 44,313 | 105.26 |
6 | 洲本市 | 45,415 | 44,258 | 102.61 |
7 | 豊岡市 | 83,834 | 82,250 | 101.93 |
8 | 神戸市長田区 | 99,013 | 97,912 | 101.12 |
9 | 小野市 | 48,868 | 48,580 | 100.59 |
10 | 姫路市 | 538,513 | 535,664 | 100.53 |
11 | 高砂市 | 91,489 | 91,030 | 100.50 |
12 | 佐用町 | 17,540 | 17,510 | 100.17 |
13 | 養父市 | 24,297 | 24,288 | 100.04 |
14 | 朝来市 | 30,601 | 30,805 | 99.34 |
15 | 三木市 | 76,592 | 77,178 | 99.24 |
16 | 稲美町 | 30,755 | 31,020 | 99.15 |
17 | 相生市 | 29,824 | 30,129 | 98.99 |
18 | 淡路市 | 43,124 | 43,977 | 98.06 |
19 | 丹波市 | 62,682 | 64,660 | 96.94 |
20 | 南あわじ市 | 45,413 | 46,912 | 96.80 |
(単位:人、%)

年代別転出者数・転入者数 - 兵庫県


年 | 10代 以下 |
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | -179 | -5,991 | -694 | -407 | 6 | 212 |
2018年 | -258 | -6,690 | -27 | -98 | 101 | -141 |
2019年 | -277 | -7,098 | -542 | -308 | 226 | -13 |
2020年 | 117 | -8,832 | -26 | 401 | 192 | -266 |
2021年 | 250 | -7,962 | 280 | 245 | 93 | -285 |
2022年 1-4月 | 961 | -4,945 | 349 | 249 | 213 | -99 |
(単位:人)
延べ宿泊者数(年次・月次) - 兵庫県


年 | 日本人 | 外国人 | 月 | 日本人 | 外国人 |
---|---|---|---|---|---|
2011年 | 11,583,520 | 309,060 | 1月 | 920,840 | 1,620 |
2012年 | 11,999,290 | 353,830 | 2月 | 679,050 | 1,230 |
2013年 | 12,719,050 | 507,030 | 3月 | 1,020,100 | 2,390 |
2014年 | 13,061,300 | 697,910 | 4月 | ||
2015年 | 12,956,900 | 1,207,020 | 5月 | ||
2016年 | 12,638,920 | 1,119,760 | 6月 | ||
2017年 | 12,552,370 | 1,248,220 | 7月 | ||
2018年 | 12,132,070 | 1,259,930 | 8月 | ||
2019年 | 13,050,320 | 1,366,850 | 9月 | ||
2020年 | 8,796,260 | 180,050 | 10月 | ||
2021年 | 8,756,990 | 54,520 | 11月 | ||
2022年 | 2,619,990 | 5,240 | 12月 |
(単位:人泊=宿泊人数×宿泊数)

出典:総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」観光庁「宿泊旅行統計」