人口・世帯数の推移(1970年~2040年) - 広島県



年 | 人口 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳~ | 世帯 | 高齢単身世帯 |
---|---|---|---|---|---|---|
1970年 | 243.61 | 55.88 | 167.65 | 20.08 | 74.67 | - |
1975年 | 264.63 | 63.32 | 177.73 | 23.50 | 83.26 | - |
1980年 | 273.92 | 64.72 | 181.19 | 27.91 | 87.40 | 3.08 |
1985年 | 281.92 | 61.52 | 187.98 | 32.35 | 91.95 | 3.93 |
1990年 | 284.98 | 52.53 | 193.68 | 38.15 | 97.40 | 5.09 |
1995年 | 288.17 | 46.66 | 195.63 | 45.65 | 104.61 | 6.57 |
2000年 | 287.89 | 42.80 | 191.68 | 53.15 | 109.59 | 8.47 |
2005年 | 287.66 | 40.33 | 185.88 | 60.05 | 113.10 | 10.26 |
2010年 | 286.08 | 38.68 | 176.50 | 67.67 | 118.30 | 11.98 |
2015年 | 284.40 | 37.59 | 166.25 | 77.44 | 120.93 | 14.40 |
2020年 | 281.41 | 36.41 | 162.07 | 82.93 | 122.60 | 16.96 |
2025年 | 275.82 | 34.40 | 157.89 | 83.53 | 122.42 | 17.98 |
2030年 | 268.93 | 32.58 | 153.29 | 83.06 | 120.72 | 18.66 |
2035年 | 260.91 | 31.06 | 146.63 | 83.22 | 117.82 | 19.24 |
2040年 | 252.05 | 30.14 | 135.92 | 86.00 | 114.20 | 20.18 |
(単位:万人、万世帯)
昼間人口比率(2015年)上位20市区町村 - 広島県


順位 | 市区町村 | 昼間人口 | 夜間人口 | 昼間人口比率 |
---|---|---|---|---|
1 | 広島市中区 | 235,161 | 136,640 | 172.10 |
2 | 坂町 | 15,232 | 12,747 | 119.49 |
3 | 広島市南区 | 160,272 | 142,728 | 112.29 |
4 | 北広島町 | 21,018 | 18,918 | 111.10 |
5 | 大崎上島町 | 8,632 | 7,992 | 108.01 |
6 | 府中町 | 53,021 | 51,053 | 103.85 |
7 | 大竹市 | 28,867 | 27,865 | 103.60 |
8 | 府中市 | 41,411 | 40,069 | 103.35 |
9 | 安芸太田町 | 6,630 | 6,472 | 102.44 |
10 | 三次市 | 54,436 | 53,615 | 101.53 |
11 | 安芸高田市 | 29,855 | 29,488 | 101.24 |
12 | 庄原市 | 37,427 | 37,000 | 101.15 |
13 | 海田町 | 28,980 | 28,667 | 101.09 |
14 | 尾道市 | 139,167 | 138,626 | 100.39 |
15 | 三原市 | 96,229 | 96,194 | 100.04 |
16 | 福山市 | 464,897 | 464,811 | 100.02 |
17 | 広島市西区 | 189,774 | 190,929 | 99.40 |
18 | 東広島市 | 191,425 | 192,907 | 99.23 |
19 | 呉市 | 225,845 | 228,552 | 98.82 |
20 | 竹原市 | 25,739 | 26,426 | 97.40 |
(単位:人、%)

年代別転出者数・転入者数 - 広島県


年 | 10代 以下 |
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 99 | -2,169 | 22 | -419 | -179 | -305 |
2018年 | 97 | -2,911 | 115 | -191 | -151 | -274 |
2019年 | -18 | -3,565 | -595 | -353 | -158 | -193 |
2020年 | 128 | -3,274 | -493 | -148 | -92 | -134 |
2021年 | -269 | -3,367 | -353 | -449 | -187 | -324 |
2022年 1-3月 | -251 | -2,008 | -284 | -165 | -74 | -55 |
(単位:人)
延べ宿泊者数(年次・月次) - 広島県


年 | 日本人 | 外国人 | 月 | 日本人 | 外国人 |
---|---|---|---|---|---|
2011年 | 7,716,280 | 169,620 | 1月 | 515,230 | 3,360 |
2012年 | 7,819,080 | 401,130 | 2月 | 407,680 | 2,550 |
2013年 | 7,576,510 | 365,800 | 3月 | ||
2014年 | 8,137,110 | 435,020 | 4月 | ||
2015年 | 8,680,740 | 740,630 | 5月 | ||
2016年 | 8,752,940 | 839,710 | 6月 | ||
2017年 | 8,701,340 | 927,890 | 7月 | ||
2018年 | 8,662,100 | 1,237,170 | 8月 | ||
2019年 | 10,308,430 | 1,322,280 | 9月 | ||
2020年 | 6,576,980 | 169,010 | 10月 | ||
2021年 | 5,760,580 | 45,620 | 11月 | ||
2022年 | 922,910 | 5,910 | 12月 |
(単位:人泊=宿泊人数×宿泊数)

出典:総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」観光庁「宿泊旅行統計」