Mpac > 都道府県データ
1.各府省庁が実施・公開している統計から、都道府県単位の統計を引用し掲載しています。
2.データ内容は、都道府県別の人口・商業・工業に関するグラフおよび数表です。
絞り込み(地域)
│なし
並び順
│指定なし│人口(2020)│転出入(2024)│昼夜間人口比率(2020)│延べ宿泊者数(2024)
│百貨店+スーパー販売額(2024)│製造品出荷額(2019)│工事費予定額(2024)
48件のうち、48件を表示しています。
No. | 都道府県名 | 人口 | 転出入状況 | 昼夜間人口比率 | 延べ宿泊者数 |
---|---|---|---|---|---|
百貨店+スーパー販売額 | 製造品出荷額 | 工事費予定額 | |||
1 | 全国 | 12,614.6 | - | - | 480,110,930 |
16,371,729 | 322,533,418 | 2,463,882,403 | |||
2 | 愛知県 | 754.2 | -616 | 101.16 | 15,904,190 |
1,087,782 | 47,924,390 | 151,722,627 | |||
3 | 神奈川県 | 923.7 | 19,726 | 91.68 | 18,873,490 |
1,208,826 | 17,746,139 | 181,955,881 | |||
4 | 静岡県 | 363.3 | -7,097 | 99.79 | 16,872,420 |
339,393 | 17,153,997 | 68,465,072 | |||
5 | 大阪府 | 883.8 | 17,054 | 103.90 | 41,201,340 |
1,501,265 | 16,938,356 | 167,616,843 | |||
6 | 兵庫県 | 546.5 | -7,119 | 96.06 | 12,058,430 |
638,863 | 16,263,313 | 95,458,659 | |||
7 | 埼玉県 | 734.5 | 12,960 | 89.61 | 4,204,880 |
1,059,979 | 13,758,165 | 126,615,147 | |||
8 | 茨城県 | 286.7 | -3,072 | 97.78 | 5,093,380 |
287,028 | 12,581,236 | 58,477,164 | |||
9 | 千葉県 | 628.4 | 14,180 | 90.26 | 20,819,610 |
785,557 | 12,518,316 | 131,342,309 | |||
10 | 三重県 | 177.0 | -5,208 | 98.59 | 6,420,080 |
231,582 | 10,717,256 | 26,728,802 | |||
11 | 福岡県 | 513.5 | 7,637 | 100.09 | 16,974,570 |
566,172 | 9,912,191 | 84,585,960 | |||
12 | 広島県 | 280.0 | -6,686 | 100.17 | 8,879,660 |
314,278 | 9,741,531 | 47,384,503 | |||
13 | 群馬県 | 193.9 | -2,935 | 99.95 | 6,675,780 |
263,789 | 8,981,948 | 37,301,494 | |||
14 | 栃木県 | 193.3 | -2,769 | 99.05 | 8,821,820 |
238,944 | 8,966,422 | 37,709,230 | |||
15 | 滋賀県 | 141.4 | -804 | 96.86 | 3,514,920 |
202,353 | 8,048,481 | 43,437,110 | |||
16 | 岡山県 | 188.8 | -4,055 | 100.04 | 4,265,440 |
220,449 | 7,704,136 | 28,035,649 | |||
17 | 東京都 | 1,404.8 | 71,318 | 116.14 | 81,501,790 |
2,543,743 | 7,160,755 | 402,113,160 | |||
18 | 山口県 | 134.2 | -4,476 | 99.63 | 2,627,710 |
119,615 | 6,553,479 | 19,704,386 | |||
19 | 長野県 | 204.8 | -1,600 | 99.74 | 14,186,910 |
181,910 | 6,157,847 | 43,554,547 | |||
20 | 北海道 | 522.5 | -6,420 | 99.97 | 31,631,940 |
792,648 | 6,048,894 | 92,099,012 | |||
21 | 岐阜県 | 197.9 | -5,124 | 96.62 | 6,485,220 |
210,340 | 5,914,288 | 35,167,854 | |||
22 | 京都府 | 257.8 | -4,691 | 101.72 | 23,970,430 |
392,798 | 5,658,782 | 54,346,079 | |||
23 | 福島県 | 183.3 | -6,400 | 100.08 | 7,375,990 |
210,198 | 5,088,966 | 30,921,361 | |||
24 | 新潟県 | 220.1 | -6,406 | 99.95 | 7,842,340 |
319,774 | 4,958,899 | 33,327,950 | |||
25 | 宮城県 | 230.2 | -2,489 | 100.06 | 7,406,850 |
305,148 | 4,533,565 | 46,464,939 | |||
26 | 愛媛県 | 133.5 | -4,228 | 100.08 | 3,201,610 |
152,294 | 4,308,818 | 17,013,071 | |||
27 | 大分県 | 112.4 | -2,136 | 99.94 | 6,206,280 |
80,218 | 4,298,945 | 19,744,657 | |||
28 | 富山県 | 103.5 | -2,102 | 99.80 | 2,708,620 |
99,638 | 3,912,395 | 21,914,982 | |||
29 | 石川県 | 113.3 | -3,560 | 100.17 | 8,733,340 |
129,451 | 3,005,895 | 22,766,023 | |||
30 | 熊本県 | 173.8 | -1,796 | 99.64 | 5,797,310 |
131,363 | 2,852,312 | 45,502,652 | |||
31 | 山形県 | 106.8 | -4,047 | 99.74 | 3,650,260 |
107,976 | 2,845,633 | 15,643,207 | |||
32 | 香川県 | 95.0 | -2,135 | 100.10 | 3,385,730 |
136,243 | 2,711,583 | 17,913,299 | |||
33 | 和歌山県 | 92.3 | -2,954 | 98.47 | 3,561,930 |
81,845 | 2,647,595 | 12,612,684 | |||
34 | 岩手県 | 121.1 | -4,768 | 99.78 | 4,153,210 |
115,549 | 2,626,206 | 22,168,205 | |||
35 | 山梨県 | 81.0 | -566 | 99.26 | 6,873,600 |
94,917 | 2,481,979 | 19,131,830 | |||
36 | 福井県 | 76.7 | -1,948 | 100.15 | 2,579,270 |
63,471 | 2,259,076 | 15,938,885 | |||
37 | 奈良県 | 132.4 | -2,172 | 91.09 | 2,008,700 |
152,482 | 2,122,417 | 17,407,894 | |||
38 | 佐賀県 | 81.1 | -1,871 | 100.36 | 1,678,040 |
48,924 | 2,069,835 | 17,781,489 | |||
39 | 鹿児島県 | 158.8 | -4,816 | 99.90 | 5,892,770 |
158,387 | 1,993,967 | 23,366,021 | |||
40 | 徳島県 | 72.0 | -2,514 | 99.61 | 1,881,970 |
70,197 | 1,908,126 | 8,408,647 | |||
41 | 青森県 | 123.8 | -5,213 | 99.90 | 3,394,280 |
142,389 | 1,727,106 | 12,973,777 | |||
42 | 長崎県 | 131.2 | -4,544 | 99.74 | 5,435,590 |
75,869 | 1,719,212 | 15,475,271 | |||
43 | 宮崎県 | 107.0 | -1,595 | 99.93 | 2,637,040 |
53,574 | 1,634,585 | 17,023,205 | |||
44 | 秋田県 | 96.0 | -3,388 | 99.83 | 2,206,910 |
125,468 | 1,286,172 | 11,674,845 | |||
45 | 島根県 | 67.1 | -1,918 | 100.09 | 2,587,530 |
43,374 | 1,237,192 | 18,877,071 | |||
46 | 鳥取県 | 55.3 | -1,699 | 99.84 | 2,112,920 |
43,852 | 781,583 | 7,720,738 | |||
47 | 高知県 | 69.2 | -3,036 | 99.89 | 2,001,220 |
55,269 | 585,527 | 7,656,374 | |||
48 | 沖縄県 | 146.7 | -1,902 | 99.99 | 23,813,660 |
186,537 | 485,909 | 30,631,838 |
48件のうち、48件を表示しています。
出典:
総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」
観光庁「宿泊旅行統計」
経済産業省「商業動態統計」「工業統計」
国土交通省「建築着工統計」