Mpac > 都道府県データ
1.各府省庁が実施・公開している統計から、都道府県単位の統計を引用し掲載しています。
2.データ内容は、都道府県別の人口・商業・工業に関するグラフおよび数表です。
絞り込み(地域)
│なし
並び順
│指定なし│人口(2020)│転出入(2024)│昼夜間人口比率(2020)│延べ宿泊者数(2024)│百貨店+スーパー販売額(2024)│製造品出荷額(2019)│工事費予定額(2024)
48件のうち、48件を表示しています。
No. | 都道府県名 | 人口 | 転出入状況 | 昼夜間人口比率 | 延べ宿泊者数 |
---|---|---|---|---|---|
百貨店+スーパー販売額 | 製造品出荷額 | 工事費予定額 | |||
1 | 東京都 | 1,404.8 | 1,701 | 116.14 | 110,977,430 |
3,497,059 | 7,160,755 | 40,401,235 | |||
2 | 大阪府 | 883.8 | 809 | 103.90 | 56,455,300 |
2,071,248 | 16,938,356 | 16,077,766 | |||
3 | 埼玉県 | 734.5 | 788 | 89.61 | 5,682,340 |
1,450,459 | 13,758,165 | 9,589,054 | |||
4 | 千葉県 | 628.4 | 585 | 90.26 | 28,038,600 |
1,073,228 | 12,518,316 | 9,794,076 | |||
5 | 神奈川県 | 923.7 | 381 | 91.68 | 25,300,200 |
1,655,085 | 17,746,139 | 17,222,131 | |||
6 | 沖縄県 | 146.7 | 194 | 99.99 | 31,940,350 |
254,314 | 485,909 | 2,198,418 | |||
7 | 兵庫県 | 546.5 | 78 | 96.06 | 16,502,590 |
877,162 | 16,263,313 | 6,389,109 | |||
8 | 宮崎県 | 107.0 | 62 | 99.93 | 3,586,260 |
74,519 | 1,634,585 | 1,542,474 | |||
9 | 茨城県 | 286.7 | 35 | 97.78 | 6,810,090 |
390,667 | 12,581,236 | 4,253,375 | |||
10 | 熊本県 | 173.8 | 25 | 99.64 | 7,972,050 |
180,722 | 2,852,312 | 3,035,935 | |||
11 | 栃木県 | 193.3 | 21 | 99.05 | 11,984,740 |
326,915 | 8,966,422 | 2,604,262 | |||
12 | 長野県 | 204.8 | 14 | 99.74 | 18,670,740 |
247,998 | 6,157,847 | 3,320,843 | |||
13 | 全国 | 12,614.6 | - | - | 650,275,400 |
22,406,481 | 322,533,418 | 210,793,423 | |||
14 | 滋賀県 | 141.4 | -1 | 96.86 | 4,770,630 |
271,735 | 8,048,481 | 2,206,545 | |||
15 | 岡山県 | 188.8 | -5 | 100.04 | 5,895,960 |
301,260 | 7,704,136 | 1,818,972 | |||
16 | 大分県 | 112.4 | -7 | 99.94 | 8,385,910 |
110,690 | 4,298,945 | 1,005,306 | |||
17 | 佐賀県 | 81.1 | -31 | 100.36 | 2,291,450 |
66,870 | 2,069,835 | 1,509,801 | |||
18 | 北海道 | 522.5 | -39 | 99.97 | 42,017,930 |
1,077,319 | 6,048,894 | 4,433,188 | |||
19 | 群馬県 | 193.9 | -46 | 99.95 | 9,036,520 |
359,003 | 8,981,948 | 2,721,564 | |||
20 | 鳥取県 | 55.3 | -46 | 99.84 | 2,937,590 |
60,355 | 781,583 | 419,497 | |||
21 | 山梨県 | 81.0 | -50 | 99.26 | 9,114,580 |
129,329 | 2,481,979 | 1,292,927 | |||
22 | 鹿児島県 | 158.8 | -61 | 99.90 | 8,032,510 |
219,519 | 1,993,967 | 1,894,686 | |||
23 | 奈良県 | 132.4 | -69 | 91.09 | 2,808,300 |
208,826 | 2,122,417 | 1,951,156 | |||
24 | 和歌山県 | 92.3 | -77 | 98.47 | 4,861,580 |
110,671 | 2,647,595 | 771,055 | |||
25 | 福岡県 | 513.5 | -81 | 100.09 | 23,162,710 |
782,367 | 9,912,191 | 11,752,379 | |||
26 | 青森県 | 123.8 | -88 | 99.90 | 4,589,350 |
190,203 | 1,727,106 | 429,842 | |||
27 | 香川県 | 95.0 | -92 | 100.10 | 4,593,260 |
185,734 | 2,711,583 | 1,089,587 | |||
28 | 徳島県 | 72.0 | -100 | 99.61 | 2,615,700 |
95,868 | 1,908,126 | 522,472 | |||
29 | 福井県 | 76.7 | -102 | 100.15 | 3,537,960 |
86,347 | 2,259,076 | 678,388 | |||
30 | 高知県 | 69.2 | -111 | 99.89 | 2,664,680 |
75,939 | 585,527 | 703,602 | |||
31 | 富山県 | 103.5 | -114 | 99.80 | 3,677,270 |
136,156 | 3,912,395 | 1,180,146 | |||
32 | 宮城県 | 230.2 | -115 | 100.06 | 9,958,380 |
416,528 | 4,533,565 | 5,640,051 | |||
33 | 愛媛県 | 133.5 | -115 | 100.08 | 4,395,500 |
207,651 | 4,308,818 | 1,462,189 | |||
34 | 静岡県 | 363.3 | -116 | 99.79 | 22,546,760 |
463,656 | 17,153,997 | 9,309,827 | |||
35 | 秋田県 | 96.0 | -121 | 99.83 | 2,989,750 |
170,459 | 1,286,172 | 874,181 | |||
36 | 岩手県 | 121.1 | -126 | 99.78 | 5,653,260 |
157,123 | 2,626,206 | 1,336,685 | |||
37 | 山形県 | 106.8 | -132 | 99.74 | 4,870,480 |
146,674 | 2,845,633 | 969,347 | |||
38 | 石川県 | 113.3 | -160 | 100.17 | 11,867,440 |
176,984 | 3,005,895 | 1,718,146 | |||
39 | 島根県 | 67.1 | -165 | 100.09 | 3,482,080 |
58,503 | 1,237,192 | 1,369,390 | |||
40 | 長崎県 | 131.2 | -214 | 99.74 | 7,431,890 |
104,159 | 1,719,212 | 2,392,878 | |||
41 | 愛知県 | 754.2 | -232 | 101.16 | 21,507,650 |
1,489,473 | 47,924,390 | 12,062,996 | |||
42 | 岐阜県 | 197.9 | -241 | 96.62 | 8,704,550 |
281,827 | 5,914,288 | 2,649,640 | |||
43 | 三重県 | 177.0 | -251 | 98.59 | 8,692,170 |
314,183 | 10,717,256 | 2,657,682 | |||
44 | 新潟県 | 220.1 | -281 | 99.95 | 10,272,360 |
435,667 | 4,958,899 | 2,499,089 | |||
45 | 広島県 | 280.0 | -289 | 100.17 | 12,167,130 |
428,960 | 9,741,531 | 3,129,547 | |||
46 | 福島県 | 183.3 | -308 | 100.08 | 10,018,860 |
284,713 | 5,088,966 | 4,294,939 | |||
47 | 山口県 | 134.2 | -329 | 99.63 | 3,633,980 |
162,662 | 6,553,479 | 625,691 | |||
48 | 京都府 | 257.8 | -378 | 101.72 | 33,168,600 |
539,690 | 5,658,782 | 4,991,354 |
48件のうち、48件を表示しています。
出典:
総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」
観光庁「宿泊旅行統計」
経済産業省「商業動態統計」「工業統計」
国土交通省「建築着工統計」