Mpac > 市場調査データ

1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。
絞り込み項目
│2018年~ ![]()
並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%) ![]()
2,016件のうち、1,601~1,700件を表示しています。
| No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | ガソリンスタンド | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1602 | 男子服小売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1603 | 婦人・子供服小売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1604 | カジュアル衣料品店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1605 | 呉服店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1606 | 宝飾品小売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1607 | 靴店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1608 | スポーツ用品店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1609 | 眼鏡・時計小売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1610 | 生花店 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1611 | ペットショップ | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1612 | 通信販売(食品・生鮮品) 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1613 | 通信販売(健康食品) 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1614 | 通信販売(医薬品) 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1615 | 通信販売(化粧品) 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1616 | 通信販売(美容・健康関連器具) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1617 | 通信販売(生活雑貨) 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1618 | 通信販売(アパレル全体) 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1619 | 通信販売(インナーウェア) 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1620 | 通信販売(アウターウェア) 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1621 | 通信販売(服飾雑貨) 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1622 | 通信販売(ベビー・キッズウェア) 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1623 | 通信販売(家電製品) 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1624 | 通信販売(パソコン) 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1625 | 通信販売(家具・インテリア・寝具) 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1626 | 通信販売(書籍) 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1627 | 通信販売(音楽ソフト) 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1628 | 通信販売(映像ソフト) 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1629 | 総合商社 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1630 | 食料品卸売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1631 | 菓子卸売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1632 | 日用品・化粧品卸売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1633 | 医薬品卸売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1634 | 書籍取次業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1635 | 食材宅配 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1636 | 下着類小売店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1637 | 生活雑貨店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1638 | 仏壇・仏具店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1639 | ゴルフ用品店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1640 | 楽器店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1641 | リサイクルショップ(中古品販売店) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1642 | 酒類卸売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1643 | 米穀卸売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1644 | 食肉卸売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1645 | HEMS(住宅向け) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2035 | ×× |
| 1646 | BEMS(BAS) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2035 | ×× |
| 1647 | BEMS(BEMS単独システム) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2035 | ×× |
| 1648 | REMS(店舗、商業施設向け) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2035 | ×× |
| 1649 | FEMS(産業施設向け) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2035 | ×× |
| 1650 | 電力スマートメーター | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2035 | ×× |
| 1651 | ガススマートメーター | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2035 | ×× |
| 1652 | 水道スマートメーター | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2035 | ×× |
| 1653 | 見える化ツール(単回路電力モニタ) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2035 | ×× |
| 1654 | 見える化ツール(多回路計測ユニット) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2035 | ×× |
| 1655 | 見える化ツール(マルチ指示計器) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2035 | ×× |
| 1656 | 見える化ツール(計測機能付ブレーカ) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2035 | ×× |
| 1657 | 見える化ツール(データ収集サーバ) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2035 | ×× |
| 1658 | 住宅用分電盤 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2035 | ×× |
| 1659 | 産業用分電盤 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2035 | ×× |
| 1660 | 絶縁監視装置(低圧回路向け) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2035 | ×× |
| 1661 | キュービクル式高圧受電設備(標準盤) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2035 | ×× |
| 1662 | キュービクル式高圧受電設備(特注盤) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2035 | ×× |
| 1663 | 需要家用蓄電システム(業務・産業向け) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1664 | 需要家用蓄電システム(住宅向け) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1665 | 需要家用蓄電システム | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2035 | ×× |
| 1666 | 配電用変圧器 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2035 | ×× |
| 1667 | キュービクル式高圧受電設備(スイッチギヤ) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1668 | 次世代物流ロボットシステム(デバンニングロボット含) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1669 | 物流向けアシストスーツ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1670 | 自動搬送・仕分けシステム | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1671 | 立体自動倉庫システム | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1672 | 回転棚 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1673 | 電動式移動棚 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1674 | 天井走行式モノレール | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1675 | 垂直搬送機 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1676 | 宅配ボックス(戸建住宅向け) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1677 | 宅配ボックス(集合住宅・公共スペース向け) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1678 | 物流向けIoTプラットフォーム | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1679 | WMS(倉庫管理システム) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1680 | 物流向け音声認識エンジン | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1681 | 通販フルフィルメントサービス | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1682 | 低温物流サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1683 | リニア搬送システム | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1684 | デジタルピッキングシステム | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1685 | 機械式パーキングシステム | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1686 | 自走式立体駐車場(プレハブ・建物型) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1687 | 駐車場管理システム | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1688 | 駐車場管制・案内システム | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1689 | 駐輪装置 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1690 | 駐輪場管理システム | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1691 | ハンディターミナル | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1692 | 完全人工光型植物工場(プラント型) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1693 | 完全人工光型植物工場(ユニット型) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1694 | 水耕栽培プラント(湛液型) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1695 | 水耕栽培プラント(薄膜型) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1696 | 固形培地栽培プラント | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1697 | 灌水、給液管理装置 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1698 | 栽培用空調機器(燃料ボイラ) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1699 | 栽培用空調機器(ヒートポンプエアコン) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1700 | 植物育成用光源 | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
2,016件のうち、1,601~1,700件を表示しています。
前へ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 次へ
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス