Mpac > 市場調査データ
1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。
絞り込み項目
│2018年~
並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%)
1,896件のうち、1,601~1,700件を表示しています。
No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 |
---|---|---|---|---|---|
1601 | REMS(店舗、商業施設向け) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1602 | FEMS(産業施設向け) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1603 | 電力スマートメーター | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1604 | ガススマートメーター | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1605 | 見える化ツール(単回路電力モニタ) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1606 | 見える化ツール(多回路計測ユニット) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1607 | 見える化ツール(マルチ指示計器) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1608 | 見える化ツール(計測機能付ブレーカ) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1609 | 見える化ツール(データ収集サーバ) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1610 | 住宅用分電盤 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1611 | 絶縁監視装置(低圧回路向け) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1612 | キュービクル式高圧受電設備(標準盤) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1613 | キュービクル式高圧受電設備(特注盤) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1614 | 需要家用蓄電システム(業務・産業向け) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1615 | 需要家用蓄電システム(住宅向け) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1616 | 需要家用蓄電システム | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1617 | 配電用変圧器 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1618 | キュービクル式高圧受電設備(スイッチギヤ) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1619 | 次世代物流ロボットシステム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1620 | 物流向けアシストスーツ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1621 | 自動搬送・仕分けシステム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1622 | 立体自動倉庫システム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1623 | 回転棚 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1624 | 電動式移動棚 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1625 | 天井走行式モノレール | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1626 | 垂直搬送機 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1627 | 宅配ボックス(戸建住宅向け) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1628 | 宅配ボックス(集合住宅・公共スペース向け) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1629 | 物流向けIoTプラットフォーム | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1630 | WMS(倉庫管理システム) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1631 | 物流向け音声認識エンジン | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1632 | 通販フルフィルメントサービス | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1633 | 低温物流サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1634 | リニア搬送システム | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1635 | デジタルピッキングシステム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1636 | 機械式パーキングシステム | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1637 | 自走式立体駐車場(プレハブ・建物型) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1638 | 駐車場管理システム | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1639 | 駐車場管制・案内システム | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1640 | 駐輪装置 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1641 | 駐輪場管理システム | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1642 | ハンディターミナル | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1643 | 完全人工光型植物工場(プラント型) 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1644 | 完全人工光型植物工場(ユニット型) 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1645 | 水耕栽培プラント(湛液型) 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1646 | 水耕栽培プラント(薄膜型) 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1647 | 固形培地栽培プラント 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1648 | 灌水、給液管理装置 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1649 | 栽培用空調機器(燃料ボイラ) 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1650 | 栽培用空調機器(ヒートポンプエアコン) 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1651 | 植物育成用光源 | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1652 | 固形培地(無機) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1653 | 固形培地(有機) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1654 | 農業用ハウス(ガラスハウス) 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1655 | 農業用ハウス(硬質フィルムハウス) 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1656 | 農業用ハウス(軟質フィルムハウス) 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1657 | 農業用ドローン 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1658 | 栽培環境制御装置 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1659 | 水田水管理システム 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1660 | 栽培環境モニタリングシステム 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1661 | GNSSガイダンスシステム、自動操舵システム 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1662 | ロボット農機 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1663 | 生産管理システム 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1664 | PDM/PLM | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1665 | MES | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1666 | IoTプラットフォーム(製造業向け) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1667 | AIシステム(製造業向け) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1668 | 機械系3D CAD/CAM | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1669 | SCADA(製造業向け) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1670 | ラインシミュレータ | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1671 | 生産スケジューラ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1672 | PCベースコントローラ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1673 | ARプラットフォーム | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1674 | ダッシュボード(製造業向け) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1675 | スマートグラス(産業用) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1676 | FA用無線LANシステム | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1677 | FA UTM | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1678 | 制御システム向けファジングツール | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1679 | クラウドファンディング(モノづくり関連) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1680 | クラウドソーシング(モノづくり関連) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1681 | Web受託加工・生産 | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1682 | 製造業向けデータベース | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1683 | 工場ナレッジ化システム | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1684 | 小型カメラモジュール 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1685 | 車載カメラモジュール 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1686 | モバイル機器用レンズユニット 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1687 | 車載カメラ用レンズユニット 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1688 | ヘッドライトシステム 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1689 | LIDAR(2D・3D) 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1690 | バーコードリーダーモジュール 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1691 | マシンビジョンカメラ(エリア) 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1692 | マシンビジョンカメラ(リニア) 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1693 | リニアイメージセンサー(CIS) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1694 | リニアイメージセンサー(RO) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1695 | リニアイメージセンサー(CIS・RO) 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1696 | ToFセンサー 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1697 | 赤外カメラ用レンズ 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1698 | 光学フィルター | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1699 | レンズ用樹脂材料 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1700 | 光学ガラス 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1,896件のうち、1,601~1,700件を表示しています。
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス