Mpac > 都道府県データ

1.各府省庁が実施・公開している統計から、都道府県単位の統計を引用し掲載しています。
2.データ内容は、都道府県別の人口・商業・工業に関するグラフおよび数表です。
絞り込み(地域)
│なし ![]()
並び順
│指定なし│人口(2020)│転出入(2025)│昼夜間人口比率(2020)│延べ宿泊者数(2025)![]()
│百貨店+スーパー販売額(2025)│製造品出荷額(2019)│工事費予定額(2025) ![]()
48件のうち、48件を表示しています。
| No. | 都道府県名 | 人口 | 転出入状況 | 昼夜間人口比率 | 延べ宿泊者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百貨店+スーパー販売額 | 製造品出荷額 | 工事費予定額 | |||
| 1 | 全国 | 12,614.6 | - | - | 643,239,080 |
23,021,044 | 322,533,418 | 229,423,344 | |||
| 2 | 北海道 | 522.5 | -56 | 99.97 | 45,194,700 |
1,078,506 | 6,048,894 | 6,905,259 | |||
| 3 | 青森県 | 123.8 | -167 | 99.90 | 5,014,430 |
188,637 | 1,727,106 | 794,965 | |||
| 4 | 岩手県 | 121.1 | -149 | 99.78 | 5,469,550 |
156,411 | 2,626,206 | 1,140,210 | |||
| 5 | 宮城県 | 230.2 | -190 | 100.06 | 10,247,980 |
420,817 | 4,533,565 | 2,851,624 | |||
| 6 | 秋田県 | 96.0 | -211 | 99.83 | 2,872,390 |
176,709 | 1,286,172 | 489,026 | |||
| 7 | 山形県 | 106.8 | -207 | 99.74 | 4,607,130 |
151,779 | 2,845,633 | 1,191,013 | |||
| 8 | 福島県 | 183.3 | -286 | 100.08 | 9,325,580 |
283,943 | 5,088,966 | 1,379,645 | |||
| 9 | 茨城県 | 286.7 | 22 | 97.78 | 6,666,260 |
394,393 | 12,581,236 | 8,088,263 | |||
| 10 | 栃木県 | 193.3 | -85 | 99.05 | 10,570,680 |
338,860 | 8,966,422 | 3,367,035 | |||
| 11 | 群馬県 | 193.9 | 95 | 99.95 | 8,542,310 |
391,172 | 8,981,948 | 2,277,350 | |||
| 12 | 埼玉県 | 734.5 | 717 | 89.61 | 5,424,730 |
1,544,926 | 13,758,165 | 14,997,686 | |||
| 13 | 千葉県 | 628.4 | 551 | 90.26 | 27,716,880 |
1,138,309 | 12,518,316 | 20,307,852 | |||
| 14 | 東京都 | 1,404.8 | 2,446 | 116.14 | 106,295,730 |
3,608,592 | 7,160,755 | 25,269,470 | |||
| 15 | 神奈川県 | 923.7 | 311 | 91.68 | 26,823,350 |
1,746,964 | 17,746,139 | 17,101,850 | |||
| 16 | 新潟県 | 220.1 | -279 | 99.95 | 9,895,630 |
448,208 | 4,958,899 | 1,610,622 | |||
| 17 | 富山県 | 103.5 | -194 | 99.80 | 3,577,830 |
146,785 | 3,912,395 | 2,081,633 | |||
| 18 | 石川県 | 113.3 | -106 | 100.17 | 9,426,970 |
182,612 | 3,005,895 | 1,728,240 | |||
| 19 | 福井県 | 76.7 | -128 | 100.15 | 3,715,520 |
96,821 | 2,259,076 | 1,079,504 | |||
| 20 | 山梨県 | 81.0 | -177 | 99.26 | 9,307,290 |
136,504 | 2,481,979 | 993,651 | |||
| 21 | 長野県 | 204.8 | -106 | 99.74 | 18,330,590 |
256,984 | 6,157,847 | 5,216,832 | |||
| 22 | 岐阜県 | 197.9 | -304 | 96.62 | 7,923,610 |
283,169 | 5,914,288 | 3,032,544 | |||
| 23 | 静岡県 | 363.3 | -326 | 99.79 | 21,630,020 |
479,606 | 17,153,997 | 8,300,774 | |||
| 24 | 愛知県 | 754.2 | 230 | 101.16 | 22,532,410 |
1,532,746 | 47,924,390 | 16,192,566 | |||
| 25 | 三重県 | 177.0 | -211 | 98.59 | 9,119,200 |
321,306 | 10,717,256 | 1,998,023 | |||
| 26 | 滋賀県 | 141.4 | -96 | 96.86 | 4,591,090 |
276,644 | 8,048,481 | 4,961,457 | |||
| 27 | 京都府 | 257.8 | -236 | 101.72 | 33,716,910 |
532,063 | 5,658,782 | 3,717,448 | |||
| 28 | 大阪府 | 883.8 | 831 | 103.90 | 56,888,800 |
2,099,551 | 16,938,356 | 17,875,853 | |||
| 29 | 兵庫県 | 546.5 | -222 | 96.06 | 15,957,220 |
864,136 | 16,263,313 | 6,730,584 | |||
| 30 | 奈良県 | 132.4 | -170 | 91.09 | 3,123,650 |
209,128 | 2,122,417 | 1,059,670 | |||
| 31 | 和歌山県 | 92.3 | -162 | 98.47 | 4,857,750 |
110,805 | 2,647,595 | 1,229,457 | |||
| 32 | 鳥取県 | 55.3 | -16 | 99.84 | 2,443,400 |
62,400 | 781,583 | 847,782 | |||
| 33 | 島根県 | 67.1 | -78 | 100.09 | 3,268,300 |
59,494 | 1,237,192 | 742,467 | |||
| 34 | 岡山県 | 188.8 | -227 | 100.04 | 5,653,450 |
315,031 | 7,704,136 | 6,593,066 | |||
| 35 | 広島県 | 280.0 | -171 | 100.17 | 11,501,370 |
425,588 | 9,741,531 | 3,920,915 | |||
| 36 | 山口県 | 134.2 | -109 | 99.63 | 3,606,570 |
168,916 | 6,553,479 | 2,834,740 | |||
| 37 | 徳島県 | 72.0 | -126 | 99.61 | 2,594,410 |
95,370 | 1,908,126 | 1,336,296 | |||
| 38 | 香川県 | 95.0 | 34 | 100.10 | 4,637,740 |
191,373 | 2,711,583 | 858,093 | |||
| 39 | 愛媛県 | 133.5 | -83 | 100.08 | 4,249,310 |
210,219 | 4,308,818 | 1,409,002 | |||
| 40 | 高知県 | 69.2 | 24 | 99.89 | 2,655,230 |
85,879 | 585,527 | 379,783 | |||
| 41 | 福岡県 | 513.5 | 142 | 100.09 | 23,881,520 |
767,931 | 9,912,191 | 7,467,188 | |||
| 42 | 佐賀県 | 81.1 | -70 | 100.36 | 2,326,130 |
62,557 | 2,069,835 | 968,495 | |||
| 43 | 長崎県 | 131.2 | -170 | 99.74 | 7,184,290 |
98,908 | 1,719,212 | 1,519,705 | |||
| 44 | 熊本県 | 173.8 | -228 | 99.64 | 8,154,570 |
188,848 | 2,852,312 | 6,001,720 | |||
| 45 | 大分県 | 112.4 | -85 | 99.94 | 8,008,910 |
123,176 | 4,298,945 | 1,102,623 | |||
| 46 | 宮崎県 | 107.0 | -28 | 99.93 | 3,791,460 |
74,875 | 1,634,585 | 1,260,565 | |||
| 47 | 鹿児島県 | 158.8 | -91 | 99.90 | 8,103,820 |
223,593 | 1,993,967 | 2,544,946 | |||
| 48 | 沖縄県 | 146.7 | 147 | 99.99 | 31,812,440 |
269,803 | 485,909 | 5,665,852 | |||
48件のうち、48件を表示しています。
出典:
総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」
観光庁「宿泊旅行統計」
経済産業省「商業動態統計」「工業統計」
国土交通省「建築着工統計」