Mpac > 都道府県データ
1.各府省庁が実施・公開している統計から、都道府県単位の統計を引用し掲載しています。
2.データ内容は、都道府県別の人口・商業・工業に関するグラフおよび数表です。
絞り込み(地域)
│なし
並び順
│指定なし│人口(2020)│転出入(2025)│昼夜間人口比率(2020)│延べ宿泊者数(2025)│百貨店+スーパー販売額(2025)│製造品出荷額(2019)│工事費予定額(2025)
48件のうち、48件を表示しています。
No. | 都道府県名 | 人口 | 転出入状況 | 昼夜間人口比率 | 延べ宿泊者数 |
---|---|---|---|---|---|
百貨店+スーパー販売額 | 製造品出荷額 | 工事費予定額 | |||
1 | 全国 | 12,614.6 | - | - | 310,445,820 |
11,115,550 | 322,533,418 | 1,799,920,816 | |||
2 | 北海道 | 522.5 | -4,439 | 99.97 | 21,248,920 |
522,610 | 6,048,894 | 77,181,435 | |||
3 | 青森県 | 123.8 | -4,646 | 99.90 | 2,250,630 |
90,145 | 1,727,106 | 8,703,248 | |||
4 | 岩手県 | 121.1 | -3,568 | 99.78 | 2,647,100 |
76,015 | 2,626,206 | 11,038,512 | |||
5 | 宮城県 | 230.2 | -1,619 | 100.06 | 4,800,590 |
204,975 | 4,533,565 | 40,973,867 | |||
6 | 秋田県 | 96.0 | -3,395 | 99.83 | 1,281,010 |
84,428 | 1,286,172 | 6,648,733 | |||
7 | 山形県 | 106.8 | -3,753 | 99.74 | 2,170,180 |
73,605 | 2,845,633 | 10,513,842 | |||
8 | 福島県 | 183.3 | -6,274 | 100.08 | 4,346,700 |
138,537 | 5,088,966 | 20,264,829 | |||
9 | 茨城県 | 286.7 | -2,655 | 97.78 | 3,185,860 |
191,417 | 12,581,236 | 45,714,394 | |||
10 | 栃木県 | 193.3 | -2,633 | 99.05 | 4,868,760 |
163,813 | 8,966,422 | 21,736,566 | |||
11 | 群馬県 | 193.9 | -2,513 | 99.95 | 4,050,370 |
190,668 | 8,981,948 | 29,804,030 | |||
12 | 埼玉県 | 734.5 | 9,994 | 89.61 | 2,630,330 |
748,001 | 13,758,165 | 87,154,569 | |||
13 | 千葉県 | 628.4 | 12,573 | 90.26 | 13,863,170 |
550,742 | 12,518,316 | 77,777,679 | |||
14 | 東京都 | 1,404.8 | 62,208 | 116.14 | 52,793,940 |
1,746,979 | 7,160,755 | 293,267,676 | |||
15 | 神奈川県 | 923.7 | 18,384 | 91.68 | 12,365,160 |
846,708 | 17,746,139 | 121,715,384 | |||
16 | 新潟県 | 220.1 | -5,867 | 99.95 | 4,786,180 |
215,342 | 4,958,899 | 24,058,637 | |||
17 | 富山県 | 103.5 | -1,812 | 99.80 | 1,640,710 |
71,232 | 3,912,395 | 11,794,786 | |||
18 | 石川県 | 113.3 | -2,187 | 100.17 | 4,432,480 |
88,800 | 3,005,895 | 18,408,466 | |||
19 | 福井県 | 76.7 | -2,074 | 100.15 | 1,724,500 |
47,457 | 2,259,076 | 10,416,245 | |||
20 | 山梨県 | 81.0 | -867 | 99.26 | 4,095,250 |
65,986 | 2,481,979 | 10,293,453 | |||
21 | 長野県 | 204.8 | -1,847 | 99.74 | 8,557,880 |
124,374 | 6,157,847 | 30,603,182 | |||
22 | 岐阜県 | 197.9 | -4,689 | 96.62 | 3,831,220 |
137,360 | 5,914,288 | 26,621,155 | |||
23 | 静岡県 | 363.3 | -7,002 | 99.79 | 10,310,600 |
233,259 | 17,153,997 | 42,988,274 | |||
24 | 愛知県 | 754.2 | 1,582 | 101.16 | 10,933,470 |
741,933 | 47,924,390 | 117,562,886 | |||
25 | 三重県 | 177.0 | -4,889 | 98.59 | 4,312,680 |
156,213 | 10,717,256 | 22,885,882 | |||
26 | 滋賀県 | 141.4 | -1,000 | 96.86 | 2,182,770 |
136,380 | 8,048,481 | 19,566,186 | |||
27 | 京都府 | 257.8 | -2,739 | 101.72 | 16,529,450 |
257,799 | 5,658,782 | 35,084,935 | |||
28 | 大阪府 | 883.8 | 13,588 | 103.90 | 28,698,080 |
999,724 | 16,938,356 | 183,693,143 | |||
29 | 兵庫県 | 546.5 | -3,735 | 96.06 | 7,647,560 |
413,060 | 16,263,313 | 82,306,244 | |||
30 | 奈良県 | 132.4 | -1,458 | 91.09 | 1,509,440 |
101,478 | 2,122,417 | 13,387,596 | |||
31 | 和歌山県 | 92.3 | -2,755 | 98.47 | 2,331,580 |
54,729 | 2,647,595 | 7,976,873 | |||
32 | 鳥取県 | 55.3 | -1,710 | 99.84 | 1,116,600 |
29,991 | 781,583 | 4,013,267 | |||
33 | 島根県 | 67.1 | -1,710 | 100.09 | 1,394,440 |
28,633 | 1,237,192 | 6,258,375 | |||
34 | 岡山県 | 188.8 | -3,524 | 100.04 | 2,708,110 |
154,785 | 7,704,136 | 22,569,191 | |||
35 | 広島県 | 280.0 | -4,843 | 100.17 | 5,439,710 |
203,127 | 9,741,531 | 31,239,664 | |||
36 | 山口県 | 134.2 | -4,113 | 99.63 | 1,710,120 |
80,864 | 6,553,479 | 10,773,064 | |||
37 | 徳島県 | 72.0 | -2,056 | 99.61 | 1,237,460 |
46,222 | 1,908,126 | 6,335,330 | |||
38 | 香川県 | 95.0 | -1,915 | 100.10 | 2,237,490 |
92,241 | 2,711,583 | 11,257,436 | |||
39 | 愛媛県 | 133.5 | -3,765 | 100.08 | 2,071,150 |
100,991 | 4,308,818 | 10,675,292 | |||
40 | 高知県 | 69.2 | -2,512 | 99.89 | 1,230,330 |
41,159 | 585,527 | 6,035,606 | |||
41 | 福岡県 | 513.5 | 6,151 | 100.09 | 12,008,870 |
367,198 | 9,912,191 | 78,469,286 | |||
42 | 佐賀県 | 81.1 | -1,362 | 100.36 | 1,185,380 |
29,621 | 2,069,835 | 10,309,805 | |||
43 | 長崎県 | 131.2 | -4,677 | 99.74 | 3,377,310 |
47,696 | 1,719,212 | 13,050,926 | |||
44 | 熊本県 | 173.8 | -1,808 | 99.64 | 3,885,000 |
90,224 | 2,852,312 | 20,970,199 | |||
45 | 大分県 | 112.4 | -2,420 | 99.94 | 4,015,500 |
58,677 | 4,298,945 | 10,628,190 | |||
46 | 宮崎県 | 107.0 | -3,342 | 99.93 | 1,828,900 |
35,761 | 1,634,585 | 11,322,237 | |||
47 | 鹿児島県 | 158.8 | -4,576 | 99.90 | 3,982,960 |
106,232 | 1,993,967 | 16,027,494 | |||
48 | 沖縄県 | 146.7 | -1,731 | 99.99 | 14,989,960 |
128,363 | 485,909 | 21,011,593 |
48件のうち、48件を表示しています。
出典:
総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」
観光庁「宿泊旅行統計」
経済産業省「商業動態統計」「工業統計」
国土交通省「建築着工統計」