Mpac > 市場調査データ

1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。
絞り込み項目
│2021年~ ![]()
並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%) ![]()
1,499件のうち、1,201~1,300件を表示しています。
| No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 通販フルフィルメントサービス | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1202 | デジタルピッキングシステム | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1203 | ハンディターミナル | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1204 | 完全人工光型植物工場(プラント型) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1205 | 完全人工光型植物工場(ユニット型) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1206 | 水耕栽培プラント(湛液型) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1207 | 水耕栽培プラント(薄膜型) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1208 | 固形培地栽培プラント | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1209 | 灌水、給液管理装置 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1210 | 栽培用空調機器(燃料ボイラ) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1211 | 栽培用空調機器(ヒートポンプエアコン) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1212 | 農業用ハウス(ガラスハウス) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1213 | 農業用ハウス(硬質フィルムハウス) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1214 | 農業用ハウス(軟質フィルムハウス) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1215 | 農業用ドローン | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1216 | 栽培環境制御装置 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1217 | 水田水管理システム | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1218 | 栽培環境モニタリングシステム | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1219 | GNSSガイダンスシステム、自動操舵システム | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1220 | ロボット農機 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1221 | 生産管理システム | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1222 | PDM/PLM | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1223 | MES | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1224 | IoTプラットフォーム(製造業向け) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1225 | AIシステム(製造業向け) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1226 | 機械系3D CAD/CAM | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1227 | SCADA(製造業向け) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1228 | ラインシミュレータ | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1229 | 生産スケジューラ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1230 | ARプラットフォーム | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1231 | ダッシュボード(製造業向け) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1232 | スマートグラス(産業用) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1233 | 小型カメラモジュール | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1234 | 車載カメラモジュール | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1235 | モバイル機器用レンズユニット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1236 | 車載カメラ用レンズユニット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1237 | ヘッドライトシステム | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1238 | LIDAR(2D・3D) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1239 | バーコードリーダーモジュール | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1240 | マシンビジョンカメラ(エリア) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1241 | マシンビジョンカメラ(リニア) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1242 | リニアイメージセンサー(CIS) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 1243 | リニアイメージセンサー(RO) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 1244 | リニアイメージセンサー(CIS・RO) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1245 | ToFセンサー | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1246 | 赤外カメラ用レンズ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1247 | 光学フィルター | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 1248 | レンズ用樹脂材料 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1249 | 光学ガラス | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1250 | レンズ用コーティング材料 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1251 | 光学接着剤 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1252 | 射出成形機(プラスチックレンズ用) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1253 | 光学薄膜形成装置 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1254 | 電解二酸化マンガン | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1255 | 亜鉛粉 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1256 | 金属リチウム箔 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1257 | アルカリマンガン乾電池用セパレータ | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1258 | アルカリ二次電池正極活物質(水酸化ニッケル、硝酸ニッケル) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1259 | 水素吸蔵合金 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1260 | アルカリ二次電池セパレータ | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1261 | アルカリ二次電池集電体(パンチングメタル、発泡ニッケル) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1262 | リチウムイオン二次電池正極活物質 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1263 | リチウムイオン二次電池負極活物質 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1264 | リチウムイオン二次電池電解液 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1265 | リチウムイオン二次電池セパレータ | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1266 | リチウムイオン二次電池正極バインダ | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1267 | リチウムイオン二次電池負極バインダ | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1268 | リチウムイオン二次電池正極集電体 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1269 | リチウムイオン二次電池負極集電体 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1270 | 金属外装缶用ニッケルめっき鋼板 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1271 | リチウムイオン二次電池(角型)用アルミ板 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1272 | ラミネート外装材(アルミ箔・SUS箔) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1273 | 導電助剤 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1274 | 駆動用モータ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1275 | ギアボックス | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1276 | 電動車用暖房機構 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1277 | 駆動用バッテリ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1278 | 駆動用電池 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1279 | 車載充電器 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1280 | マネジメントECU | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1281 | バッテリマネジメントシステム(BMS) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1282 | 高電圧ケーブル | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1283 | 燃料電池(FCスタック) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1284 | 水素タンク | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1285 | 急速充電器 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1286 | 普通充電器 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1287 | ワイヤレス給電 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1288 | STB(セットトップボックス) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1289 | 大型モニター | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1290 | TV | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1291 | ビジネスプロジェクター(国内市場) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1292 | 演出照明用プロジェクター | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1293 | フルカラーLEDディスプレイ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1294 | 電子POP | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1295 | マルチディスプレイ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1296 | ホスティング(基本) 1月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 1297 | ホスティング(アウトソーシング) 1月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 1298 | ハウジング(基本) 1月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 1299 | ハウジング(アウトソーシング) 1月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 1300 | 共同利用サービス 1月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
1,499件のうち、1,201~1,300件を表示しています。
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス