
1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。
絞り込み項目
│2017年~│トイレタリー ![]()
並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%) ![]()
64件のうち、1~64件を表示しています。
| No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合成洗剤(含む洗濯助剤) 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 2 | ファッション洗剤(含むドライマーク洗剤) 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 3 | 柔軟仕上剤 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 4 | 漂白剤(衣料用) 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 5 | 衣料用防虫剤 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 6 | 衣料用消臭スプレー(含むアレルゲン除去) 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 7 | ハンドクリーム 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 8 | 替刃 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 9 | ディスポーザブルカミソリ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 10 | シェービング料 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 11 | ウェットティッシュ 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 12 | 手指消毒剤 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 13 | 汗拭きシート 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 14 | 制汗剤 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 15 | 室内用芳香・消臭剤 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 16 | 除湿剤 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 17 | 住居用クリーナー(ガラス・網戸用) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 18 | 住居用クリーナー(汎用・フロア用・その他) 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 19 | 住居用クリーナー(キッチン用) 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 20 | ディスポーザブルクリーナー 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 21 | ディスポーザブルモップ 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 22 | 洗濯槽クリーナー 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 23 | 住居用クリーナー(バス用) 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 24 | 風呂釜洗浄剤 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 25 | 防カビ・カビ取り剤 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 26 | 浴用剤 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 27 | 石鹸 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 28 | ハンドソープ 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 29 | ヘアケア3品目(含む男性用) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 30 | 洗顔料・クレンジング(含む男性用) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 31 | 歯磨 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 32 | ホワイトニング関連用品 | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 33 | 歯ブラシ 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 34 | 義歯安定剤 | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 35 | 義歯洗浄剤 | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 36 | デンタルフロス(歯間清掃用具) 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 37 | 洗口液 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 38 | 住居用クリーナー(トイレ用) 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 39 | トイレ洗浄剤 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 40 | トイレ用芳香・消臭剤 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 41 | トイレットペーパー 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 42 | ベビー用スキンケア 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 43 | 台所用洗剤(食器用洗剤) 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 44 | 家庭用排水口洗浄剤 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 45 | ペーパータオル・キッチンペーパー 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 46 | ラッピングフィルム 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 47 | アルミホイル・クッキングシート 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 48 | 食品保存用品 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 49 | 家庭用手袋 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 50 | 食器洗い(乾燥)機専用洗剤 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 51 | 使い捨てカイロ 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 52 | インソール | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
| 53 | サポーター(腰用/関節用) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 54 | 着圧ソックス | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 55 | 冷却シート・パック | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 56 | 冷却関連用品 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 57 | 冷感スプレー | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 58 | 生理用品 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 59 | パンティライナー 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 60 | ベビー用紙おむつ 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 61 | 大人用紙おむつ 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 62 | 軽失禁ライナー・ナプキン(パッド) 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 63 | 家庭用マスク 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 64 | ティシュペーパー 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
64件のうち、1~64件を表示しています。
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス