Mpac > 市場調査データ
1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。
絞り込み項目
│2014年~
並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%)
2,101件のうち、1,201~1,300件を表示しています。
No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 |
---|---|---|---|---|---|
1201 | 自動車用芳香・消臭剤 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1202 | キッチン | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1203 | 浴室ユニット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1204 | 洗面化粧台 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1205 | 温水洗浄便座 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1206 | 一体型温水洗浄便器 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1207 | 温水洗浄便座/一体型温水洗浄便器 | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
1208 | ビルトインコンロ(ガスコンロ) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1209 | ビルトインコンロ(IHクッキングヒーター) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1210 | 食器洗浄乾燥機 | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1211 | 食器洗浄乾燥機(ビルトイン型) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1212 | 浄水器 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1213 | 浄水器 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1214 | 浴室暖房乾燥機(電気式) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1215 | 浴室暖房乾燥機(ガス式) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1216 | 浴室暖房乾燥機(ガス式) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1217 | 家庭用給湯器(ガス給湯器) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1218 | 家庭用給湯器(石油給湯器) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1219 | 家庭用給湯器(電気給湯器) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1220 | ルームエアコン | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1221 | 換気設備(レンジフード) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1222 | 床暖房(ガス温水式) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1223 | 床暖房(ヒートポンプ式) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1224 | 住宅用太陽光発電システム | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1225 | ガスコージェネレーションシステム | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
1226 | テレビドアホン | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1227 | 住宅用火災警報器 | ××億円 2015 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
1228 | 住宅用照明器具 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1229 | フローリング材 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1230 | 室内ドア | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1231 | 収納部材(クロゼット扉) | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
1232 | 収納部材 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1233 | 収納部材(玄関収納) | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
1234 | 壁クロス(壁紙) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1235 | アルミサッシ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1236 | 樹脂サッシ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1237 | 玄関ドア(戸建住宅・低層アパート用) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1238 | 集合住宅用スチールドア | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1239 | シャッター雨戸 | ××億円 2015 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
1240 | 住宅用断熱材(グラスウール) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1241 | 住宅用断熱材(ロックウール) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1242 | 住宅用断熱材(押出法ポリスチレン) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1243 | 住宅用断熱材(硬質ウレタンフォーム) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1244 | 複層ガラス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1245 | 窯業系サイディング材 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1246 | 金属系サイディング材 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1247 | 門扉 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1248 | カーポート | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1249 | 戸建住宅向け宅配ボックス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1250 | 集合住宅向け宅配ボックス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1251 | 偏光子保護フィルム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1252 | 位相差フィルム | ××億円 2015 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
1253 | 異方導電性フィルム(ACF) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1254 | 輝度向上フィルム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1255 | 導光板、拡散板 | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
1256 | 拡散シート(フィルム) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1257 | 表面処理フィルム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1258 | バックライト用光学フィルム | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
1259 | FPD用離型フィルム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1260 | 反射シート(フィルム) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
1261 | モスアイフィルム(反射防止フィルム) | ××億円 2015 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
1262 | QDシート | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1263 | 透明導電性フィルム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1264 | 円偏光板 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
1265 | 円偏光板用位相差フィルム | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
1266 | TFT基板用ポリイミド | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
1267 | プロテクトフィルム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1268 | 偏光板 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
1269 | ペリクル | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1270 | リチウムイオン電池用セパレータ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1271 | 太陽電池用封止フィルム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1272 | LiB用ラミネートフィルム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1273 | バックグラインドテープ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1274 | ダイシングテープ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1275 | ドライフィルムレジスト | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1276 | アルミ蒸着フィルム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1277 | 透明蒸着フィルム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1278 | ONY系共押出フィルム | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
1279 | PSフィルム | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1280 | PVDCフィルム | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1281 | PVDC系共押出フィルム | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1282 | TPUフィルム・シート | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1283 | PETフィルム(包装用) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1284 | PBTフィルム | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1285 | 超高分子量PEフィルム・シート | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1286 | PTFEフィルム・シート | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1287 | A-PET・O-PETシート | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1288 | HIPSシート | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1289 | OPSシート | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1290 | EVOH系共押出シート | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1291 | PMMAシート | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1292 | PCシート | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1293 | PLAフィルム・シート | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1294 | 生分解性プラスチックフィルム・シート | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1295 | カロリーオフ・ゼロ(ウエルネス食品) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1296 | 糖質オフ・ゼロ(ウエルネス食品) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1297 | 糖類オフ・ゼロ(ウエルネス食品) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1298 | 脂肪分オフ・ゼロ(ウエルネス食品) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1299 | カフェインレス・ゼロ(ウエルネス食品) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1300 | 減塩・無塩(ウエルネス食品) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
2,101件のうち、1,201~1,300件を表示しています。
前へ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 次へ
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス