Mpac > 市場調査データ
1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。
絞り込み項目
│2022年~
並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%)
1,254件のうち、1,101~1,200件を表示しています。
No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 |
---|---|---|---|---|---|
1101 | ヘッドランプシステム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1102 | LIDAR(2D・3D) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1103 | バーコードリーダーモジュール | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1104 | マシンビジョンカメラ(エリア) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1105 | マシンビジョンカメラ(リニア) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1106 | リニアイメージセンサー(CIS) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1107 | リニアイメージセンサー(RO) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1108 | ToFセンサー | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1109 | 赤外カメラ用レンズ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1110 | 光学フィルター | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1111 | レンズ用樹脂材料 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1112 | 光学ガラス | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1113 | レンズ用コーティング材料 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1114 | 光学接着剤 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1115 | 射出成形機(プラスチックレンズ用) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1116 | 光学薄膜形成装置 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1117 | 駆動用モータ・ジェネレータ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1118 | 電動車用暖房機構 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1119 | 駆動用バッテリ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1120 | 車載充電器 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1121 | マネジメントECU | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1122 | 高電圧ケーブル | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1123 | 燃料電池(FCスタック) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1124 | 水素タンク | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1125 | 急速充電器 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1126 | 普通充電器 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1127 | ワイヤレス給電 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1128 | STB(セットトップボックス) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1129 | 大型モニター | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1130 | TV | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1131 | ビジネスプロジェクター(国内市場) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1132 | 演出照明用プロジェクター | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1133 | フルカラーLEDディスプレイ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1134 | 電子POP | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1135 | マルチディスプレイ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1136 | ホスティング(基本) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1137 | ホスティング(アウトソーシング) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1138 | ハウジング(基本) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1139 | ハウジング(アウトソーシング) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1140 | 共同利用サービス | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1141 | サーバー(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1142 | ストレージ(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1143 | ルーター(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1144 | L2/L3 スイッチ(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1145 | サーバーラック(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1146 | パッケージエアコン(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1147 | ターボ冷凍機(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1148 | チラー(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1149 | AHU(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1150 | 中央監視システム(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1151 | 無停電電源装置(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1152 | PDU(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1153 | PDP(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1154 | インテリジェントPDU(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1155 | DCIM(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1156 | 非常用発電機(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1157 | 二重床(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1158 | SaaS | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1159 | DaaS | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1160 | IaaS、PaaS | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1161 | 基地局向けアンテナ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1162 | 基地局向けGaNパワーアンプ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1163 | フィルターデバイス | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1164 | RFモジュール | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1165 | ベースバンドプロセッサー | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1166 | アプリケーションプロセッサー | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1167 | Wi-Fiチップ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1168 | フルセルフレジ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1169 | セミセルフレジ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1170 | モバイルPOSシステム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1171 | レガシーPOS | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1172 | POSプリンタ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1173 | 電子レジスター | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1174 | 自動釣銭機 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1175 | タッチパネル式券売機 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1176 | セルフオーダー端末 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1177 | タブレット端末付きショッピングカート | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1178 | レジレス決済システム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1179 | スマートエントランス | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1180 | 次世代サイネージシステム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1181 | 遠隔接客システム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1182 | 店舗向け画像解析・可視化ソリューション | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1183 | 電子棚札システム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1184 | スマートシェルフ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1185 | 店舗・流通向けRFIDソリューション | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1186 | 商品棚状況把握システム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1187 | 需要予測システム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1188 | 自動発注システム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1189 | 店舗タスク管理システム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1190 | スタッフマネジメントシステム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1191 | カスタマーサクセス支援システム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1192 | エネルギー見える化・省エネ支援システム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1193 | 電子申請システム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1194 | 決済プラットフォーム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1195 | 決済ネットワークサービス 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
1196 | 決済ゲートウェイサービス 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
1197 | 電子レシート 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
1198 | ポイント管理システム 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
1199 | 免税電子化システム 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
1200 | 偽造IDカード識別システム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1,254件のうち、1,101~1,200件を表示しています。
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス