Mpac > 市場調査データ

1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。
絞り込み項目
│2018年~ ![]()
並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%) ![]()
2,001件のうち、1,101~1,200件を表示しています。
| No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | センターコンソール | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1102 | ドアトリム | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1103 | サイドミラー | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1104 | 自動車用芳香・消臭剤 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1105 | キッチン | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1106 | 浴室ユニット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1107 | 洗面化粧台 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1108 | 温水洗浄便座 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1109 | 一体型温水洗浄便器 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1110 | ビルトインコンロ(ガスコンロ) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1111 | ビルトインコンロ(IHクッキングヒーター) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1112 | 食器洗浄乾燥機(ビルトイン型) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1113 | 浄水器 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1114 | 浄水器 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1115 | 浴室暖房乾燥機(電気式) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1116 | 浴室暖房乾燥機(ガス式) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1117 | 浴室暖房乾燥機(ガス式) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1118 | 家庭用給湯器(ガス給湯器) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1119 | 家庭用給湯器(石油給湯器) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1120 | 家庭用給湯器(電気給湯器) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1121 | ルームエアコン | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1122 | 換気設備(レンジフード) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1123 | 床暖房(ガス温水式) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1124 | 床暖房(ヒートポンプ式) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1125 | 住宅用太陽光発電システム | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1126 | テレビドアホン | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1127 | 住宅用照明器具 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1128 | フローリング材 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1129 | 室内ドア | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1130 | 収納部材 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1131 | 壁クロス(壁紙) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1132 | アルミサッシ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1133 | 樹脂サッシ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1134 | 玄関ドア(戸建住宅・低層アパート用) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1135 | 集合住宅用スチールドア | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1136 | 住宅用断熱材(グラスウール) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1137 | 住宅用断熱材(ロックウール) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1138 | 住宅用断熱材(押出法ポリスチレン) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1139 | 住宅用断熱材(硬質ウレタンフォーム) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1140 | 複層ガラス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1141 | 窯業系サイディング材 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1142 | 金属系サイディング材 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1143 | 門扉 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1144 | カーポート | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1145 | 戸建住宅向け宅配ボックス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1146 | 集合住宅向け宅配ボックス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1147 | 偏光板保護フィルム 2月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1148 | 異方導電性フィルム(ACF) 2月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1149 | 輝度向上フィルム 2月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1150 | 拡散シート(フィルム) 2月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1151 | 表面処理フィルム 2月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1152 | バックライト用光学フィルム | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
| 1153 | FPD用離型フィルム 2月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1154 | 反射シート(フィルム) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1155 | QDシート 2月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1156 | 透明導電性フィルム 2月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1157 | 円偏光板 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1158 | 円偏光板用位相差フィルム | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
| 1159 | TFT基板用ポリイミド | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1160 | プロテクトフィルム 2月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1161 | 偏光板 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1162 | LiB用セパレーター 1月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1163 | 太陽電池用封止フィルム 1月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1164 | LiB用ラミネートフィルム 1月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1165 | バックグラインドテープ 2月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1166 | ダイシングテープ 2月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1167 | ドライフィルムレジスト 2月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1168 | アルミ蒸着フィルム 1月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1169 | 透明蒸着フィルム 1月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1170 | ONY系共押出フィルム | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1171 | PSフィルム | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1172 | PVDCフィルム | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1173 | PVDC系共押出フィルム | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1174 | TPUフィルム・シート | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1175 | PETフィルム(包装用) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1176 | PBTフィルム | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1177 | 超高分子量PEフィルム・シート | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1178 | PTFEフィルム・シート | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1179 | A-PET・O-PETシート | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1180 | HIPSシート | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1181 | OPSシート | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1182 | EVOH系共押出シート | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1183 | PMMAシート | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1184 | PCシート | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1185 | PLAフィルム・シート | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1186 | 生分解性プラスチックフィルム・シート | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1187 | カロリーオフ・ゼロ(ウエルネス食品) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1188 | 糖質オフ・ゼロ(ウエルネス食品) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1189 | 糖類オフ・ゼロ(ウエルネス食品) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1190 | 脂肪分オフ・ゼロ(ウエルネス食品) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1191 | カフェインレス・ゼロ(ウエルネス食品) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1192 | 減塩・無塩(ウエルネス食品) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1193 | ノンフライ(ウエルネス食品) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1194 | コレステロールオフ・ゼロ(ウエルネス食品) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1195 | プリン体オフ・ゼロ(ウエルネス食品) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1196 | 無添加(ウエルネス食品) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1197 | 熱中症対策(ウエルネス食品) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1198 | ビタミン(ウエルネス食品) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1199 | ミネラル(ウエルネス食品) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1200 | ポリフェノール(ウエルネス食品) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
2,001件のうち、1,101~1,200件を表示しています。
前へ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 次へ
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス