Mpac > 市場調査データ
1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。
絞り込み項目
│なし
並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%)
2,518件のうち、1~100件を表示しています。
No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 銀行(主要行) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
2 | 地方銀行・第二地方銀行 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
3 | クレジットカード業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
4 | 食料品卸売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
5 | 駆動用バッテリ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
6 | 総合商社 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
7 | 生命保険会社 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
8 | 不動産業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
9 | EVシステム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
10 | ノートパソコン/サブノートパソコン | ××億円 2010 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
11 | 病院 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
12 | パーソナルコンピュータ、パソコン(全体) | ××億円 2012 | ×× | ××億円 2016 | ×× |
13 | コンシューマパソコン | ××億円 2010 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
14 | ビジネスパソコン | ××億円 2010 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
15 | 自動車ディーラー | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
16 | 食料品スーパー | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
17 | デスクトップパソコン | ××億円 2010 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
18 | コンビニエンスストア | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
19 | パチンコ・パチスロ店 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
20 | PHVシステム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
21 | 液晶パネル(アモルファスシリコンTFT) | ××億円 2009 | ×× | ××億円 2014 | ×× |
22 | リチウムイオン二次電池(xEV用) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
23 | 医薬品卸売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
24 | ガソリンスタンド | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
25 | 損害保険会社 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
26 | ドラッグストア | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
27 | リチウムイオン二次電池正極活物質 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
28 | 調剤薬局 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
29 | 日用品・化粧品卸売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
30 | 人材派遣業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
31 | 旅行代理店 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
32 | 住宅リフォーム業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
33 | アパート経営業(賃貸住宅業) | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
34 | 鉄道 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
35 | 百貨店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
36 | 大型TFT(TV、PCモニタ、パブリックディスプレイなど) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
37 | タブレット端末(世界市場) | ××億円 2012 | ×× | ××億円 2016 | ×× |
38 | 基地局向けアンテナ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
39 | ワイヤーハーネス | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
40 | 酒類卸売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
41 | アプリケーションプロセッサー | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
42 | 家電量販店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
43 | スーパーマーケット(GMS) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
44 | 変速制御システム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
45 | 硬質ウレタンフォーム | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
46 | マンション事業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
47 | リース業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
48 | NAND型フラッシュメモリ | ××億円 2015 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
49 | 小型カメラモジュール | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
50 | 食肉卸売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
51 | 駆動用モータ・ジェネレータ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
52 | 菓子卸売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
53 | 結晶シリコン太陽電池(単結晶、多結晶) | ××億円 2015 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
54 | 放送業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
55 | ホームセンター(DIY店) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
56 | 中小型AMOLED | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
57 | ビルメンテナンス業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
58 | 鉛蓄電池 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
59 | 警備保障業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
60 | 証券会社 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
61 | 婦人・子供服小売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
62 | 電子写真方式プリンタ、複合機(SFP、MFP) | ××億円 2012 | ×× | ××億円 2016 | ×× |
63 | 車載用小型モーター | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
64 | ホテル | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
65 | プリペイド型電子マネー | ××億円 2010 | ×× | ××億円 2014 | ×× |
66 | シートシステム | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
67 | インバーターモジュール | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
68 | 通信販売(アパレル全体) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
69 | 保育所 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
70 | 消費生活協同組合 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
71 | 軟質ウレタンフォーム | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
72 | 多層プリント配線板 | ××億円 2008 | ×× | ××億円 2013 | ×× |
73 | ハードディスクドライブ(HDD) | ××億円 2012 | ×× | ××億円 2016 | ×× |
74 | 通信販売(食品・生鮮品) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
75 | カジュアル衣料品店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
76 | 中小型TFT(スマートフォンなど) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
77 | CVSテイクアウトフード | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
78 | 低温物流サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
79 | UNIXサーバ | ××億円 2007 | ×× | ××億円 2011 | ×× |
80 | デジタルスチルカメラ(全体) | ××億円 2007 | ×× | ××億円 2011 | ×× |
81 | ホテル(料飲部門・宴会部門) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
82 | 航空会社 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
83 | CVSデリカ(コンビニエンスストアの惣菜部門) | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
84 | 食材宅配 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
85 | ディスクアレイ装置 | ××億円 2012 | ×× | ××億円 2016 | ×× |
86 | 宅配便業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
87 | 消費者金融会社 | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
88 | 私鉄 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
89 | 旅館(飲食部門) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
90 | ADAS | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
91 | 通信販売(家電製品) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
92 | 在宅介護サービス | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
93 | 車載充電器 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
94 | 量販店デリカ(量販店の惣菜部門) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
95 | 液晶モニタ(PCモニタ) | ××億円 2012 | ×× | ××億円 2016 | ×× |
96 | ヘッドランプモジュール | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
97 | ディスカウントストア | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
98 | クラウドファンディング(モノづくり関連) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
99 | 携帯電話端末(スマートフォン/フィーチャーフォン) 9月13日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
100 | リチウムイオン二次電池(シリンダ) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
2,518件のうち、1~100件を表示しています。
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス