Mpac > 市場調査データ
1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。
絞り込み項目
│なし
並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%)
2,555件のうち、801~900件を表示しています。
No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 |
---|---|---|---|---|---|
801 | DVDレコーダー(HDD/DVD一体型) | ××億円 2006 | ×× | ××億円 2010 | ×× |
802 | DVDレコーダー(3in1) | ××億円 2006 | ×× | ××億円 2010 | ×× |
803 | DVDレコーダー/プレーヤー | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
804 | DVDレコーダー | ××億円 2012 | ×× | ××億円 2016 | ×× |
805 | Blu-ray Discレコーダー | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
806 | Blu-ray Discプレーヤー | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
807 | ポータブルBD/DVDプレーヤー | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
808 | HDDレコーダー | ××億円 2009 | ×× | ××億円 2013 | ×× |
809 | デジタルビデオカメラ | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
810 | ウェアラブルカメラ | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
811 | スマートウォッチ | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
812 | ランニングウォッチ | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
813 | ICレコーダー | ××億円 2011 | ×× | ××億円 2015 | ×× |
814 | 地上デジタル放送チューナー | ××億円 2011 | ×× | ××億円 2012 | ×× |
815 | CATVホームターミナル | ××億円 2007 | ×× | ××億円 2011 | ×× |
816 | ホームシアターシステム | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
817 | ホームシアターシステム(パッケージタイプ) | ××億円 2012 | ×× | ××億円 2016 | ×× |
818 | デジタルスチルカメラ | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
819 | デジタル一眼カメラ | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
820 | ミラーレス一眼カメラ | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
821 | デジタルフォトフレーム | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
822 | スピーカー | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
823 | アクティブスピーカー | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
824 | アンプ | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
825 | CDプレーヤー(据置型) | ××億円 2007 | ×× | ××億円 2011 | ×× |
826 | システムコンポ | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
827 | ポータブルCDプレーヤー | ××億円 2009 | ×× | ××億円 2013 | ×× |
828 | ポータブルMDプレーヤー | ××億円 2009 | ×× | ××億円 2010 | ×× |
829 | デジタルオーディオプレーヤー | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
830 | 携帯音楽プレーヤー(HDDオーディオ) | ××億円 2009 | ×× | ××億円 2013 | ×× |
831 | 携帯音楽プレーヤー(シリコンオーディオ) | ××億円 2009 | ×× | ××億円 2013 | ×× |
832 | 携帯音楽プレーヤー(メモリーカードオーディオ) | ××億円 2007 | ×× | ××億円 2011 | ×× |
833 | ラジカセ | ××億円 2006 | ×× | ××億円 2010 | ×× |
834 | ヘッドフォン | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
835 | 家庭用ゲーム機(据置型、携帯型) | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
836 | 家庭用ゲーム機(据置型) | ××億円 2009 | ×× | ××億円 2013 | ×× |
837 | 家庭用ゲーム機(携帯型) | ××億円 2009 | ×× | ××億円 2013 | ×× |
838 | メモリーカード(国内市場) | ××億円 2008 | ×× | ××億円 2012 | ×× |
839 | 電子書籍端末(国内市場) | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
840 | 電子書籍端末(世界市場) | ××億円 2012 | ×× | ××億円 2016 | ×× |
841 | 電子辞書 | ××億円 2006 | ×× | ××億円 2010 | ×× |
842 | 電子辞書(世界市場) | ××億円 2012 | ×× | ××億円 2016 | ×× |
843 | スーパーコンピュータ | ××億円 2012 | ×× | ××億円 2016 | ×× |
844 | 汎用コンピュータ | ××億円 2012 | ×× | ××億円 2016 | ×× |
845 | フォールト・トレラントコンピュータ/超並列処理コンピュータ | ××億円 2004 | ×× | ××億円 2010 | ×× |
846 | オフィスサーバ | ××億円 2006 | ×× | ××億円 2010 | ×× |
847 | UNIXサーバ | ××億円 2007 | ×× | ××億円 2011 | ×× |
848 | IAサーバ | ××億円 2006 | ×× | ××億円 2010 | ×× |
849 | オープン系サーバ | ××億円 2012 | ×× | ××億円 2016 | ×× |
850 | Windowsサーバ | ××億円 2007 | ×× | ××億円 2011 | ×× |
851 | Linuxサーバ | ××億円 2007 | ×× | ××億円 2011 | ×× |
852 | ブレード・サーバ | ××億円 2007 | ×× | ××億円 2011 | ×× |
853 | パーソナルコンピュータ、パソコン(全体) | ××億円 2012 | ×× | ××億円 2016 | ×× |
854 | デスクトップパソコン | ××億円 2010 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
855 | ノートパソコン/サブノートパソコン | ××億円 2010 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
856 | ネットブック | ××億円 2010 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
857 | タブレット端末(国内市場) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
858 | タブレット端末(世界市場) | ××億円 2012 | ×× | ××億円 2016 | ×× |
859 | ビジネスパソコン | ××億円 2010 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
860 | コンシューマパソコン | ××億円 2010 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
861 | AVパソコン | ××億円 2006 | ×× | ××億円 2010 | ×× |
862 | FAパソコン | ××億円 2007 | ×× | ××億円 2011 | ×× |
863 | TVパソコン | ××億円 2009 | ×× | ××億円 2013 | ×× |
864 | ワークステーション(Windows/UNIX/Linux) | ××億円 2012 | ×× | ××億円 2016 | ×× |
865 | 携帯情報端末 | ××億円 2007 | ×× | ××億円 2011 | ×× |
866 | ペン入力モバイルコンピュータ/タブレットPC | ××億円 2007 | ×× | ××億円 2011 | ×× |
867 | シンクライアント | ××億円 2012 | ×× | ××億円 2016 | ×× |
868 | POSシステム | ××億円 2012 | ×× | ××億円 2016 | ×× |
869 | ATM/CD | ××億円 2012 | ×× | ××億円 2016 | ×× |
870 | ハンディターミナル | ××億円 2007 | ×× | ××億円 2011 | ×× |
871 | OCR専用機(文書OCR、帳票OCR) | ××億円 2012 | ×× | ××億円 2016 | ×× |
872 | バーコードスキャナ | ××億円 2007 | ×× | ××億円 2011 | ×× |
873 | 固定式コードリーダ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
874 | RFID関連製品(リーダー・ライター) | ××億円 2007 | ×× | ××億円 2011 | ×× |
875 | 無停電電源装置(UPS) | ××億円 2007 | ×× | ××億円 2011 | ×× |
876 | ブロードバンドルータ | ××億円 2006 | ×× | ××億円 2010 | ×× |
877 | 液晶モニタ(PCモニタ) | ××億円 2012 | ×× | ××億円 2016 | ×× |
878 | 液晶モニタ(15インチ以下) | ××億円 2006 | ×× | ××億円 2010 | ×× |
879 | 液晶モニタ(16インチ以上) | ××億円 2006 | ×× | ××億円 2010 | ×× |
880 | ビジネスプロジェクター | ××億円 2012 | ×× | ××億円 2016 | ×× |
881 | 電子情報ボード(インタラクティブボード) | ××億円 2012 | ×× | ××億円 2016 | ×× |
882 | デジタル複写機、複合機 | ××億円 2012 | ×× | ××億円 2016 | ×× |
883 | コピー機(PPC) | ××億円 2006 | ×× | ××億円 2010 | ×× |
884 | ファクシミリ(ビジネス) | ××億円 2006 | ×× | ××億円 2010 | ×× |
885 | ファクシミリ | ××億円 2007 | ×× | ××億円 2011 | ×× |
886 | デジタル複合機(コピー+プリンタ/スキャナ/FAX) | ××億円 2007 | ×× | ××億円 2011 | ×× |
887 | デジタルスチルカメラ(全体) | ××億円 2007 | ×× | ××億円 2011 | ×× |
888 | デジタルスチルカメラ(400万画素未満) | ××億円 2005 | ×× | ××億円 | - |
889 | デジタルスチルカメラ(400~599万画素) | ××億円 2005 | ×× | ××億円 2006 | ×× |
890 | デジタルスチルカメラ(600万画素以上) | ××億円 2005 | ×× | ××億円 2010 | ×× |
891 | マウス | ××億円 2012 | ×× | ××億円 2016 | ×× |
892 | キーボード | ××億円 2012 | ×× | ××億円 2016 | ×× |
893 | PCカメラ | ××億円 2006 | ×× | ××億円 2010 | ×× |
894 | プリンタ(ドットマトリックス方式) | ××億円 2012 | ×× | ××億円 2016 | ×× |
895 | 電子写真方式プリンタ(SFP) | ××億円 2010 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
896 | 電子写真方式複合機(MFP) | ××億円 2010 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
897 | 電子写真方式プリンタ、複合機(SFP、MFP) | ××億円 2012 | ×× | ××億円 2016 | ×× |
898 | インクジェットプリンタ、複合機(SFP、MFP) | ××億円 2012 | ×× | ××億円 2016 | ×× |
899 | インクジェットプリンタ(SFP) | ××億円 2010 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
900 | インクジェット複合機(MFP) | ××億円 2010 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
2,555件のうち、801~900件を表示しています。
前へ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 次へ
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス