Mpac > 市場調査データ

1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。
絞り込み項目
│なし ![]()
並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%) ![]()
2,622件のうち、1,101~1,200件を表示しています。
| No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | ブラックレジスト・ブラックカラムスペーサー | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 1102 | VFD(蛍光表示管) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
| 1103 | 静電容量式タッチパネル(スマートフォン) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1104 | 静電容量式タッチパネル(車載ディスプレイ) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1105 | CDT(コンピュータ用途CRT) | ××億円 2008 | ×× | ××億円 2013 | ×× |
| 1106 | CPT(テレビ用途CRT) | ××億円 2008 | ×× | ××億円 2013 | ×× |
| 1107 | PRT(プロジェクション用途CRT) | ××億円 2007 | ×× | ××億円 | - |
| 1108 | DLP(デジタル・ライト・プロセッシング) | ××億円 2009 | ×× | ××億円 2014 | ×× |
| 1109 | LCOS(反射型液晶パネル:投射型) | ××億円 2009 | ×× | ××億円 2014 | ×× |
| 1110 | LCOS(反射型液晶パネル:直視型) | ××億円 2011 | ×× | ××億円 2016 | ×× |
| 1111 | マイクロディスプレイ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1112 | フレキシブルディスプレイ | ××億円 2013 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
| 1113 | 電子ペーパー | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
| 1114 | 水晶発振器(TCXO)<レファレンス用> | ××億円 2011 | ×× | ××億円 2016 | ×× |
| 1115 | 水晶発振器(TCXO)<アプリケーション用> | ××億円 2011 | ×× | ××億円 2016 | ×× |
| 1116 | 水晶振動子(レファレンス用) | ××億円 2011 | ×× | ××億円 2016 | ×× |
| 1117 | 水晶振動子(アプリケーション用) | ××億円 2011 | ×× | ××億円 2016 | ×× |
| 1118 | SAWフィルタ(携帯電話用) | ××億円 2007 | ×× | ××億円 2012 | ×× |
| 1119 | アルミ電解コンデンサ | ××億円 2015 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1120 | タンタル電解コンデンサ | ××億円 2012 | ×× | ××億円 2017 | ×× |
| 1121 | 積層セラミックコンデンサー(MLCC) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1122 | Wi-Fiチップ | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1123 | GaN RFデバイス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1124 | 車載EthernetトランシーバーIC | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1125 | シリコンフォトニクス光トランシーバー | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1126 | ワイヤレス給電モジュール(モバイル) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1127 | チップインダクター | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1128 | 通信用バンドパスフィルター | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1129 | 携帯電話用パワーアンプ | ××億円 2007 | ×× | ××億円 2012 | ×× |
| 1130 | IrDAモジュール | ××億円 2007 | ×× | ××億円 2012 | ×× |
| 1131 | Bluetoothチップ | ××億円 2011 | ×× | ××億円 2016 | ×× |
| 1132 | Bluetoothモジュール | ××億円 2007 | ×× | ××億円 2012 | ×× |
| 1133 | 無線LANチップ | ××億円 2008 | ×× | ××億円 2013 | ×× |
| 1134 | 無線LANモジュール | ××億円 2007 | ×× | ××億円 2012 | ×× |
| 1135 | 携帯電話用テレビチューナ | ××億円 2006 | ×× | ××億円 2011 | ×× |
| 1136 | 携帯電話用カメラモジュール | ××億円 2008 | ×× | ××億円 2013 | ×× |
| 1137 | 地上波デジタルTVチューナ | ××億円 2007 | ×× | ××億円 2012 | ×× |
| 1138 | デジタルCATVチューナ | ××億円 2007 | ×× | ××億円 2012 | ×× |
| 1139 | デジタルTV用画像処理プロセッサ | ××億円 2007 | ×× | ××億円 2012 | ×× |
| 1140 | 平面スピーカ | ××億円 2006 | ×× | ××億円 2011 | ×× |
| 1141 | MPEGデコーダIC | ××億円 2005 | ×× | ××億円 2010 | ×× |
| 1142 | ハードディスク(アルミ) | ××億円 2007 | ×× | ××億円 2012 | ×× |
| 1143 | ハードディスク(ガラス) | ××億円 2007 | ×× | ××億円 2012 | ×× |
| 1144 | HDD用磁気ヘッド | ××億円 2007 | ×× | ××億円 2012 | ×× |
| 1145 | ビルドアップ基板 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1146 | ビルドアップ基板(ベースタイプ) | ××億円 2011 | ×× | ××億円 2016 | ×× |
| 1147 | ビルドアップ基板(全層タイプ) | ××億円 2011 | ×× | ××億円 2016 | ×× |
| 1148 | 多層リジッドプリント配線板 | ××億円 2015 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1149 | 高多層基板 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1150 | 多層プリント配線板 | ××億円 2008 | ×× | ××億円 2013 | ×× |
| 1151 | FPC | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1152 | フレキシブル銅張積層板(FCCL) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1153 | COFテープ用FCCL | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1154 | エンベデッド回路基板 | ××億円 2006 | ×× | ××億円 2011 | ×× |
| 1155 | LTCC基板 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1156 | Low-k(低誘電率膜)材料 | ××億円 2011 | ×× | ××億円 2016 | ×× |
| 1157 | 2.5D/2.1Dパッケージ | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1158 | FO-WLP/PLPパッケージ | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1159 | ガラス基材銅張積層板(低CTE) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1160 | FPC用LCPフィルム | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1161 | ガラス基材銅張積層板(高速) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1162 | 半導体用ターゲット材 | ××億円 2011 | ×× | ××億円 2016 | ×× |
| 1163 | UVレジスト | ××億円 2004 | ×× | ××億円 2010 | ×× |
| 1164 | DUVレジスト | ××億円 2011 | ×× | ××億円 2016 | ×× |
| 1165 | 単結晶シリコンウェハ | ××億円 2008 | ×× | ××億円 2013 | ×× |
| 1166 | 石英光ファイバ | ××億円 2004 | ×× | ××億円 2010 | ×× |
| 1167 | プラスチック光ファイバ | ××億円 2006 | ×× | ××億円 2011 | ×× |
| 1168 | 光トランシーバ/トランスポンダ(10G) | ××億円 2008 | ×× | ××億円 2013 | ×× |
| 1169 | GE-PON用光トランシーバ「ONU用」 | ××億円 2005 | ×× | ××億円 2010 | ×× |
| 1170 | 光トランシーバ(Bi-di) | ××億円 2004 | ×× | ××億円 2010 | ×× |
| 1171 | LDモジュール(10Gbps) | ××億円 2006 | ×× | ××億円 2011 | ×× |
| 1172 | CATV用LDモジュール | ××億円 2004 | ×× | ××億円 2010 | ×× |
| 1173 | VCSEL(面発光レーザ) | ××億円 2005 | ×× | ××億円 2010 | ×× |
| 1174 | 光アンプモジュール | ××億円 2006 | ×× | ××億円 2011 | ×× |
| 1175 | 光スイッチ | ××億円 2004 | ×× | ××億円 2010 | ×× |
| 1176 | スプリッタモジュール | ××億円 2005 | ×× | ××億円 2010 | ×× |
| 1177 | 光導波路用ポリマー | ××億円 2005 | ×× | ××億円 2010 | ×× |
| 1178 | 光通信用IC | ××億円 2004 | ×× | ××億円 2010 | ×× |
| 1179 | 白色LED | ××億円 2011 | ×× | ××億円 2016 | ×× |
| 1180 | ホログラム | ××億円 2004 | ×× | ××億円 2010 | ×× |
| 1181 | 光ピックアップ | ××億円 2008 | ×× | ××億円 2013 | ×× |
| 1182 | 青紫色半導体レーザ | ××億円 2010 | ×× | ××億円 2015 | ×× |
| 1183 | NAND型フラッシュメモリ | ××億円 2015 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1184 | メモリーカード(世界市場) | ××億円 2006 | ×× | ××億円 2011 | ×× |
| 1185 | 絶縁ゲート型バイポーラ・トランジスタ(IGBT) | ××億円 2006 | ×× | ××億円 2011 | ×× |
| 1186 | 結晶シリコン太陽電池(単結晶、多結晶) | ××億円 2015 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1187 | 化合物系太陽電池(CIGS、CdTe) | ××億円 2015 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1188 | 太陽電池用バックシート | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
| 1189 | マンガン乾電池 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1190 | アルカリマンガン乾電池 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1191 | アルカリボタン電池 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1192 | 二酸化マンガンリチウム電池(コイン) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1193 | 二酸化マンガンリチウム電池(シリンダ) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1194 | 空気亜鉛電池 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1195 | 鉛蓄電池 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1196 | シール鉛電池 | ××億円 2004 | ×× | ××億円 2005 | ×× |
| 1197 | ニカド電池 | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
| 1198 | ニッケル水素電池(小型) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1199 | リチウムイオン二次電池(シリンダ) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1200 | リチウムイオン二次電池(角) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
2,622件のうち、1,101~1,200件を表示しています。
前へ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 次へ
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス