Mpac > 市場調査データ
1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。
絞り込み項目
│2017年~
並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%)
1,964件のうち、801~900件を表示しています。
No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 |
---|---|---|---|---|---|
801 | 中小型TFT(スマートフォンなど) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
802 | 液晶パネル(TN液晶、VA液晶) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
803 | 有機ELディスプレイ(PMOLED) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
804 | 大型AMOLED | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
805 | 中小型AMOLED | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
806 | マイクロOLED(EVF、スマートグラスなど) 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
807 | スマートグラス | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
808 | ガラス基板 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
809 | カラーレジスト 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
810 | ブラックレジスト・ブラックカラムスペーサー 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
811 | VFD(蛍光表示管) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
812 | 静電容量式タッチパネル(スマートフォン) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
813 | 静電容量式タッチパネル(車載ディスプレイ) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
814 | マイクロディスプレイ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
815 | 電子ペーパー | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
816 | 積層セラミックコンデンサー(MLCC) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
817 | Wi-Fiチップ | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
818 | GaN RFデバイス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
819 | 車載EthernetトランシーバーIC | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
820 | シリコンフォトニクス光トランシーバー | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
821 | ワイヤレス給電モジュール(モバイル) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
822 | チップインダクター | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
823 | 通信用バンドパスフィルター | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
824 | ビルドアップ基板 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
825 | 高多層基板 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
826 | FPC | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
827 | フレキシブル銅張積層板(FCCL) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
828 | COFテープ用FCCL | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
829 | LTCC基板 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
830 | 2.5D/2.1Dパッケージ | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
831 | FO-WLP/PLPパッケージ | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
832 | ガラス基材銅張積層板(低CTE) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
833 | FPC用LCPフィルム | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
834 | ガラス基材銅張積層板(高速) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
835 | 太陽電池用バックシート | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
836 | マンガン乾電池 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
837 | アルカリマンガン乾電池 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
838 | アルカリボタン電池 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
839 | 二酸化マンガンリチウム電池(コイン) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
840 | 二酸化マンガンリチウム電池(シリンダ) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
841 | 空気亜鉛電池 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
842 | 鉛蓄電池 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
843 | ニカド電池 | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
844 | ニッケル水素電池(小型) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
845 | リチウムイオン二次電池(シリンダ) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
846 | リチウムイオン二次電池(角) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
847 | リチウム二次電池(コイン) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
848 | リチウムイオン二次電池(ラミネート) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
849 | リチウムイオン二次電池(xEV用) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
850 | DCブラシ付モータ(コアドタイプ) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
851 | ブラシレスモータ | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
852 | PM型ステッピングモータ | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
853 | LSステッピングモータ | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
854 | HB型ステッピングモータ | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
855 | ファンモータ | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
856 | インダクションモータ | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
857 | シンクロナスモータ | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
858 | ユニバーサルモータ | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
859 | 転がり軸受 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
860 | メタル軸受 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
861 | クレジットカード | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
862 | キャッシュカード | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
863 | ブランドプリペイドカード | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
864 | ブランドデビットカード | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
865 | 電子マネー | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
866 | サーバー管理型ギフトカード | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
867 | IC定期券、乗車券(鉄道・バス) | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
868 | UIMカード/eSIM | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
869 | 会員カード、ポイントカード | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
870 | 社員証、学生証(IC、磁気) | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
871 | 接触式ICカード | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
872 | 非接触式ICカード(TypeA、TypeB、FeliCa) | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
873 | 接触、非接触IC一体型カード | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
874 | ICチップ(接触式) | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
875 | ICチップ(非接触式) | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
876 | 精密制御減速機 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
877 | ロボット用サーボモータ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
878 | アーク溶接ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
879 | スポット溶接ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
880 | 単軸ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
881 | 塗装ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
882 | 取出しロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
883 | ヒト協調ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
884 | スカラロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
885 | 小型垂直多関節ロボット(可搬重量20kg以下) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
886 | 垂直多関節ロボット(可搬重量21kg以上) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
887 | ウエハ搬送ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
888 | パラレルリンクロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
889 | ガラス基板搬送ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
890 | アーム付AGV | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
891 | リニアガイド | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
892 | スマートスピーカー | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
893 | インフラ点検ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
894 | ドローン・無人ヘリコプター | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
895 | 自動運転支援システム | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
896 | 業務用清掃ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
897 | 調理ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
898 | コールセンター支援ロボット | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
899 | 金融ロボット | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
900 | AGV(無人搬送車) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1,964件のうち、801~900件を表示しています。
前へ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 次へ
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス