Mpac > 市場調査データ

1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。
絞り込み項目
│2017年~ ![]()
並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%) ![]()
1,999件のうち、801~900件を表示しています。
| No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 大型TFT(TV、PCモニタ、パブリックディスプレイなど) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 802 | 中小型TFT(スマートフォンなど) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 803 | 液晶パネル(TN液晶、VA液晶) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
| 804 | 有機ELディスプレイ(PMOLED) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
| 805 | 大型AMOLED | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 806 | 中小型AMOLED | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 807 | マイクロOLED(EVF、スマートグラスなど) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 808 | スマートグラス | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 809 | ガラス基板 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 810 | カラーレジスト | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 811 | ブラックレジスト・ブラックカラムスペーサー | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 812 | VFD(蛍光表示管) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
| 813 | 静電容量式タッチパネル(スマートフォン) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 814 | 静電容量式タッチパネル(車載ディスプレイ) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 815 | マイクロディスプレイ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 816 | 電子ペーパー | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
| 817 | 積層セラミックコンデンサー(MLCC) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 818 | Wi-Fiチップ | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 819 | GaN RFデバイス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 820 | 車載EthernetトランシーバーIC | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 821 | シリコンフォトニクス光トランシーバー | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 822 | ワイヤレス給電モジュール(モバイル) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 823 | チップインダクター | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 824 | 通信用バンドパスフィルター | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 825 | ビルドアップ基板 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 826 | 高多層基板 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 827 | FPC | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 828 | フレキシブル銅張積層板(FCCL) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 829 | COFテープ用FCCL | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 830 | LTCC基板 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 831 | 2.5D/2.1Dパッケージ | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 832 | FO-WLP/PLPパッケージ | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 833 | ガラス基材銅張積層板(低CTE) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 834 | FPC用LCPフィルム | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 835 | ガラス基材銅張積層板(高速) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 836 | 太陽電池用バックシート | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
| 837 | マンガン乾電池 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 838 | アルカリマンガン乾電池 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 839 | アルカリボタン電池 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 840 | 二酸化マンガンリチウム電池(コイン) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 841 | 二酸化マンガンリチウム電池(シリンダ) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 842 | 空気亜鉛電池 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 843 | 鉛蓄電池 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 844 | ニカド電池 | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
| 845 | ニッケル水素電池(小型) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 846 | リチウムイオン二次電池(シリンダ) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 847 | リチウムイオン二次電池(角) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 848 | リチウム二次電池(コイン) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 849 | リチウムイオン二次電池(ラミネート) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 850 | リチウムイオン二次電池(xEV用) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 851 | DCブラシ付モータ(コアドタイプ) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 852 | ブラシレスモータ | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 853 | PM型ステッピングモータ | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 854 | LSステッピングモータ | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 855 | HB型ステッピングモータ | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 856 | ファンモータ | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 857 | インダクションモータ | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 858 | シンクロナスモータ | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 859 | ユニバーサルモータ | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 860 | 転がり軸受 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 861 | メタル軸受 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 862 | クレジットカード | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 863 | キャッシュカード | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 864 | ブランドプリペイドカード | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 865 | ブランドデビットカード | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 866 | 電子マネー | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 867 | サーバー管理型ギフトカード | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 868 | IC定期券、乗車券(鉄道・バス) | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 869 | UIMカード/eSIM | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 870 | 会員カード、ポイントカード | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 871 | 社員証、学生証(IC、磁気) | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 872 | 接触式ICカード | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 873 | 非接触式ICカード(TypeA、TypeB、FeliCa) | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 874 | 接触、非接触IC一体型カード | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 875 | ICチップ(接触式) | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 876 | ICチップ(非接触式) | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 877 | 精密制御減速機 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 878 | ロボット用サーボモータ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 879 | アーク溶接ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 880 | スポット溶接ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 881 | 単軸ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 882 | 塗装ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 883 | 取出しロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 884 | ヒト協調ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 885 | スカラロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 886 | 小型垂直多関節ロボット(可搬重量20kg以下) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 887 | 垂直多関節ロボット(可搬重量21kg以上) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 888 | ウエハ搬送ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 889 | パラレルリンクロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 890 | ガラス基板搬送ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 891 | アーム付AGV | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 892 | リニアガイド | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 893 | スマートスピーカー | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 894 | インフラ点検ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 895 | ドローン・無人ヘリコプター | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 896 | 自動運転支援システム | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 897 | 業務用清掃ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 898 | 調理ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 899 | コールセンター支援ロボット | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 900 | 金融ロボット | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1,999件のうち、801~900件を表示しています。
前へ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 次へ
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス