Mpac > 市場調査データ

1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。
絞り込み項目
│2016年~ ![]()
並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%) ![]()
2,125件のうち、1,101~1,200件を表示しています。
| No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | IGBTディスクリート 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1102 | サイリスタ・トライアック 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1103 | パワーモジュール | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1104 | パワーIC | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1105 | SiC-SBD 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1106 | SiC-FET 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1107 | GaNパワーデバイス 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1108 | SiCウェーハ 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1109 | 半導体レジスト 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1110 | CMPパッド 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1111 | CMPスラリー 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1112 | ダイボンディングペースト 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1113 | はんだ 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1114 | シンタリング接合材 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1115 | リードフレーム用条材 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1116 | 封止材料(エポキシ系) 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1117 | 金属放熱基板 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1118 | 放熱シート 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1119 | 放熱グリース 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1120 | GaN向けMOCVD | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1121 | CMP装置 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1122 | コータ/デベロッパ 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1123 | 露光装置 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1124 | ダイボンダ 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1125 | ワイヤボンダ 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1126 | モールディング装置 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1127 | チップ外観検査装置 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1128 | ハンドラ | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1129 | 電気テスタ装置 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1130 | 封止材料(シリコーン系) 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1131 | 統合コックピットシステム 12月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1132 | 車外通信システム 12月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1133 | リアランプ | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1134 | バンパーカバー | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1135 | 光学ミラー/電子ミラー | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1136 | 電子ミラーシステム 12月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1137 | インストルメントパネル | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1138 | 自動車シート | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1139 | エアバッグモジュール | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1140 | エアバッグシステム 12月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1141 | コンビネーションスイッチ | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1142 | ブレーキシステム 12月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1143 | パワーステアリング | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1144 | パワーステアリングシステム 12月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1145 | タイヤ空気圧警報システム | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1146 | インテークマニホールド | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1147 | エキゾーストマニホールド | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1148 | EGRバルブ | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1149 | EGRクーラー | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1150 | 過給機(チャージャー) | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1151 | ラジエータ | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1152 | ヘッドランプモジュール | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1153 | 電動ウォーターポンプ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1154 | グリルシャッター | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1155 | 排熱回収器 | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1156 | バッテリー冷却プレート | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1157 | ステアリングホイール | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1158 | フロアカーペット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1159 | センターコンソール | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1160 | ドアトリム | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1161 | サイドミラー | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1162 | 自動車用芳香・消臭剤 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1163 | キッチン | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1164 | 浴室ユニット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1165 | 洗面化粧台 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1166 | 温水洗浄便座 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1167 | 一体型温水洗浄便器 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1168 | 温水洗浄便座/一体型温水洗浄便器 | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1169 | ビルトインコンロ(ガスコンロ) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1170 | ビルトインコンロ(IHクッキングヒーター) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1171 | 食器洗浄乾燥機 | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1172 | 食器洗浄乾燥機(ビルトイン型) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1173 | 浄水器 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1174 | 浄水器 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1175 | 浴室暖房乾燥機(電気式) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1176 | 浴室暖房乾燥機(ガス式) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1177 | 浴室暖房乾燥機(ガス式) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1178 | 家庭用給湯器(ガス給湯器) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1179 | 家庭用給湯器(石油給湯器) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1180 | 家庭用給湯器(電気給湯器) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1181 | ルームエアコン | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1182 | 換気設備(レンジフード) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1183 | 床暖房(ガス温水式) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1184 | 床暖房(ヒートポンプ式) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1185 | 住宅用太陽光発電システム | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1186 | ガスコージェネレーションシステム | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1187 | テレビドアホン | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1188 | 住宅用照明器具 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1189 | フローリング材 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1190 | 室内ドア | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1191 | 収納部材(クロゼット扉) | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1192 | 収納部材 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1193 | 収納部材(玄関収納) | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1194 | 壁クロス(壁紙) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1195 | アルミサッシ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1196 | 樹脂サッシ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1197 | 玄関ドア(戸建住宅・低層アパート用) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1198 | 集合住宅用スチールドア | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1199 | 住宅用断熱材(グラスウール) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1200 | 住宅用断熱材(ロックウール) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
2,125件のうち、1,101~1,200件を表示しています。
前へ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 次へ
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス