Mpac > 市場調査データ

1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。
絞り込み項目
│2021年~ ![]()
並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%) ![]()
1,441件のうち、701~800件を表示しています。
| No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 勤怠管理ソフトウェア | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 702 | CRM(営業系) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 703 | CRM(顧客対応系) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 704 | BIツール | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 705 | データマイニングツール、汎用統計解析ツール | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 706 | テキストマイニングツール | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 707 | グループウェア | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 708 | グループウェア | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 709 | ワークフロー | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 710 | ECサイト構築(カート型) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 711 | CMS | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 712 | ECサイト構築ツール | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 713 | 電子帳票関連ツール(設計・出力) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 714 | 電子帳票関連ツール(運用・保存) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 715 | 検索エンジン | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 716 | Web会議システム | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 717 | EDIツール | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 718 | ファイル転送ツール | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 719 | リレーショナルデータベース管理システム(RDBMS) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 720 | 運用管理ツール | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 721 | マーケティングオートメーション | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 722 | 大型TFT(TV、PCモニタ、パブリックディスプレイなど) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 723 | 中小型TFT(スマートフォンなど) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 724 | 大型AMOLED | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 725 | 中小型AMOLED | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 726 | マイクロOLED(EVF、スマートグラスなど) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 727 | スマートグラス | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 728 | ガラス基板 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 729 | カラーレジスト | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 730 | ブラックレジスト・ブラックカラムスペーサー | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 731 | マイクロディスプレイ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 732 | 積層セラミックコンデンサー(MLCC) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 733 | フレキシブル銅張積層板(FCCL) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 734 | アルカリマンガン乾電池 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 735 | アルカリボタン電池 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 736 | 二酸化マンガンリチウム電池(コイン) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 737 | 二酸化マンガンリチウム電池(シリンダ) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 738 | 空気亜鉛電池 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 739 | 鉛蓄電池 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 740 | ニッケル水素電池(小型) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 741 | リチウムイオン二次電池(シリンダ) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 742 | リチウムイオン二次電池(角) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 743 | リチウム二次電池(コイン) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 744 | リチウムイオン二次電池(ラミネート) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 745 | リチウムイオン二次電池(xEV用) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 746 | 精密制御減速機 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 747 | ロボット用サーボモータ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 748 | アーク溶接ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 749 | スポット溶接ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 750 | 単軸ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 751 | 塗装ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 752 | 取出しロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 753 | ヒト協調ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 754 | スカラロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 755 | 小型垂直多関節ロボット(可搬重量20kg以下) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 756 | 垂直多関節ロボット(可搬重量21kg以上) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 757 | ウエハ搬送ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 758 | パラレルリンクロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 759 | ガラス基板搬送ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 760 | アーム付AGV | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 761 | スマートスピーカー | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 762 | インフラ点検ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 763 | ドローン・無人ヘリコプター | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 764 | 業務用清掃ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 765 | 調理ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 766 | コールセンター支援ロボット | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 767 | 金融ロボット | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 768 | AGV(無人搬送車) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 769 | デリバリーロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 770 | パワーアシスト・増幅スーツ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 771 | 手術支援ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 772 | 業務用コミュニケーションロボット | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 773 | 家庭用コミュニケーションロボット | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 774 | CNC装置 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 775 | モーションコントローラ 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 776 | 監視カメラ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 777 | 画像録画装置(NVR) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 778 | 入退室管理システム(非接触カード式) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 779 | バイオメトリクス(静脈認証:入退室管理用途) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 780 | バイオメトリクス(静脈認証:PCアクセス管理用途) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 781 | バイオメトリクス(顔認証:入退室管理用途) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 782 | バイオメトリクス(顔認証:PCアクセス管理用途) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 783 | ホームセキュリティサービス(警備会社系) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 784 | ホームセキュリティサービス(インフラ系) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 785 | 高齢者見守りサービス(緊急通報) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 786 | 高齢者見守りサービス(在室安否確認) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 787 | ガス漏れ警報器 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 788 | 被災者安否確認サービス | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 789 | フラッパーゲート | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 790 | 汎用インバータ 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 791 | プログラマブルコントローラ 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 792 | プログラマブル表示器 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 793 | 近接センサ 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 794 | 光電センサ 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 795 | ファイバセンサ 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 796 | レーザ変位センサ 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 797 | リニアエンコーダ 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 798 | ロータリエンコーダ 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 799 | 温度調節計 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 800 | 産業用コンピュータ 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1,441件のうち、701~800件を表示しています。
前へ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 次へ
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス