Mpac > 市場調査データ

1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。
絞り込み項目
│2020年~ ![]()
並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%) ![]()
1,555件のうち、701~800件を表示しています。
| No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | オンライン商談サービス | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
| 702 | ビジネスチャットサービス | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 703 | 認証デバイス(指紋認証) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 704 | 認証デバイス(静脈認証) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 705 | デバイス認証ツール 11月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 706 | シングルサインオン 11月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 707 | ワンタイムパスワード | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 708 | ファイアウォール/UTM 11月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 709 | SSL-VPN アプライアンス 11月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 710 | VPN ルーター | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 711 | 端末管理・セキュリティツール 11月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 712 | Webセキュリティツール | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 713 | EDR(Endpoint Detection and Response) 11月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 714 | MDM・EMMツール | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 715 | CSPM、CWPP 11月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 716 | DDoS攻撃対策ツール 11月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 717 | WAF(Web Application Firewall) 11月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 718 | ウイルス対策ツール企業向け(ゲートウェイ) 11月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 719 | モバイルセキュリティ管理ツール 11月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 720 | ウイルス対策ツール企業向け(サーバ/クライアント) 11月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 721 | Webフィルタリングツール 11月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 722 | メールフィルタリングツール 11月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 723 | 電子メールアーカイブツール 11月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 724 | メール暗号化、メール誤送信対策ツール 11月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 725 | データベースセキュリティ製品 | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 726 | 検疫ツール 11月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 727 | ERP(大規模企業向け) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 728 | ERP(中堅・中小企業向け) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 729 | 財務・会計ソフトウェア(機能特化型) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 730 | 連結会計管理ソフトウェア | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 731 | 生産管理ソフトウェア(機能特化型) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 732 | 販売・在庫管理ソフトウェア(機能特化型) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 733 | 人事・給与管理ソフトウェア(機能特化型) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 734 | 電子契約ツール | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 735 | 勤怠管理ソフトウェア | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 736 | CRM(営業系) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 737 | CRM(顧客対応系) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 738 | BIツール | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 739 | データマイニングツール、汎用統計解析ツール | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 740 | テキストマイニングツール | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 741 | グループウェア | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 742 | グループウェア | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 743 | ワークフロー | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 744 | ECサイト構築(カート型) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 745 | CMS | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 746 | ECサイト構築ツール | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 747 | 電子帳票関連ツール(設計・出力) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 748 | 電子帳票関連ツール(運用・保存) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 749 | 検索エンジン | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 750 | Web会議システム | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 751 | EDIツール | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 752 | ファイル転送ツール | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 753 | リレーショナルデータベース管理システム(RDBMS) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 754 | 運用管理ツール | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 755 | マーケティングオートメーション | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 756 | 大型TFT(TV、PCモニタ、パブリックディスプレイなど) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 757 | 中小型TFT(スマートフォンなど) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 758 | 大型AMOLED | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 759 | 中小型AMOLED | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 760 | マイクロOLED(EVF、スマートグラスなど) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 761 | スマートグラス | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 762 | ガラス基板 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 763 | カラーレジスト | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 764 | ブラックレジスト・ブラックカラムスペーサー | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 765 | マイクロディスプレイ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 766 | 積層セラミックコンデンサー(MLCC) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 767 | フレキシブル銅張積層板(FCCL) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 768 | 太陽電池用バックシート | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
| 769 | アルカリマンガン乾電池 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 770 | アルカリボタン電池 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 771 | 二酸化マンガンリチウム電池(コイン) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 772 | 二酸化マンガンリチウム電池(シリンダ) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 773 | 空気亜鉛電池 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 774 | 鉛蓄電池 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 775 | ニカド電池 | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
| 776 | ニッケル水素電池(小型) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 777 | リチウムイオン二次電池(シリンダ) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 778 | リチウムイオン二次電池(角) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 779 | リチウム二次電池(コイン) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 780 | リチウムイオン二次電池(ラミネート) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 781 | リチウムイオン二次電池(xEV用) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 782 | 精密制御減速機 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 783 | ロボット用サーボモータ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 784 | アーク溶接ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 785 | スポット溶接ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 786 | 単軸ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 787 | 塗装ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 788 | 取出しロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 789 | ヒト協調ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 790 | スカラロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 791 | 小型垂直多関節ロボット(可搬重量20kg以下) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 792 | 垂直多関節ロボット(可搬重量21kg以上) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 793 | ウエハ搬送ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 794 | パラレルリンクロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 795 | ガラス基板搬送ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 796 | アーム付AGV | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 797 | リニアガイド | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 798 | スマートスピーカー | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 799 | インフラ点検ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 800 | ドローン・無人ヘリコプター | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1,555件のうち、701~800件を表示しています。
前へ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 次へ
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス