Mpac > 市場調査データ
1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。
絞り込み項目
│2018年~
並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%)
1,896件のうち、1,701~1,800件を表示しています。
No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 |
---|---|---|---|---|---|
1701 | レンズ用コーティング材料 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1702 | 光学接着剤 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1703 | 射出成形機(プラスチックレンズ用) 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1704 | 光学薄膜形成装置 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1705 | 電解二酸化マンガン | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1706 | 亜鉛粉 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1707 | 金属リチウム箔 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1708 | アルカリマンガン乾電池用セパレータ | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1709 | アルカリ二次電池正極活物質(水酸化ニッケル、硝酸ニッケル) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1710 | 水素吸蔵合金 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1711 | アルカリ二次電池セパレータ | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1712 | アルカリ二次電池集電体(パンチングメタル、発泡ニッケル) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1713 | リチウムイオン二次電池正極活物質 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1714 | リチウムイオン二次電池負極活物質 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1715 | リチウムイオン二次電池電解液 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1716 | リチウムイオン二次電池セパレータ | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1717 | リチウムイオン二次電池正極バインダ | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1718 | リチウムイオン二次電池負極バインダ | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1719 | リチウムイオン二次電池正極集電体 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1720 | リチウムイオン二次電池負極集電体 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1721 | 金属外装缶用ニッケルめっき鋼板 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1722 | リチウムイオン二次電池(角型)用アルミ板 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1723 | ラミネート外装材(アルミ箔・SUS箔) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1724 | 導電助剤 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1725 | 駆動用モータ 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1726 | ギアボックス 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1727 | 電動車用暖房機構 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1728 | 駆動用バッテリ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1729 | 駆動用電池 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1730 | 車載充電器 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1731 | マネジメントECU | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1732 | バッテリマネジメントシステム(BMS) 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1733 | 高電圧ケーブル 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1734 | 燃料電池(FCスタック) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1735 | 水素タンク | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1736 | 急速充電器 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1737 | 普通充電器 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1738 | ワイヤレス給電 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1739 | STB(セットトップボックス) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1740 | 大型モニター | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1741 | TV | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1742 | ビジネスプロジェクター(国内市場) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1743 | 演出照明用プロジェクター | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1744 | フルカラーLEDディスプレイ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1745 | 電子POP | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1746 | マルチディスプレイ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1747 | サーモグラフィー | ××億円 2020 | - | ××億円 2026 | ×× |
1748 | ホスティング(基本) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1749 | ホスティング(アウトソーシング) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1750 | ハウジング(基本) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1751 | ハウジング(アウトソーシング) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1752 | 共同利用サービス | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1753 | サーバー(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1754 | ストレージ(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1755 | ルーター(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1756 | L2/L3 スイッチ(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1757 | サーバーラック(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1758 | パッケージエアコン(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1759 | ターボ冷凍機(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1760 | チラー(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1761 | AHU(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1762 | 中央監視システム(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1763 | 無停電電源装置(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1764 | PDU(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1765 | PDP(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1766 | インテリジェントPDU(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1767 | DCIM(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1768 | 非常用発電機(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1769 | 二重床(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1770 | 入退管理システム(DC事業用途) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1771 | セキュリティゲート (DC事業用途) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1772 | X 線手荷物検査装置 (DC事業用途) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1773 | 業種汎用型SaaS(基幹系) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
1774 | 業種汎用型SaaS(情報系) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
1775 | 業種汎用型SaaS(セキュリティ系) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
1776 | SaaS | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1777 | DaaS | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1778 | IaaS、PaaS | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1779 | 基地局向けアンテナ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1780 | 基地局向けGaNパワーアンプ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1781 | 低誘電対応銅張積層板(PPE系) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1782 | 低誘電対応銅張積層板(フッ素系) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1783 | MIDアンテナ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1784 | AiP(Antenna in Package) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1785 | フィルターデバイス | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1786 | パワーアンプ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1787 | RFモジュール | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1788 | ベースバンドプロセッサー | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1789 | アプリケーションプロセッサー | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1790 | LCP-FPC | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1791 | MPI-FPC | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1792 | LCP-FCCL | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1793 | MPI-FCCL | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1794 | FPC向け電磁波シールドフィルム | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1795 | Wi-Fiチップ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1796 | フルセルフレジ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1797 | セミセルフレジ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1798 | モバイルPOSシステム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1799 | レガシーPOS | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1800 | POSプリンタ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1,896件のうち、1,701~1,800件を表示しています。
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス