Mpac > 市場調査データ
1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。
絞り込み項目
│2017年~
並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%)
1,930件のうち、1,601~1,700件を表示しています。
No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 |
---|---|---|---|---|---|
1601 | 調剤薬局 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1602 | 均一価格ショップ | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1603 | 酒類小売店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1604 | 書店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1605 | カー用品店 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1606 | ガソリンスタンド | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1607 | 男子服小売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1608 | 婦人・子供服小売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1609 | カジュアル衣料品店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1610 | 呉服店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1611 | 宝飾品小売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1612 | 靴店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1613 | スポーツ用品店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1614 | 眼鏡・時計小売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1615 | 生花店 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1616 | ペットショップ | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1617 | 通信販売(食品・生鮮品) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1618 | 通信販売(健康食品) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1619 | 通信販売(医薬品) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1620 | 通信販売(化粧品) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1621 | 通信販売(美容・健康関連器具) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
1622 | 通信販売(生活雑貨) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1623 | 通信販売(アパレル全体) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1624 | 通信販売(インナーウェア) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1625 | 通信販売(アウターウェア) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1626 | 通信販売(服飾雑貨) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1627 | 通信販売(ベビー・キッズウェア) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1628 | 通信販売(家電製品) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1629 | 通信販売(パソコン) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1630 | 通信販売(家具・インテリア・寝具) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1631 | 通信販売(書籍) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1632 | 通信販売(音楽ソフト) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1633 | 通信販売(映像ソフト) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1634 | 総合商社 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1635 | 食料品卸売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1636 | 菓子卸売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1637 | 日用品・化粧品卸売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1638 | 医薬品卸売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1639 | 書籍取次業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1640 | 食材宅配 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1641 | 下着類小売店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1642 | 生活雑貨店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1643 | 仏壇・仏具店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1644 | ゴルフ用品店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1645 | 楽器店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1646 | リサイクルショップ(中古品販売店) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1647 | 酒類卸売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1648 | 米穀卸売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1649 | 食肉卸売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1650 | HEMS(住宅向け) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1651 | BEMS(BAS) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1652 | BEMS(BEMS単独システム) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1653 | REMS(店舗、商業施設向け) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1654 | FEMS(産業施設向け) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1655 | 電力スマートメーター | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1656 | ガススマートメーター | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1657 | 見える化ツール(単回路電力モニタ) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1658 | 見える化ツール(多回路計測ユニット) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1659 | 見える化ツール(マルチ指示計器) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1660 | 見える化ツール(計測機能付ブレーカ) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1661 | 見える化ツール(データ収集サーバ) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1662 | 住宅用分電盤 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1663 | 絶縁監視装置(低圧回路向け) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1664 | キュービクル式高圧受電設備(標準盤) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1665 | キュービクル式高圧受電設備(特注盤) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1666 | 需要家用蓄電システム(業務・産業向け) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1667 | 需要家用蓄電システム(住宅向け) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1668 | 需要家用蓄電システム | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1669 | 配電用変圧器 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1670 | キュービクル式高圧受電設備(スイッチギヤ) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1671 | 次世代物流ロボットシステム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1672 | 物流向けアシストスーツ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1673 | 自動搬送・仕分けシステム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1674 | 立体自動倉庫システム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1675 | 回転棚 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1676 | 電動式移動棚 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1677 | 天井走行式モノレール | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1678 | 垂直搬送機 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1679 | 宅配ボックス(戸建住宅向け) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1680 | 宅配ボックス(集合住宅・公共スペース向け) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1681 | 物流向けIoTプラットフォーム | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1682 | WMS(倉庫管理システム) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1683 | 物流向け音声認識エンジン | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1684 | 通販フルフィルメントサービス | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1685 | 低温物流サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1686 | リニア搬送システム | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1687 | デジタルピッキングシステム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1688 | 機械式パーキングシステム | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1689 | 自走式立体駐車場(プレハブ・建物型) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1690 | 駐車場管理システム | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1691 | 駐車場管制・案内システム | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1692 | 駐輪装置 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1693 | 駐輪場管理システム | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1694 | ハンディターミナル | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1695 | 完全人工光型植物工場(プラント型) 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1696 | 完全人工光型植物工場(ユニット型) 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1697 | 水耕栽培プラント(湛液型) 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1698 | 水耕栽培プラント(薄膜型) 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1699 | 固形培地栽培プラント 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1700 | 灌水、給液管理装置 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1,930件のうち、1,601~1,700件を表示しています。
前へ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 次へ
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス