Mpac > 市場調査データ

1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。
絞り込み項目
│2017年~ ![]()
並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%) ![]()
2,045件のうち、1,601~1,700件を表示しています。
| No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | マンション事業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1602 | 住宅リフォーム業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1603 | ハウスクリーニング | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1604 | 警備保障業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1605 | ビルメンテナンス業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1606 | タクシー・ハイヤー業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1607 | バス業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1608 | 鉄道 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1609 | 航空会社 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1610 | 空港 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1611 | 私鉄 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1612 | レンタカー業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1613 | カーシェアリング | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1614 | 宅配便業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1615 | 引越サービス業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1616 | コインパーキング業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1617 | 人材派遣業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1618 | 就職情報サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1619 | エステサロン | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1620 | クイックマッサージ店 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1621 | ネイルサロン | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1622 | 結婚式場業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1623 | 結婚情報サービス(結婚相手紹介サービス) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1624 | 葬儀社・葬儀会館 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1625 | リース業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1626 | 百貨店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1627 | アウトレットモール | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1628 | 消費生活協同組合 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1629 | スーパーマーケット(GMS) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1630 | ネットスーパー | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2019 | ×× |
| 1631 | 食料品スーパー | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1632 | ディスカウントストア | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1633 | 家電量販店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1634 | ホームセンター(DIY店) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1635 | 家具小売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1636 | 自動車ディーラー | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1637 | コンビニエンスストア | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1638 | ドラッグストア | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1639 | 調剤薬局 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1640 | 均一価格ショップ | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1641 | 酒類小売店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1642 | 書店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1643 | カー用品店 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1644 | ガソリンスタンド | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1645 | 男子服小売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1646 | 婦人・子供服小売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1647 | カジュアル衣料品店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1648 | 呉服店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1649 | 宝飾品小売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1650 | 靴店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1651 | スポーツ用品店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1652 | 眼鏡・時計小売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1653 | 生花店 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1654 | ペットショップ | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1655 | 通信販売(食品・生鮮品) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1656 | 通信販売(健康食品) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1657 | 通信販売(医薬品) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1658 | 通信販売(化粧品) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1659 | 通信販売(美容・健康関連器具) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1660 | 通信販売(生活雑貨) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1661 | 通信販売(アパレル全体) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1662 | 通信販売(インナーウェア) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1663 | 通信販売(アウターウェア) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1664 | 通信販売(服飾雑貨) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1665 | 通信販売(ベビー・キッズウェア) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1666 | 通信販売(家電製品) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1667 | 通信販売(パソコン) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1668 | 通信販売(家具・インテリア・寝具) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1669 | 通信販売(書籍) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1670 | 通信販売(音楽ソフト) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1671 | 通信販売(映像ソフト) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1672 | 総合商社 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1673 | 食料品卸売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1674 | 菓子卸売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1675 | 日用品・化粧品卸売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1676 | 医薬品卸売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1677 | 書籍取次業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1678 | 食材宅配 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1679 | 下着類小売店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1680 | 生活雑貨店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1681 | 仏壇・仏具店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1682 | ゴルフ用品店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1683 | 楽器店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1684 | リサイクルショップ(中古品販売店) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1685 | 酒類卸売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1686 | 米穀卸売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1687 | 食肉卸売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1688 | HEMS(住宅向け) 11月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2035 | ×× |
| 1689 | BEMS(BAS) 11月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2035 | ×× |
| 1690 | BEMS(BEMS単独システム) 11月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2035 | ×× |
| 1691 | REMS(店舗、商業施設向け) 11月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2035 | ×× |
| 1692 | FEMS(産業施設向け) 11月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2035 | ×× |
| 1693 | 電力スマートメーター 11月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2035 | ×× |
| 1694 | ガススマートメーター 11月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2035 | ×× |
| 1695 | 水道スマートメーター 11月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2035 | ×× |
| 1696 | 見える化ツール(単回路電力モニタ) 11月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2035 | ×× |
| 1697 | 見える化ツール(多回路計測ユニット) 11月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2035 | ×× |
| 1698 | 見える化ツール(マルチ指示計器) 11月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2035 | ×× |
| 1699 | 見える化ツール(計測機能付ブレーカ) 11月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2035 | ×× |
| 1700 | 見える化ツール(データ収集サーバ) 11月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2035 | ×× |
2,045件のうち、1,601~1,700件を表示しています。
前へ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 次へ
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス