Mpac > 市場調査データ

1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。
絞り込み項目
│2023年~ ![]()
並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%) ![]()
1,372件のうち、1,101~1,200件を表示しています。
| No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 完全人工光型植物工場(プラント型) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1102 | 完全人工光型植物工場(ユニット型) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1103 | 水耕栽培プラント(湛液型) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1104 | 水耕栽培プラント(薄膜型) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1105 | 固形培地栽培プラント | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1106 | 灌水、給液管理装置 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1107 | 栽培用空調機器(燃料ボイラ) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1108 | 栽培用空調機器(ヒートポンプエアコン) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1109 | 農業用ハウス(ガラスハウス) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1110 | 農業用ハウス(硬質フィルムハウス) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1111 | 農業用ハウス(軟質フィルムハウス) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1112 | 農業用ドローン | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1113 | 無人農業機械 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1114 | 栽培環境制御装置 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1115 | 水田水管理システム | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1116 | 栽培環境モニタリングシステム | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1117 | GNSSガイダンスシステム、自動操舵システム | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1118 | ロボット農機 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1119 | 生産管理システム | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1120 | PDM/PLM 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1121 | 生産プロセスシミュレータ(組立製造ライン向け) 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1122 | MES 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1123 | IoTプラットフォーム(製造業向け) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1124 | ローコードプラットフォーム(製造業向け) 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1125 | 機械系3D CAD/CAM 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1126 | SCADA(製造業向け) 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1127 | 生産スケジューラ 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1128 | ダッシュボード(製造業向け) 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1129 | スマートグラス(産業用) 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1130 | FA無線システム 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1131 | 産業用マネージドスイッチ 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1132 | 産業用セルラー基地局 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1133 | 産業用ファイアウォール 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1134 | モノづくりマッチングサービス 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1135 | 図面管理・検索システム 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1136 | 小型カメラモジュール | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1137 | 車載カメラモジュール | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1138 | モバイル機器用レンズユニット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1139 | 車載カメラ用レンズユニット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1140 | ヘッドライトシステム | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1141 | LIDAR(2D・3D) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1142 | バーコードリーダーモジュール | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1143 | マシンビジョンカメラ(エリア) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1144 | マシンビジョンカメラ(リニア) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1145 | リニアイメージセンサー(CIS・RO) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1146 | ToFセンサー | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1147 | 赤外カメラ用レンズ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1148 | レンズ用樹脂材料 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1149 | 光学ガラス | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1150 | レンズ用コーティング材料 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1151 | 光学接着剤 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1152 | 射出成形機(プラスチックレンズ用) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1153 | 光学薄膜形成装置 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1154 | 駆動用モータ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1155 | ギアボックス | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1156 | 電動車用暖房機構 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1157 | 駆動用バッテリ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1158 | 駆動用電池 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1159 | 車載充電器 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1160 | マネジメントECU | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1161 | バッテリマネジメントシステム(BMS) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1162 | 高電圧ケーブル | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1163 | 燃料電池(FCスタック) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1164 | 水素タンク | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1165 | 急速充電器 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1166 | 普通充電器 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1167 | ワイヤレス給電 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1168 | STB(セットトップボックス) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1169 | 大型モニター | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1170 | TV | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1171 | ビジネスプロジェクター(国内市場) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1172 | 演出照明用プロジェクター | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1173 | フルカラーLEDディスプレイ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1174 | 電子POP | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1175 | マルチディスプレイ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1176 | ホスティング(基本) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 1177 | ホスティング(アウトソーシング) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 1178 | ハウジング(基本) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 1179 | ハウジング(アウトソーシング) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 1180 | 共同利用サービス | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 1181 | サーバー(DC事業用途) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 1182 | ストレージ(DC事業用途) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 1183 | ルーター(DC事業用途) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 1184 | L2/L3 スイッチ(DC事業用途) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 1185 | サーバーラック(DC事業用途) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 1186 | パッケージエアコン(DC事業用途) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 1187 | ターボ冷凍機(DC事業用途) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 1188 | チラー(DC事業用途) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 1189 | AHU(DC事業用途) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 1190 | 中央監視システム(DC事業用途) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 1191 | 無停電電源装置(DC事業用途) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 1192 | PDU(DC事業用途) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 1193 | PDP(DC事業用途) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 1194 | インテリジェントPDU(DC事業用途) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 1195 | DCIM(DC事業用途) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 1196 | 非常用発電機(DC事業用途) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 1197 | 二重床(DC事業用途) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 1198 | SaaS 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1199 | DaaS 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1200 | IaaS、PaaS 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1,372件のうち、1,101~1,200件を表示しています。
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス