Mpac > 消費者アンケート

1.各種メディアで公開されたアンケートの結果を、 生活シーン別に分類し、再編集して掲載しています。
2.本データは無料でご利用いただけますが、引用・転載には、アンケート実施先の許諾が必要です。
25件のうち、1~25件を表示しています。
| No. | アンケート名 | 掲載 |
|---|---|---|
| 1 | 『紀文・鍋白書 2024(前編)』~紀文・主要7地域 家庭の鍋料理調査2024~ | |
| 2 | 第20回 バナナ・果物消費動向調査 | |
| 3 | 電子チラシサービス「Shufoo!」、ファミリーレストランに関する意識調査 | |
| 4 | 電子チラシサービス「Shufoo!」、お弁当に関する意識調査 | |
| 5 | 【調査結果】食や料理を中心とした2023年の振り返りと2024年の展望 | |
| 6 | 紀文・お正月全国調査2023 | |
| 7 | お買い物好き6,279人に聞く パンの購入実態に関する調査 | |
| 8 | 『紀文・鍋白書 2023年度版(後編)』より~紀文・主要7地域 家庭の鍋料理調査2023~ | |
| 9 | 【調査報告】夏休み中のごはん作りに関する調査 | |
| 10 | 8月7日は『バナナの日』<バナナに関する調査レポート発表> | |
| 11 | はんぺんに関する調査 | |
| 12 | 電子チラシサービス「Shufoo!」、お弁当作りに関する意識調査 | |
| 13 | 『紀文・鍋白書2022』より~おでんについて~ | |
| 14 | 野菜に関する意識調査 | |
| 15 | 8月7日は『バナナの日』<バナナに関する調査レポート発表> | |
| 16 | 食品の値上げに伴う消費についてのアンケート調査 | |
| 17 | 電子チラシサービス「Shufoo!」、冷凍食品に関する意識調査 | |
| 18 | 『2022年 紀文・お正月百科』<紀文・お正月全国調査> | |
| 19 | 『紀文・鍋白書2021』より~鍋料理について~ | |
| 20 | 『紀文・鍋白書2021』より~おでんについて~ | |
| 21 | 2021年上半期の料理と生活に関する調査 | |
| 22 | 8月7日は『バナナの日』<バナナに関する調査レポート発表> | |
| 23 | どのくらい?何をつけて?どんな時に?みんな大好き、餃子大調査 | |
| 24 | 電子チラシサービス『Shufoo!』、土用の丑の日に関する意識調査 | |
| 25 | 2020年の家庭料理の変化及び、2021年暮らしの展望に関する調査 |
25件が該当しました。1~25件を表示しています。
出典:各社公表のアンケート結果