Mpac > 市場調査データ
1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。
絞り込み項目
│2017年~
並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%)
1,930件のうち、1,501~1,600件を表示しています。
No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 |
---|---|---|---|---|---|
1501 | 電動車いす | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1502 | 手すり | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1503 | シルバーカー/歩行車・歩行器 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1504 | 歩行車・歩行器 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1505 | 介護用電動ベッド | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1506 | 高齢者向けコミュニケーションロボット | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1507 | 床ずれ防止マット | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1508 | 体位変換器 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1509 | 歩行補助杖 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1510 | 高齢者向けシューズ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1511 | 介護用ウェットティッシュ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1512 | オフセットインキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1513 | フレキソインキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1514 | スクリーンインキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1515 | インクジェットインキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1516 | 軟包装用インキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1517 | 建材用インキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1518 | IR透過インキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1519 | 水性インキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1520 | UVインキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1521 | バイオマスインキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1522 | オフセット印刷機 | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1523 | スクリーン印刷機 | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1524 | フレキソ版 | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1525 | インクジェット印刷機(サイン・ディスプレイ) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1526 | インクジェット印刷機(テキスタイル) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1527 | パチンコ・パチスロ店 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1528 | アミューズメント施設(ゲームセンター) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1529 | 映画館・シネマコンプレックス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1530 | カラオケボックス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1531 | 複合カフェ | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1532 | 遊園地・テーマパーク | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1533 | ゴルフ場 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1534 | フィットネスクラブ | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1535 | 温浴施設 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1536 | 旅行代理店 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1537 | 民泊サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1538 | ホテル | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1539 | 旅館 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1540 | ビジネスホテル | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1541 | 学習塾 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1542 | 予備校 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1543 | 通信教育 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1544 | 外国語学校 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1545 | 保育所 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1546 | 病院 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1547 | 受託臨床検査 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1548 | 医療事務受託 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1549 | 放送業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1550 | CATV業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1551 | 出版業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1552 | 有料老人ホーム | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1553 | 訪問介護サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1554 | グループホーム | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1555 | 家事代行業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1556 | 銀行(主要行) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1557 | 地方銀行・第二地方銀行 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1558 | クレジットカード業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1559 | 証券会社 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1560 | 生命保険会社 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1561 | 損害保険会社 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1562 | 不動産業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1563 | マンション事業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1564 | 住宅リフォーム業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1565 | ハウスクリーニング | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1566 | 警備保障業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1567 | ビルメンテナンス業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1568 | タクシー・ハイヤー業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1569 | バス業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1570 | 鉄道 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1571 | 航空会社 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1572 | 空港 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1573 | 私鉄 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1574 | レンタカー業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1575 | カーシェアリング | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1576 | 宅配便業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1577 | 引越サービス業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1578 | コインパーキング業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1579 | 人材派遣業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1580 | 就職情報サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1581 | エステサロン | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1582 | クイックマッサージ店 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1583 | ネイルサロン | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1584 | 結婚式場業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1585 | 結婚情報サービス(結婚相手紹介サービス) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1586 | 葬儀社・葬儀会館 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1587 | リース業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1588 | 百貨店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1589 | アウトレットモール | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1590 | 消費生活協同組合 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1591 | スーパーマーケット(GMS) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1592 | ネットスーパー | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2019 | ×× |
1593 | 食料品スーパー | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1594 | ディスカウントストア | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1595 | 家電量販店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1596 | ホームセンター(DIY店) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1597 | 家具小売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1598 | 自動車ディーラー | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1599 | コンビニエンスストア | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1600 | ドラッグストア | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1,930件のうち、1,501~1,600件を表示しています。
前へ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 次へ
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス