Mpac > 市場調査データ

1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。
絞り込み項目
│2016年~ ![]()
並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%) ![]()
2,086件のうち、1,601~1,700件を表示しています。
| No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 複合カフェ | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1602 | CD/DVDレンタル | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
| 1603 | 遊園地・テーマパーク | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1604 | ミュージアム(博物館・美術館) | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
| 1605 | ボウリング場 | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
| 1606 | ゴルフ場 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1607 | スイミングクラブ | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
| 1608 | フィットネスクラブ | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1609 | 温浴施設 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1610 | 旅行代理店 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1611 | 民泊サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1612 | ホテル | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1613 | 旅館 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1614 | ビジネスホテル | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1615 | 会員制リゾートクラブ | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
| 1616 | 学習塾 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1617 | 予備校 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1618 | 通信教育 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1619 | 外国語学校 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1620 | カルチャーセンター | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
| 1621 | 資格取得学校 | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
| 1622 | 保育所 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1623 | 病院 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1624 | 受託臨床検査 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1625 | 医療事務受託 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1626 | 放送業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1627 | CATV業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1628 | 出版業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1629 | 有料老人ホーム | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1630 | 訪問介護サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1631 | 在宅介護サービス | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
| 1632 | グループホーム | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1633 | 家事代行業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1634 | 銀行(主要行) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1635 | 地方銀行・第二地方銀行 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1636 | クレジットカード業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1637 | 証券会社 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1638 | 消費者金融会社 | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
| 1639 | 生命保険会社 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1640 | 損害保険会社 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1641 | 不動産業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1642 | マンション事業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1643 | アパート経営業(賃貸住宅業) | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
| 1644 | 住宅リフォーム業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1645 | ハウスクリーニング | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1646 | トランクルーム(レンタル収納スペース) | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
| 1647 | 警備保障業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1648 | ビルメンテナンス業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1649 | タクシー・ハイヤー業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1650 | バス業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1651 | 鉄道 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1652 | 航空会社 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1653 | 空港 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1654 | 私鉄 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1655 | レンタカー業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1656 | カーシェアリング | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1657 | 宅配便業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1658 | 引越サービス業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1659 | 国際航空貨物 | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
| 1660 | コインパーキング業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1661 | 人材派遣業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1662 | 就職情報サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1663 | エステサロン | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1664 | クイックマッサージ店 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1665 | ネイルサロン | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1666 | 美容店(美容室) | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
| 1667 | 理容店(床屋) | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
| 1668 | 結婚式場業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1669 | 結婚情報サービス(結婚相手紹介サービス) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1670 | 葬儀社・葬儀会館 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1671 | リース業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1672 | ミニラボ(DPE)店 | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
| 1673 | チケット取次業 | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
| 1674 | 百貨店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1675 | アウトレットモール | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1676 | 消費生活協同組合 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1677 | スーパーマーケット(GMS) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1678 | ネットスーパー | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2019 | ×× |
| 1679 | 食料品スーパー | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1680 | ディスカウントストア | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1681 | 家電量販店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1682 | ホームセンター(DIY店) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1683 | 家具小売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1684 | 自動車ディーラー | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1685 | コンビニエンスストア | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1686 | ドラッグストア | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1687 | 調剤薬局 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1688 | 均一価格ショップ | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1689 | 酒類小売店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1690 | 書店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1691 | カー用品店 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1692 | ガソリンスタンド | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1693 | 男子服小売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1694 | 婦人・子供服小売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1695 | カジュアル衣料品店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1696 | 呉服店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1697 | 宝飾品小売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1698 | 靴店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1699 | スポーツ用品店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1700 | 眼鏡・時計小売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
2,086件のうち、1,601~1,700件を表示しています。
前へ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 次へ
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス