Mpac > 市場調査データ

1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。
絞り込み項目
│なし ![]()
並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%) ![]()
2,622件のうち、1,301~1,400件を表示しています。
| No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 業務用清掃ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1302 | 調理ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1303 | コールセンター支援ロボット | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1304 | 金融ロボット | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1305 | AGV(無人搬送車) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1306 | デリバリーロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1307 | 無人搬送車(OHT:天井走行用) | ××億円 2008 | ×× | ××億円 2011 | ×× |
| 1308 | パワーアシスト・増幅スーツ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1309 | 手術支援ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1310 | 業務用コミュニケーションロボット | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1311 | 家庭用コミュニケーションロボット | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1312 | CNC装置 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1313 | モーションコントローラ 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1314 | 監視カメラ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1315 | 画像録画装置(NVR) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1316 | 映像総合管理ソフトウエア | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1317 | 入退室管理システム(非接触カード式) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1318 | バイオメトリクス(静脈認証:入退室管理用途) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1319 | バイオメトリクス(静脈認証:PCアクセス管理用途) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1320 | バイオメトリクス(顔認証:入退室管理用途) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1321 | バイオメトリクス(顔認証:PCアクセス管理用途) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1322 | ホームセキュリティサービス(警備会社系) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1323 | ホームセキュリティサービス(インフラ系) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1324 | 登下校見守りサービス | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1325 | 高齢者見守りサービス(緊急通報) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1326 | 高齢者見守りサービス(在室安否確認) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1327 | ガス漏れ警報器 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1328 | 住宅用火災警報器 | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1329 | 緊急地震速報対応端末 | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2019 | ×× |
| 1330 | 被災者安否確認サービス | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1331 | フラッパーゲート | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1332 | 汎用インバータ 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1333 | 単軸アクチュエータ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1334 | ボールねじ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1335 | カップリング | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1336 | プログラマブルコントローラ 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1337 | パネルコンピュータ | ××億円 2013 | ×× | ××億円 2016 | ×× |
| 1338 | プログラマブル表示器 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1339 | 産業用RFIDシステム | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1340 | 近接センサ 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1341 | 光電センサ 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1342 | ファイバセンサ 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1343 | ファイバセンサ、光電センサ | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2019 | ×× |
| 1344 | 産業用圧力センサ | ××億円 2009 | ×× | ××億円 2012 | ×× |
| 1345 | リミットスイッチ | ××億円 2008 | ×× | ××億円 2011 | ×× |
| 1346 | マイクロスイッチ | ××億円 2008 | ×× | ××億円 2011 | ×× |
| 1347 | レーザ変位センサ 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1348 | ビジョンシステム | ××億円 2007 | ×× | ××億円 2009 | ×× |
| 1349 | リニアエンコーダ 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1350 | ロータリエンコーダ 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1351 | 温度調節計 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1352 | 産業用コンピュータ 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1353 | グレースケール画像処理装置(筐体) | ××億円 2005 | ×× | ××億円 2009 | ×× |
| 1354 | 画像処理装置(筐体型) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1355 | グレースケール画像処理装置(ボード) | ××億円 2005 | ×× | ××億円 2009 | ×× |
| 1356 | 画像処理装置(ボード型・ライブラリライセンス) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1357 | 画像センサ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1358 | 三次元デジタイザ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1359 | カラー画像処理装置 | ××億円 2005 | ×× | ××億円 2009 | ×× |
| 1360 | 産業用エリアスキャンカメラ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1361 | 産業用ラインスキャンカメラ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1362 | ハイスピードカメラ | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
| 1363 | 赤外線カメラ(赤外線サーモグラフィ) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1364 | 画像処理用LED照明 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1365 | 画像処理用レンズ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1366 | 産業用イメージセンサ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1367 | 監視カメラシステム | ××億円 2009 | ×× | ××億円 2012 | ×× |
| 1368 | 車載カメラシステム | ××億円 2011 | ×× | ××億円 2014 | ×× |
| 1369 | 画像記録装置(DVR・NDR) | ××億円 2007 | ×× | ××億円 2010 | ×× |
| 1370 | ハイパースペクトルカメラ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1371 | マルチスペクトルカメラ | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
| 1372 | 紫外線カメラ | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
| 1373 | CCDエリアイメージセンサ | ××億円 2008 | ×× | ××億円 2011 | ×× |
| 1374 | 携帯電話用カメラモジュール(国内メーカー) | ××億円 2007 | ×× | ××億円 2010 | ×× |
| 1375 | CCDリニアイメージセンサ | ××億円 2004 | ×× | ××億円 2007 | ×× |
| 1376 | エリアイメージセンサー(CCD・CMOSイメージセンサー) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1377 | 赤外線センサー | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1378 | 放射線センサー(X線センサー) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1379 | 加速度センサー(民生用途) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1380 | 加速度センサー(車載用途) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1381 | 角速度センサー(民生用途) | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1382 | 角速度センサー(車載用途) | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1383 | 圧力センサー(民生用途) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1384 | 圧力センサー(車載用途) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1385 | 湿度センサー | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1386 | 温度センサー(サーミスタ) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1387 | 流量センサー | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1388 | レベルセンサー | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1389 | ガスセンサー | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1390 | 空燃比センサー | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1391 | DNAチップ | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1392 | GPS/GNSS(チップ・モジュール製品) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1393 | RFIDセンサー | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1394 | 画像測定器 | ××億円 2008 | ×× | ××億円 2011 | ×× |
| 1395 | AI画像認識活用物流システム | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
| 1396 | デジタルマイクロスコープ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1397 | 共焦点レーザー顕微鏡(工業用) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1398 | 電子顕微鏡(SEM、TEM) | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1399 | BGA、CSP検査装置 | ××億円 2012 | ×× | ××億円 2016 | ×× |
| 1400 | 光学式パターン検査装置 | ××億円 2006 | ×× | ××億円 2009 | ×× |
2,622件のうち、1,301~1,400件を表示しています。
前へ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 次へ
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス