Mpac > 市場調査データ
1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。
絞り込み項目
│2015年~
並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%)
2,044件のうち、901~1,000件を表示しています。
No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 |
---|---|---|---|---|---|
901 | IC定期券、乗車券(鉄道・バス) | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
902 | IC定期券、乗車券(鉄道・バス) | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
903 | UIMカード/eSIM | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
904 | B-CAS、C-CASカード | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
905 | 会員カード、ポイントカード | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
906 | アミューズメント系ICカード | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
907 | 社員証、学生証(IC、磁気) | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
908 | 接触式ICカード | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
909 | 非接触式ICカード(TypeA、TypeB、FeliCa) | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
910 | 接触、非接触IC一体型カード | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
911 | ICチップ(接触式) | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
912 | ICチップ(非接触式) | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
913 | RFIDタグ | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
914 | 精密制御減速機 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
915 | ロボット用サーボモータ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
916 | アーク溶接ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
917 | スポット溶接ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
918 | 単軸ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
919 | 塗装ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
920 | 取出しロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
921 | ヒト協調ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
922 | スカラロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
923 | 小型垂直多関節ロボット(可搬重量20kg以下) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
924 | 垂直多関節ロボット(可搬重量21kg以上) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
925 | ウエハ搬送ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
926 | パラレルリンクロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
927 | ガラス基板搬送ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
928 | アーム付AGV | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
929 | リニアガイド | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
930 | センシティブロボット | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
931 | スマートスピーカー | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
932 | インフラ点検ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
933 | ドローン・無人ヘリコプター | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
934 | 自動運転支援システム | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
935 | 業務用清掃ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
936 | 調理ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
937 | コールセンター支援ロボット | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
938 | 金融ロボット | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
939 | AGV(無人搬送車) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
940 | デリバリーロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
941 | パワーアシスト・増幅スーツ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
942 | 手術支援ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
943 | 業務用コミュニケーションロボット | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
944 | 家庭用コミュニケーションロボット | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
945 | CNC装置 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
946 | モーションコントローラ 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
947 | 監視カメラ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
948 | 画像録画装置(NVR) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
949 | 映像総合管理ソフトウエア | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
950 | 入退室管理システム(非接触カード式) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
951 | バイオメトリクス(静脈認証:入退室管理用途) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
952 | バイオメトリクス(静脈認証:PCアクセス管理用途) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
953 | バイオメトリクス(顔認証:入退室管理用途) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
954 | バイオメトリクス(顔認証:PCアクセス管理用途) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
955 | ホームセキュリティサービス(警備会社系) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
956 | ホームセキュリティサービス(インフラ系) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
957 | 登下校見守りサービス | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
958 | 高齢者見守りサービス(緊急通報) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
959 | 高齢者見守りサービス(在室安否確認) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
960 | ガス漏れ警報器 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
961 | 住宅用火災警報器 | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
962 | 緊急地震速報対応端末 | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2019 | ×× |
963 | 被災者安否確認サービス | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
964 | フラッパーゲート | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
965 | 汎用インバータ 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
966 | 単軸アクチュエータ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
967 | ボールねじ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
968 | カップリング | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
969 | プログラマブルコントローラ 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
970 | プログラマブル表示器 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
971 | 産業用RFIDシステム | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
972 | 近接センサ 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
973 | 光電センサ 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
974 | ファイバセンサ 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
975 | ファイバセンサ、光電センサ | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2019 | ×× |
976 | レーザ変位センサ 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
977 | リニアエンコーダ 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
978 | ロータリエンコーダ 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
979 | 温度調節計 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
980 | 産業用コンピュータ 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
981 | 画像処理装置(筐体型) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
982 | 画像処理装置(ボード型・ライブラリライセンス) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
983 | 画像センサ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
984 | 三次元デジタイザ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
985 | 産業用エリアスキャンカメラ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
986 | 産業用ラインスキャンカメラ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
987 | 赤外線カメラ(赤外線サーモグラフィ) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
988 | 画像処理用LED照明 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
989 | 画像処理用レンズ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
990 | 産業用イメージセンサ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
991 | ハイパースペクトルカメラ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
992 | マルチスペクトルカメラ | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
993 | 紫外線カメラ | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
994 | エリアイメージセンサー(CCD・CMOSイメージセンサー) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
995 | 赤外線センサー | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
996 | 放射線センサー(X線センサー) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
997 | 加速度センサー(民生用途) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
998 | 加速度センサー(車載用途) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
999 | 角速度センサー(民生用途) | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1000 | 角速度センサー(車載用途) | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
2,044件のうち、901~1,000件を表示しています。
前へ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 次へ
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス