Mpac > 市場調査データ

1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。
絞り込み項目
│なし ![]()
並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%) ![]()
2,668件のうち、2,101~2,200件を表示しています。
| No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 細胞培養用プレート | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 2102 | 細胞培養用フラスコ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 2103 | 細胞凍結保存液 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 2104 | セルストレーナー | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 2105 | 細胞培養用添加剤・増殖因子 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 2106 | オートクレーブ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 2107 | メンタルヘルスサービス(EAPサービス) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 2108 | メンタルヘルスサービス(ストレスチェックシステム) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 2109 | 健康診断予約精算代行サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 2110 | 従業員健康管理システム | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 2111 | 福利厚生代行サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 2112 | 活動量計、歩数計 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 2113 | ヘルスケアバンド | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 2114 | ヘルスメーター | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 2115 | ストレス測定器 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 2116 | 血圧計 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 2117 | AGE測定器 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 2118 | 骨密度測定器 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 2119 | 睡眠時無呼吸症候群治療器 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 2120 | 足圧分布解析装置 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 2121 | ウェア型端末(スマート衣料) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 2122 | 体臭測定器 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 2123 | スマート歯ブラシ | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 2124 | DTC遺伝子検査サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 2125 | 郵送血液検査サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 2126 | 郵送生化学検査/スマートフォン対応型簡易検査サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 2127 | 店舗健診サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 2128 | 健康管理ポータルサービス、健康ポイント・マイレージサービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 2129 | 患者向け健康管理ポータルサービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 2130 | ダイエット、食事管理サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 2131 | 女性向けヘルスケアサービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 2132 | 睡眠改善サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 2133 | 車いす(手動型) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 2134 | 電動車いす | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 2135 | 手すり | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 2136 | シルバーカー/歩行車・歩行器 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 2137 | 歩行車・歩行器 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 2138 | 介護用電動ベッド | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 2139 | 介護福祉ロボット(歩行・移乗) | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 2140 | 高齢者向けコミュニケーションロボット | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 2141 | 在宅用無線呼出し装置 | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 2142 | 床ずれ防止マット | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 2143 | 体位変換・保持クッション | ××億円 2015 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 2144 | 体位変換器 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 2145 | 歩行補助杖 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 2146 | 高齢者向けシューズ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 2147 | 介護用ウェットティッシュ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 2148 | オフセットインキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 2149 | フレキソインキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 2150 | スクリーンインキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 2151 | インクジェットインキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 2152 | 軟包装用インキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 2153 | 建材用インキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 2154 | IR透過インキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 2155 | 水性インキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 2156 | UVインキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 2157 | バイオマスインキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 2158 | オフセット印刷機 | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 2159 | スクリーン印刷機 | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 2160 | フレキソ版 | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 2161 | インクジェット印刷機(サイン・ディスプレイ) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 2162 | インクジェット印刷機(テキスタイル) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 2163 | パチンコ・パチスロ店 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 2164 | アミューズメント施設(ゲームセンター) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 2165 | 映画館・シネマコンプレックス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 2166 | カラオケボックス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 2167 | 複合カフェ | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 2168 | CD/DVDレンタル | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
| 2169 | 遊園地・テーマパーク | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 2170 | 水族館 | ××億円 2010 | ×× | ××億円 2012 | ×× |
| 2171 | 動物園 | ××億円 2007 | ×× | ××億円 2010 | ×× |
| 2172 | ミュージアム(博物館・美術館) | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
| 2173 | ボウリング場 | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
| 2174 | ゴルフ場 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 2175 | スイミングクラブ | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
| 2176 | テニスクラブ・スクール | ××億円 2007 | ×× | ××億円 2010 | ×× |
| 2177 | フィットネスクラブ | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 2178 | 温浴施設 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 2179 | 旅行代理店 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 2180 | 民泊サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 2181 | ホテル | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 2182 | 旅館 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 2183 | ビジネスホテル | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 2184 | 会員制リゾートクラブ | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
| 2185 | 学習塾 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 2186 | 予備校 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 2187 | 通信教育 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 2188 | 外国語学校 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 2189 | カルチャーセンター | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
| 2190 | 資格取得学校 | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
| 2191 | 保育所 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 2192 | 病院 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 2193 | 受託臨床検査 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 2194 | 医療事務受託 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 2195 | 放送業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 2196 | CATV業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 2197 | 出版業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 2198 | 有料老人ホーム | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 2199 | 訪問介護サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 2200 | 在宅介護サービス | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
2,668件のうち、2,101~2,200件を表示しています。
前へ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 次へ
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス