Mpac > 市場調査データ

			1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
			2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
			3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。 
		
		絞り込み項目
│2014年~		![]()
		並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%)		![]()
		2,135件のうち、1,701~1,800件を表示しています。
		
| No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | 在宅介護サービス | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× | 
| 1702 | グループホーム | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× | 
| 1703 | 家事代行業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× | 
| 1704 | 銀行(主要行) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× | 
| 1705 | 地方銀行・第二地方銀行 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× | 
| 1706 | クレジットカード業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× | 
| 1707 | 証券会社 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× | 
| 1708 | 消費者金融会社 | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× | 
| 1709 | 生命保険会社 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× | 
| 1710 | 損害保険会社 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× | 
| 1711 | 不動産業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× | 
| 1712 | マンション事業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× | 
| 1713 | アパート経営業(賃貸住宅業) | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× | 
| 1714 | 住宅リフォーム業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× | 
| 1715 | ハウスクリーニング | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× | 
| 1716 | トランクルーム(レンタル収納スペース) | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× | 
| 1717 | 警備保障業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× | 
| 1718 | ビルメンテナンス業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× | 
| 1719 | タクシー・ハイヤー業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× | 
| 1720 | バス業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× | 
| 1721 | 鉄道 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× | 
| 1722 | 航空会社 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× | 
| 1723 | 空港 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× | 
| 1724 | 私鉄 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× | 
| 1725 | レンタカー業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× | 
| 1726 | カーシェアリング | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× | 
| 1727 | 宅配便業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× | 
| 1728 | 引越サービス業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× | 
| 1729 | 国際航空貨物 | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× | 
| 1730 | コインパーキング業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× | 
| 1731 | 人材派遣業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× | 
| 1732 | 就職情報サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× | 
| 1733 | エステサロン | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× | 
| 1734 | クイックマッサージ店 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× | 
| 1735 | ネイルサロン | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× | 
| 1736 | 美容店(美容室) | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× | 
| 1737 | 理容店(床屋) | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× | 
| 1738 | 結婚式場業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× | 
| 1739 | 結婚情報サービス(結婚相手紹介サービス) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× | 
| 1740 | 葬儀社・葬儀会館 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× | 
| 1741 | リース業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× | 
| 1742 | ミニラボ(DPE)店 | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× | 
| 1743 | チケット取次業 | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× | 
| 1744 | 合鍵サービス | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2016 | ×× | 
| 1745 | 百貨店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× | 
| 1746 | アウトレットモール | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× | 
| 1747 | 消費生活協同組合 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× | 
| 1748 | スーパーマーケット(GMS) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× | 
| 1749 | ネットスーパー | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2019 | ×× | 
| 1750 | 食料品スーパー | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× | 
| 1751 | ディスカウントストア | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× | 
| 1752 | 家電量販店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× | 
| 1753 | ホームセンター(DIY店) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× | 
| 1754 | 家具小売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× | 
| 1755 | 自動車ディーラー | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× | 
| 1756 | コンビニエンスストア | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× | 
| 1757 | ドラッグストア | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× | 
| 1758 | 調剤薬局 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× | 
| 1759 | 均一価格ショップ | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× | 
| 1760 | 酒類小売店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× | 
| 1761 | 書店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× | 
| 1762 | 新聞販売店 | ××億円 2015 | ×× | ××億円 2017 | ×× | 
| 1763 | カー用品店 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× | 
| 1764 | ガソリンスタンド | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× | 
| 1765 | 男子服小売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× | 
| 1766 | 婦人・子供服小売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× | 
| 1767 | カジュアル衣料品店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× | 
| 1768 | 呉服店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× | 
| 1769 | 宝飾品小売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× | 
| 1770 | 靴店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× | 
| 1771 | スポーツ用品店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× | 
| 1772 | 眼鏡・時計小売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× | 
| 1773 | 生花店 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× | 
| 1774 | ペットショップ | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× | 
| 1775 | 通信販売(食品・生鮮品) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1776 | 通信販売(健康食品) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1777 | 通信販売(医薬品) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1778 | 通信販売(化粧品) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1779 | 通信販売(美容・健康関連器具) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2022 | ×× | 
| 1780 | 通信販売(生活雑貨) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1781 | 通信販売(アパレル全体) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1782 | 通信販売(インナーウェア) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1783 | 通信販売(アウターウェア) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1784 | 通信販売(服飾雑貨) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1785 | 通信販売(ベビー・キッズウェア) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1786 | 通信販売(家電製品) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1787 | 通信販売(パソコン) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1788 | 通信販売(家具・インテリア・寝具) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1789 | 通信販売(書籍) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1790 | 通信販売(音楽ソフト) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1791 | 通信販売(映像ソフト) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 1792 | 総合商社 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× | 
| 1793 | 食料品卸売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× | 
| 1794 | 菓子卸売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× | 
| 1795 | 日用品・化粧品卸売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× | 
| 1796 | 医薬品卸売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× | 
| 1797 | 書籍取次業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× | 
| 1798 | 食材宅配 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× | 
| 1799 | 下着類小売店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× | 
| 1800 | 生活雑貨店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× | 
2,135件のうち、1,701~1,800件を表示しています。
前へ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 次へ
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス