Mpac > 市場調査データ
1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。
絞り込み項目
│2016年~
並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%)
1,981件のうち、1,001~1,100件を表示しています。
No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 |
---|---|---|---|---|---|
1001 | カーオーディオ機器 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1002 | ディスプレイオーディオ機器 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1003 | ドライブレコーダー | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1004 | スパークプラグ | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1005 | カーエアコン | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1006 | ワイヤーハーネス | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1007 | エンジンマネジメントシステム(GEM-PFI) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1008 | エンジンマネジメントシステム(GEM-DI) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1009 | エンジンマネジメントシステム(G-EMS) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1010 | エンジンマネジメントシステム(D-EMS) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1011 | 変速制御システム | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1012 | MHVシステム | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1013 | HVシステム | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1014 | PHVシステム | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1015 | EVシステム | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1016 | FCVシステム | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1017 | ADAS | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1018 | 自動運転システム | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1019 | ドライバーモニタリングシステム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1020 | フロント検知用レーダー | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1021 | 電子キーシステム | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1022 | HMIシステム | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1023 | 車載メーターシステム | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1024 | IVIシステム | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1025 | HUD(ヘッドアップディスプレイ) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1026 | 電流センサー | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1027 | TPMS(タイヤ空気圧警報システム)センサーモジュール | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1028 | 超音波センサー | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1029 | 車載カメラ(ビューイング) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1030 | 車載カメラ(センシング) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1031 | レーダーセンサー(準ミリ波レーダー) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1032 | レーダーセンサー(76~79GHzミリ波レーダー) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1033 | レーダーセンサー(レーザーレーダー) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1034 | 周辺広角検知用レーダー | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1035 | 車載用小型モーター | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1036 | 車載用液晶ディスプレイ(TFT) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1037 | 車載スピーカー | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
1038 | スマートアンテナ(車載用アンテナ) | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1039 | インバーターモジュール | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1040 | 車載用充電器 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1041 | 平滑用コンデンサー | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1042 | 自動車アンテナ | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
1043 | レーダーセンサー | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1044 | アルミ電解コンデンサー(車載用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1045 | 積層セラミックコンデンサー(車載用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1046 | 車載マイコン | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1047 | SoC/FPGA | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1048 | DC-DCコンバーターIC | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1049 | FPGA | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1050 | リニアレギュレータ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1051 | ドライバーIC | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1052 | MOSFET/IPD | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1053 | MOSFET | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1054 | セルラーモジュール | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1055 | EEPROM | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1056 | CANトランシーバー | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1057 | LINトランシーバー | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1058 | Ethernetトランシーバー | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1059 | バッテリー監視IC | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1060 | チップ抵抗器 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1061 | タイミングデバイス | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1062 | 整流ダイオード | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1063 | SBD(ショットキー・バリア・ダイオード) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1064 | FRD(ファースト・リカバリー・ダイオード) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1065 | バイポーラパワートランジスタ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1066 | 低耐圧パワーMOSFET | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1067 | 高耐圧パワーMOSFET | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1068 | IGBTディスクリート | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1069 | サイリスタ・トライアック | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1070 | パワーモジュール | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1071 | パワーIC | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1072 | SiC-SBD | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1073 | SiC-FET | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1074 | GaNパワーデバイス | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1075 | SiCウェーハ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1076 | 半導体レジスト | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1077 | CMPパッド | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1078 | CMPスラリー | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1079 | ダイボンディングペースト | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1080 | はんだ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1081 | シンタリング接合材 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1082 | リードフレーム用条材 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1083 | 封止材料(エポキシ系) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1084 | 金属放熱基板 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1085 | 放熱シート | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1086 | 放熱グリース | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1087 | GaN向けMOCVD | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1088 | CMP装置 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1089 | コータ/デベロッパ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1090 | 露光装置 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1091 | ダイボンダ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1092 | ワイヤボンダ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1093 | モールディング装置 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1094 | チップ外観検査装置 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1095 | ハンドラ | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1096 | 電気テスタ装置 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1097 | 封止材料(シリコーン系) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1098 | リアランプ | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1099 | バンパーカバー | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1100 | 光学ミラー/電子ミラー | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1,981件のうち、1,001~1,100件を表示しています。
前へ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 次へ
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス