Mpac > 市場調査データ

1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。
絞り込み項目
│2015年~ ![]()
並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%) ![]()
2,167件のうち、1,001~1,100件を表示しています。
| No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | ボールねじ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1002 | カップリング | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1003 | プログラマブルコントローラ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1004 | プログラマブル表示器 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1005 | 産業用RFIDシステム | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1006 | 近接センサ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1007 | 光電センサ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1008 | ファイバセンサ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1009 | ファイバセンサ、光電センサ | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2019 | ×× |
| 1010 | レーザ変位センサ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1011 | リニアエンコーダ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1012 | ロータリエンコーダ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1013 | 温度調節計 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1014 | 産業用コンピュータ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 1015 | 画像処理装置(筐体型) | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 1016 | 画像処理装置(ボード型・ライブラリライセンス) | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 1017 | 画像センサ | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 1018 | 三次元デジタイザ | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 1019 | 産業用エリアスキャンカメラ | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 1020 | 産業用ラインスキャンカメラ | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 1021 | 赤外線カメラ(赤外線サーモグラフィ) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1022 | 画像処理用LED照明 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 1023 | 画像処理用レンズ | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 1024 | 産業用イメージセンサ | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 1025 | ハイパー、マルチスペクトルカメラ | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 1026 | マルチスペクトルカメラ | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
| 1027 | 紫外線カメラ | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
| 1028 | エリアイメージセンサー(CCD・CMOSイメージセンサー) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1029 | 赤外線センサー | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1030 | 放射線センサー(X線センサー) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1031 | 加速度センサー(民生用途) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1032 | 加速度センサー(車載用途) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1033 | 角速度センサー(民生用途) | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1034 | 角速度センサー(車載用途) | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1035 | 圧力センサー(民生用途) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1036 | 圧力センサー(車載用途) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1037 | 湿度センサー | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1038 | 温度センサー(サーミスタ) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1039 | 流量センサー | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1040 | レベルセンサー | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1041 | ガスセンサー | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1042 | 空燃比センサー | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1043 | DNAチップ | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1044 | GPS/GNSS(チップ・モジュール製品) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1045 | RFIDセンサー | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1046 | AI画像認識活用物流システム | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
| 1047 | デジタルマイクロスコープ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1048 | 共焦点レーザー顕微鏡(工業用) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1049 | 電子顕微鏡(SEM、TEM) | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1050 | 産業用AI機能搭載カメラ | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 1051 | FPD検査装置 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 1052 | ウェーハ外観検査装置 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 1053 | クリームはんだ印刷外観検査装置 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 1054 | インライン実装検査装置(リフロー前後) | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 1055 | AXI | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 1056 | 自動車部品外観検査装置 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 1057 | リチウムイオン電池外観検査装置 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 1058 | 工業用X線検査装置 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 1059 | 燃料ポンプ | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1060 | インジェクター | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1061 | スロットルボディ | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1062 | エアクリーナ | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1063 | アイドリングストップシステム | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1064 | DC-DCコンバーター | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1065 | スタータ | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1066 | オルタネータ・ISG/BSG | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1067 | カーナビゲーション機器 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1068 | カーオーディオ機器 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1069 | ディスプレイオーディオ機器 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1070 | ドライブレコーダー | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1071 | スパークプラグ | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1072 | カーエアコン | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1073 | ワイヤーハーネス | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1074 | エンジンマネジメントシステム(GEM-PFI) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1075 | エンジンマネジメントシステム(GEM-DI) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1076 | エンジンマネジメントシステム(G-EMS) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1077 | エンジンマネジメントシステム(D-EMS) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1078 | 変速制御システム | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1079 | MHVシステム | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1080 | HVシステム | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1081 | PHVシステム | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1082 | EVシステム | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1083 | FCVシステム | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1084 | ADAS/自動運転システム | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1085 | 自動運転システム | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1086 | ドライバーモニタリングシステム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1087 | フロント検知用レーダー | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1088 | 電子キーシステム | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1089 | HMIシステム | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1090 | 車載メーターシステム | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1091 | IVIシステム | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1092 | HUD(ヘッドアップディスプレイ) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1093 | 電流センサー | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1094 | TPMS(タイヤ空気圧警報システム)センサーモジュール | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1095 | 超音波センサー | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1096 | 車載カメラ(ビューイング) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1097 | 車載カメラ(センシング) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1098 | レーダーセンサー(準ミリ波レーダー) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1099 | レーダーセンサー(76~79GHzミリ波レーダー) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1100 | レーダーセンサー(レーザーレーダー) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
2,167件のうち、1,001~1,100件を表示しています。
前へ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 次へ
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス