Mpac > 市場調査データ

1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。
絞り込み項目
│2020年~ ![]()
並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%) ![]()
1,701件のうち、801~900件を表示しています。
| No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | リチウムイオン二次電池(シリンダ) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 802 | リチウムイオン二次電池(角) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 803 | リチウムイオン二次電池(大型) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 804 | リチウムイオン二次電池(小型) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 805 | リチウム二次電池(コイン) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 806 | リチウムイオン二次電池(ラミネート) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 807 | リチウムイオン二次電池(xEV用) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 808 | 酸化銀電池 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 809 | 塩化チオニルリチウム電池 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 810 | 精密制御減速機 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 811 | ロボット用サーボモータ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 812 | アーク溶接ロボット | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 813 | スポット溶接ロボット | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 814 | 単軸ロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 815 | 塗装ロボット | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 816 | 取出しロボット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 817 | 協働ロボット | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 818 | スカラロボット | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 819 | 小型垂直多関節ロボット(可搬重量20kg以下) | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 820 | 垂直多関節ロボット(可搬重量21kg以上) | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 821 | ウエハ搬送ロボット | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 822 | パラレルリンクロボット | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 823 | ガラス基板搬送ロボット | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 824 | アーム付AGV | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 825 | パレタイジングロボット | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 826 | 高速モジュラーマウンタ | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 827 | 中速モジュラーマウンタ | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 828 | 多機能マウンタ | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 829 | リニアガイド | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 830 | スマートスピーカー | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 831 | インフラ点検ロボット 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 832 | ドローン 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 833 | 自動運転支援システム | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 834 | 業務用清掃ロボット 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 835 | 調理ロボット 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 836 | コールセンター支援ロボット | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 837 | 金融ロボット | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 838 | AGV・AMR(無人搬送車) 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 839 | デリバリーロボット(施設内) 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 840 | パワーアシスト・増幅スーツ 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 841 | 手術支援ロボット 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 842 | 業務用コミュニケーションロボット 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 843 | 家庭用コミュニケーションロボット | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 844 | CNC装置 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 845 | 防犯ロック(電気錠) | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 846 | モーションコントローラ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 847 | 監視カメラ(アナログカメラ) | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 848 | 監視カメラ(IPカメラ) | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 849 | 画像録画装置(NVR) | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 850 | 画像録画装置(DVR) | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 851 | 映像総合管理ソフトウェア | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 852 | 入退室管理システム(非接触カード式) | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 853 | バイオメトリクス(静脈認証:入退室管理用途) | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 854 | バイオメトリクス(静脈認証:PCアクセス管理用途) | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 855 | バイオメトリクス(顔認証:入退室管理用途) | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 856 | バイオメトリクス(顔認証:PCアクセス管理用途) | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 857 | ホームセキュリティサービス(警備会社系) | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 858 | ホームセキュリティサービス(インフラ系) | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 859 | 高齢者見守りサービス(緊急通報) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 860 | 高齢者見守りサービス(在室安否確認) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 861 | ガス漏れ警報器 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 862 | 住宅用火災警報器 | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 863 | 被災者安否確認サービス | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 864 | フラッパーゲート | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 865 | 鍵管理ボックス | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 866 | 防犯ロック(一般錠) | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 867 | 法人向け機械警備サービス | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 868 | 後付け盗難防止装置(自動車用) | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 869 | 汎用インバータ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 870 | 単軸アクチュエータ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 871 | ボールねじ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 872 | カップリング | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 873 | プログラマブルコントローラ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 874 | プログラマブル表示器 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 875 | 近接センサ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 876 | 光電センサ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 877 | ファイバセンサ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 878 | レーザ変位センサ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 879 | リニアエンコーダ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 880 | ロータリエンコーダ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 881 | 温度調節計 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 882 | 産業用コンピュータ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 883 | 画像処理装置(筐体型) | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 884 | 画像処理装置(ボード型・ライブラリライセンス) | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 885 | 画像センサ | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 886 | 三次元デジタイザ | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 887 | 産業用エリアスキャンカメラ | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 888 | 産業用ラインスキャンカメラ | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 889 | 赤外線カメラ(赤外線サーモグラフィ) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 890 | 画像処理用LED照明 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 891 | 画像処理用レンズ | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 892 | 産業用イメージセンサ | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 893 | ハイパー、マルチスペクトルカメラ | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 894 | マルチスペクトルカメラ | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
| 895 | 紫外線カメラ | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
| 896 | AI画像認識活用物流システム | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
| 897 | デジタルマイクロスコープ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 898 | 共焦点レーザー顕微鏡(工業用) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 899 | 産業用AI機能搭載カメラ | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 900 | FPD検査装置 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1,701件のうち、801~900件を表示しています。
前へ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 次へ
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス