Mpac > 市場調査データ
1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。
絞り込み項目
│2014年~
並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%)
2,067件のうち、1,901~2,000件を表示しています。
No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 |
---|---|---|---|---|---|
1901 | リチウムイオン二次電池正極活物質 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1902 | リチウムイオン二次電池負極活物質 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1903 | リチウムイオン二次電池電解液 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1904 | リチウムイオン二次電池セパレータ | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1905 | リチウムイオン二次電池正極バインダ | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1906 | リチウムイオン二次電池負極バインダ | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1907 | リチウムイオン二次電池正極集電体 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1908 | リチウムイオン二次電池負極集電体 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1909 | 金属外装缶用ニッケルめっき鋼板 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1910 | リチウムイオン二次電池(角型)用アルミ板 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1911 | ラミネート外装材(アルミ箔・SUS箔) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1912 | 導電助剤 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1913 | 駆動用モータ・ジェネレータ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1914 | 電動車用暖房機構 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1915 | 駆動用バッテリ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1916 | 車載充電器 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1917 | マネジメントECU | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1918 | 高電圧ケーブル | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1919 | 燃料電池(FCスタック) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1920 | 水素タンク | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1921 | 急速充電器 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1922 | 普通充電器 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1923 | ワイヤレス給電 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1924 | STB(セットトップボックス) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1925 | 大型モニター | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1926 | TV | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1927 | ビジネスプロジェクター(国内市場) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1928 | 演出照明用プロジェクター | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1929 | フルカラーLEDディスプレイ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1930 | 電子POP | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1931 | マルチディスプレイ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1932 | サーモグラフィー | ××億円 2020 | - | ××億円 2026 | ×× |
1933 | ホスティング(基本) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1934 | ホスティング(アウトソーシング) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1935 | ハウジング(基本) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1936 | ハウジング(アウトソーシング) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1937 | 共同利用サービス | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1938 | サーバー(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1939 | ストレージ(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1940 | ルーター(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1941 | L2/L3 スイッチ(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1942 | サーバーラック(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1943 | パッケージエアコン(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1944 | ターボ冷凍機(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1945 | チラー(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1946 | AHU(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1947 | 中央監視システム(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1948 | 無停電電源装置(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1949 | PDU(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1950 | PDP(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1951 | インテリジェントPDU(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1952 | DCIM(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1953 | 非常用発電機(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1954 | 二重床(DC事業用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
1955 | 入退管理システム(DC事業用途) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1956 | セキュリティゲート (DC事業用途) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1957 | X 線手荷物検査装置 (DC事業用途) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1958 | 業種汎用型SaaS(基幹系) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
1959 | 業種汎用型SaaS(情報系) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
1960 | 業種汎用型SaaS(セキュリティ系) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
1961 | SaaS | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1962 | DaaS | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1963 | IaaS、PaaS | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1964 | 基地局向けアンテナ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1965 | 基地局向けGaNパワーアンプ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1966 | 低誘電対応銅張積層板(PPE系) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1967 | 低誘電対応銅張積層板(フッ素系) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1968 | MIDアンテナ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1969 | AiP(Antenna in Package) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1970 | フィルターデバイス | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1971 | パワーアンプ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1972 | RFモジュール | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1973 | ベースバンドプロセッサー | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1974 | アプリケーションプロセッサー | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1975 | LCP-FPC | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1976 | MPI-FPC | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1977 | LCP-FCCL | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1978 | MPI-FCCL | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1979 | FPC向け電磁波シールドフィルム | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1980 | Wi-Fiチップ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1981 | フルセルフレジ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1982 | セミセルフレジ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1983 | モバイルPOSシステム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1984 | レガシーPOS | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1985 | POSプリンタ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1986 | 電子レジスター | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1987 | 自動釣銭機 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1988 | タッチパネル式券売機 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1989 | セルフオーダー端末 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1990 | タブレット端末付きショッピングカート | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1991 | レジレス決済システム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1992 | スマートエントランス | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1993 | 次世代サイネージシステム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1994 | 遠隔接客システム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1995 | 店舗向け画像解析・可視化ソリューション | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1996 | 電子棚札システム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1997 | スマートシェルフ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1998 | 店舗・流通向けRFIDソリューション | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1999 | 商品棚状況把握システム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
2000 | 需要予測システム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
2,067件のうち、1,901~2,000件を表示しています。
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス