Mpac > 市場調査データ

1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。
絞り込み項目
│2018年~ ![]()
並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%) ![]()
2,053件のうち、1,501~1,600件を表示しています。
| No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | ウェア型端末(スマート衣料) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1502 | 体臭測定器 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1503 | スマート歯ブラシ | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1504 | DTC遺伝子検査サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1505 | 郵送血液検査サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1506 | 郵送生化学検査/スマートフォン対応型簡易検査サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1507 | 店舗健診サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1508 | 健康管理ポータルサービス、健康ポイント・マイレージサービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1509 | 患者向け健康管理ポータルサービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1510 | ダイエット、食事管理サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1511 | 女性向けヘルスケアサービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1512 | 睡眠改善サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1513 | 車いす(手動型) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1514 | 電動車いす | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1515 | 手すり | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1516 | シルバーカー/歩行車・歩行器 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1517 | 歩行車・歩行器 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1518 | 介護用電動ベッド | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1519 | 高齢者向けコミュニケーションロボット | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1520 | 床ずれ防止マット | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1521 | 体位変換器 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1522 | 歩行補助杖 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1523 | 高齢者向けシューズ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1524 | 介護用ウェットティッシュ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1525 | オフセットインキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1526 | フレキソインキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1527 | スクリーンインキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1528 | インクジェットインキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1529 | 軟包装用インキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1530 | 建材用インキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1531 | IR透過インキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1532 | 水性インキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1533 | UVインキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1534 | バイオマスインキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1535 | オフセット印刷機 | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1536 | スクリーン印刷機 | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1537 | フレキソ版 | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1538 | インクジェット印刷機(サイン・ディスプレイ) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1539 | インクジェット印刷機(テキスタイル) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1540 | パチンコ・パチスロ店 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1541 | アミューズメント施設(ゲームセンター) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1542 | 映画館・シネマコンプレックス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1543 | カラオケボックス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1544 | 複合カフェ | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1545 | 遊園地・テーマパーク | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1546 | ゴルフ場 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1547 | フィットネスクラブ | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1548 | 温浴施設 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1549 | 旅行代理店 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1550 | 民泊サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1551 | ホテル | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1552 | 旅館 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1553 | ビジネスホテル | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1554 | 学習塾 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1555 | 予備校 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1556 | 通信教育 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1557 | 外国語学校 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1558 | 保育所 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1559 | 病院 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1560 | 受託臨床検査 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1561 | 医療事務受託 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1562 | 放送業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1563 | CATV業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1564 | 出版業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1565 | 有料老人ホーム | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1566 | 訪問介護サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1567 | グループホーム | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1568 | 家事代行業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1569 | 銀行(主要行) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1570 | 地方銀行・第二地方銀行 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1571 | クレジットカード業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1572 | 証券会社 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1573 | 生命保険会社 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1574 | 損害保険会社 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1575 | 不動産業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1576 | マンション事業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1577 | 住宅リフォーム業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1578 | ハウスクリーニング | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1579 | 警備保障業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1580 | ビルメンテナンス業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1581 | タクシー・ハイヤー業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1582 | バス業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1583 | 鉄道 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1584 | 航空会社 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1585 | 空港 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1586 | 私鉄 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1587 | レンタカー業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1588 | カーシェアリング | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1589 | 宅配便業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1590 | 引越サービス業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1591 | コインパーキング業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1592 | 人材派遣業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1593 | 就職情報サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1594 | エステサロン | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1595 | クイックマッサージ店 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1596 | ネイルサロン | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1597 | 結婚式場業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1598 | 結婚情報サービス(結婚相手紹介サービス) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1599 | 葬儀社・葬儀会館 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1600 | リース業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
2,053件のうち、1,501~1,600件を表示しています。
前へ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 次へ
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス