Mpac > 市場調査データ

1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。
絞り込み項目
│2018年~ ![]()
並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%) ![]()
1,959件のうち、1,501~1,600件を表示しています。
| No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 遊園地・テーマパーク | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1502 | ゴルフ場 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1503 | フィットネスクラブ | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1504 | 温浴施設 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1505 | 旅行代理店 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1506 | 民泊サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1507 | ホテル | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1508 | 旅館 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1509 | ビジネスホテル | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1510 | 学習塾 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1511 | 予備校 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1512 | 通信教育 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1513 | 外国語学校 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1514 | 保育所 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1515 | 病院 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1516 | 受託臨床検査 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1517 | 医療事務受託 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1518 | 放送業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1519 | CATV業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1520 | 出版業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1521 | 有料老人ホーム | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1522 | 訪問介護サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1523 | グループホーム | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1524 | 家事代行業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1525 | 銀行(主要行) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1526 | 地方銀行・第二地方銀行 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1527 | クレジットカード業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1528 | 証券会社 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1529 | 生命保険会社 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1530 | 損害保険会社 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1531 | 不動産業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1532 | マンション事業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1533 | 住宅リフォーム業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1534 | ハウスクリーニング | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1535 | 警備保障業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1536 | ビルメンテナンス業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1537 | タクシー・ハイヤー業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1538 | バス業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1539 | 鉄道 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1540 | 航空会社 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1541 | 空港 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1542 | 私鉄 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1543 | レンタカー業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1544 | カーシェアリング | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1545 | 宅配便業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1546 | 引越サービス業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1547 | コインパーキング業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1548 | 人材派遣業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1549 | 就職情報サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1550 | エステサロン | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1551 | クイックマッサージ店 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1552 | ネイルサロン | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1553 | 結婚式場業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1554 | 結婚情報サービス(結婚相手紹介サービス) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1555 | 葬儀社・葬儀会館 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1556 | リース業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1557 | 百貨店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1558 | アウトレットモール | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1559 | 消費生活協同組合 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1560 | スーパーマーケット(GMS) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1561 | 食料品スーパー | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1562 | ディスカウントストア | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1563 | 家電量販店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1564 | ホームセンター(DIY店) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1565 | 家具小売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1566 | 自動車ディーラー | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1567 | コンビニエンスストア | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1568 | ドラッグストア | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1569 | 調剤薬局 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1570 | 均一価格ショップ | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1571 | 酒類小売店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1572 | 書店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1573 | カー用品店 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1574 | ガソリンスタンド | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1575 | 男子服小売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1576 | 婦人・子供服小売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1577 | カジュアル衣料品店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1578 | 呉服店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1579 | 宝飾品小売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1580 | 靴店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1581 | スポーツ用品店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1582 | 眼鏡・時計小売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 1583 | 生花店 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1584 | ペットショップ | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 1585 | 通信販売(食品・生鮮品) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1586 | 通信販売(健康食品) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1587 | 通信販売(医薬品) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1588 | 通信販売(化粧品) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1589 | 通信販売(美容・健康関連器具) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1590 | 通信販売(生活雑貨) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1591 | 通信販売(アパレル全体) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1592 | 通信販売(インナーウェア) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1593 | 通信販売(アウターウェア) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1594 | 通信販売(服飾雑貨) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1595 | 通信販売(ベビー・キッズウェア) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1596 | 通信販売(家電製品) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1597 | 通信販売(パソコン) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1598 | 通信販売(家具・インテリア・寝具) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1599 | 通信販売(書籍) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1600 | 通信販売(音楽ソフト) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1,959件のうち、1,501~1,600件を表示しています。
前へ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 次へ
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス