Mpac > 市場調査データ

1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。
絞り込み項目
│2020年~ ![]()
並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%) ![]()
1,701件のうち、1,201~1,300件を表示しています。
| No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | フェノール樹脂系接着剤 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1202 | アクリル樹脂系溶剤形粘着剤 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1203 | アクリル樹脂系エマルジョン形粘着剤 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1204 | 水処理膜(MF/UF膜) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1205 | 水処理膜(MBR用膜) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1206 | 水処理膜(RO/NF膜) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1207 | 脱気膜、給気膜 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1208 | 活性炭フィルター | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1209 | フッ素系イオン交換膜 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1210 | ROベッセル | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1211 | RO膜支持体 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1212 | 炭化水素系イオン交換膜 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1213 | 重防食塗料 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1214 | 超厚膜塗料(ポリウレタン系) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1215 | 超厚膜塗料(ポリウレア系) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1216 | 船底防汚塗料 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1217 | ウレタン防水塗料 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1218 | 遮熱塗料 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1219 | 耐熱塗料 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1220 | 耐火塗料 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1221 | 蛍光塗料 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1222 | UV硬化塗料 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1223 | 粉体塗料 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1224 | 高耐候性塗料 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1225 | 病院向け電子カルテ 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1226 | 診療所向け電子カルテ 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1227 | 精神科専門電子カルテ 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1228 | 眼科専門電子カルテ 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1229 | 地域医療連携システム(EHR) 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1230 | 医用画像プラットフォーム 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1231 | 診療予約システム 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1232 | オンライン診療システム 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1233 | 薬局窓口業務支援システム 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1234 | 調剤薬局向けレセプトコンピュータ 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1235 | 電子薬歴システム 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1236 | 病院経営分析システム 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1237 | 診療所経営分析システム 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1238 | 病院向け勤怠管理システム 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1239 | 医療向けe-プロモーション 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1240 | 医療事務向けRPAシステム 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1241 | 被験者リクルートサービス 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1242 | 製薬企業向け営業支援システム 7月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1243 | ヒト細胞 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1244 | 三次元ヒト組織モデル | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1245 | iPS細胞 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1246 | 細胞培養センター(CPC) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1247 | 細胞製造プラント | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1248 | 細胞培養/加工受託サービス | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1249 | 細胞搬送サービス | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1250 | マイクロプレートリーダー 5月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1251 | エレクトロポレーター | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1252 | 滅菌器 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1253 | トランスフェクション試薬 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1254 | セルイメージングシステム 5月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1255 | リアルタイムPCR装置 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1256 | 液体クロマトグラフ質量分析装置 5月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1257 | マイコプラズマ検査キット | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1258 | 細胞培養用シャーレ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1259 | 細胞培養用プレート | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1260 | 細胞培養用フラスコ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1261 | 細胞凍結保存液 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1262 | オートクレーブ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1263 | 車いす(手動型) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1264 | 電動車いす | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1265 | 手すり | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1266 | シルバーカー/歩行車・歩行器 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1267 | 介護用電動ベッド | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1268 | 床ずれ防止マット | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1269 | 体位変換器 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1270 | 歩行補助杖 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1271 | 高齢者向けシューズ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1272 | 介護用ウェットティッシュ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1273 | オフセットインキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1274 | フレキソインキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1275 | スクリーンインキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1276 | インクジェットインキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1277 | 軟包装用インキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1278 | 建材用インキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1279 | IR透過インキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1280 | 水性インキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1281 | UVインキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1282 | バイオマスインキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1283 | オフセット印刷機 | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1284 | スクリーン印刷機 | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1285 | フレキソ版 | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1286 | インクジェット印刷機(サイン・ディスプレイ) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1287 | インクジェット印刷機(テキスタイル) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 1288 | ネットスーパー | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1289 | 通信販売(食品・生鮮品) | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1290 | 通信販売(健康食品) | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1291 | 通信販売(医薬品) | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1292 | 通信販売(化粧品) | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1293 | 通信販売(美容・健康関連器具) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1294 | 通信販売(生活雑貨) | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1295 | 通信販売(アパレル全体) | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1296 | 通信販売(インナーウェア) | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1297 | 通信販売(アウターウェア) | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1298 | 通信販売(服飾雑貨) | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1299 | 通信販売(ベビー・キッズウェア) | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1300 | 通信販売(家電製品) | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1,701件のうち、1,201~1,300件を表示しています。
前へ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 次へ
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス