Mpac > 市場調査データ

1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。
絞り込み項目
│2017年~ ![]()
並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%) ![]()
2,075件のうち、1,001~1,100件を表示しています。
| No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 工業用X線検査装置 12月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 1002 | インジェクター | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1003 | スロットルボディ | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1004 | エアクリーナ | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1005 | アイドリングストップシステム | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1006 | DC-DCコンバーター 12月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1007 | スタータ | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1008 | オルタネータ・ISG/BSG | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1009 | カーナビゲーション機器 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1010 | カーオーディオ機器 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1011 | ディスプレイオーディオ機器 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1012 | ドライブレコーダー | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1013 | スパークプラグ | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1014 | カーエアコン | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1015 | ワイヤーハーネス | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1016 | エンジンマネジメントシステム(GEM-PFI) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1017 | エンジンマネジメントシステム(GEM-DI) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1018 | エンジンマネジメントシステム(G-EMS) 12月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1019 | エンジンマネジメントシステム(D-EMS) 12月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1020 | 変速制御システム 12月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1021 | MHVシステム | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1022 | HVシステム 12月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1023 | PHVシステム 12月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1024 | EVシステム 12月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1025 | FCVシステム 12月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1026 | ADAS/自動運転システム 12月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1027 | 自動運転システム | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1028 | ドライバーモニタリングシステム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1029 | フロント検知用レーダー | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1030 | 電子キーシステム | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1031 | HMIシステム | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1032 | 車載メーターシステム 12月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1033 | IVIシステム | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1034 | HUD(ヘッドアップディスプレイ) 12月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1035 | 電流センサー | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1036 | TPMS(タイヤ空気圧警報システム)センサーモジュール | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1037 | 超音波センサー 12月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1038 | 車載カメラ(ビューイング) 12月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1039 | 車載カメラ(センシング) 12月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1040 | レーダーセンサー(準ミリ波レーダー) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1041 | レーダーセンサー(76~79GHzミリ波レーダー) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1042 | レーダーセンサー(レーザーレーダー) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1043 | 周辺広角検知用レーダー | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1044 | 車載用小型モーター | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1045 | 車載用液晶ディスプレイ(TFT) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1046 | 車載スピーカー | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1047 | インバーターモジュール 12月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1048 | 車載用充電器 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1049 | 自動車アンテナ | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 1050 | レーダーセンサー 12月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1051 | アルミ電解コンデンサー(車載用途) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1052 | 積層セラミックコンデンサー(車載用途) 2月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1053 | 車載マイコン 2月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1054 | SoC/FPGA 2月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1055 | DC-DCコンバーターIC | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1056 | FPGA | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1057 | リニアレギュレータ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1058 | 電源IC(PMIC、レギュレーター) 2月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1059 | ドライバーIC 2月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1060 | 車内LANトランシーバー(Ethernet) 2月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1061 | MOSFET/IPD | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1062 | MOSFET 2月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1063 | セルラーモジュール 2月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1064 | EEPROM | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
| 1065 | CANトランシーバー | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1066 | LINトランシーバー | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1067 | Ethernetトランシーバー | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 1068 | バッテリー監視IC 2月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1069 | チップ抵抗器 2月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1070 | タイミングデバイス 2月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1071 | 整流ダイオード 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1072 | SBD(ショットキー・バリア・ダイオード) 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1073 | FRD(ファースト・リカバリー・ダイオード) 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1074 | バイポーラパワートランジスタ 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1075 | 低耐圧パワーMOSFET 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1076 | 高耐圧パワーMOSFET 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1077 | IGBTディスクリート 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1078 | サイリスタ・トライアック 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1079 | パワーモジュール | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1080 | パワーIC | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1081 | SiC-SBD 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1082 | SiC-FET 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1083 | GaNパワーデバイス 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1084 | SiCウェーハ 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1085 | 半導体レジスト 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1086 | CMPパッド 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1087 | CMPスラリー 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1088 | ダイボンディングペースト 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1089 | はんだ 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1090 | シンタリング接合材 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1091 | リードフレーム用条材 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1092 | 封止材料(エポキシ系) 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1093 | 金属放熱基板 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1094 | 放熱シート 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1095 | 放熱グリース 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1096 | GaN向けMOCVD | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1097 | CMP装置 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1098 | コータ/デベロッパ 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1099 | 露光装置 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 1100 | ダイボンダ 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
2,075件のうち、1,001~1,100件を表示しています。
前へ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 次へ
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス