1.各府省庁が実施・公開している統計から、都道府県単位の統計を引用し掲載しています。
2.データ内容は、都道府県別の人口・商業・工業に関するグラフおよび数表です。
絞り込み(地域)
│九州・沖縄
並び順
│指定なし│人口(2020)│転出入(2025)│昼夜間人口比率(2020)│延べ宿泊者数(2025)│百貨店+スーパー販売額(2025)│製造品出荷額(2019)│工事費予定額(2025)
48件のうち、8件を表示しています。
No. | 都道府県名 | 人口 | 転出入状況 | 昼夜間人口比率 | 延べ宿泊者数 |
---|---|---|---|---|---|
百貨店+スーパー販売額 | 製造品出荷額 | 工事費予定額 | |||
1 | 福岡県 | 513.5 | 562 | 100.09 | 1,886,680 |
65,117 | 9,912,191 | 26,003,198 | |||
2 | 佐賀県 | 81.1 | 14 | 100.36 | 202,800 |
5,185 | 2,069,835 | 2,793,944 | |||
3 | 長崎県 | 131.2 | -553 | 99.74 | 466,830 |
8,151 | 1,719,212 | 3,737,703 | |||
4 | 熊本県 | 173.8 | 44 | 99.64 | 573,120 |
15,954 | 2,852,312 | 5,809,714 | |||
5 | 大分県 | 112.4 | 13 | 99.94 | 639,860 |
9,884 | 4,298,945 | 2,529,673 | |||
6 | 宮崎県 | 107.0 | 12 | 99.93 | 283,870 |
6,219 | 1,634,585 | 2,938,278 | |||
7 | 鹿児島県 | 158.8 | -59 | 99.90 | 620,850 |
17,794 | 1,993,967 | 4,534,084 | |||
8 | 沖縄県 | 146.7 | 291 | 99.99 | 2,058,970 |
21,542 | 485,909 | 4,050,942 |
48件のうち、8件を表示しています。
出典:
総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」
観光庁「宿泊旅行統計」
経済産業省「商業動態統計」「工業統計」
国土交通省「建築着工統計」