
1.各府省庁が実施・公開している統計から、都道府県単位の統計を引用し掲載しています。
2.データ内容は、都道府県別の人口・商業・工業に関するグラフおよび数表です。
絞り込み(地域)
│九州・沖縄 ![]()
並び順
│指定なし│人口(2020)│転出入(2025)│昼夜間人口比率(2020)│延べ宿泊者数(2025)![]()
│百貨店+スーパー販売額(2025)│製造品出荷額(2019)│工事費予定額(2025) ![]()
48件のうち、8件を表示しています。
| No. | 都道府県名 | 人口 | 転出入状況 | 昼夜間人口比率 | 延べ宿泊者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百貨店+スーパー販売額 | 製造品出荷額 | 工事費予定額 | |||
| 1 | 福岡県 | 513.5 | 7,203 | 100.09 | 15,721,850 |
496,701 | 9,912,191 | 100,433,245 | |||
| 2 | 佐賀県 | 81.1 | -1,265 | 100.36 | 1,559,660 |
40,672 | 2,069,835 | 14,180,964 | |||
| 3 | 長崎県 | 131.2 | -5,054 | 99.74 | 4,520,790 |
65,130 | 1,719,212 | 15,022,653 | |||
| 4 | 熊本県 | 173.8 | -2,116 | 99.64 | 5,171,680 |
122,439 | 2,852,312 | 25,711,424 | |||
| 5 | 大分県 | 112.4 | -2,746 | 99.94 | 5,184,260 |
79,641 | 4,298,945 | 12,911,415 | |||
| 6 | 宮崎県 | 107.0 | -3,481 | 99.93 | 2,492,160 |
48,763 | 1,634,585 | 14,461,664 | |||
| 7 | 鹿児島県 | 158.8 | -4,847 | 99.90 | 5,222,040 |
144,594 | 1,993,967 | 19,197,805 | |||
| 8 | 沖縄県 | 146.7 | -1,267 | 99.99 | 21,190,400 |
175,441 | 485,909 | 26,575,851 | |||
48件のうち、8件を表示しています。
出典:
総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」
観光庁「宿泊旅行統計」
経済産業省「商業動態統計」「工業統計」
国土交通省「建築着工統計」