
1.各府省庁が実施・公開している統計から、都道府県単位の統計を引用し掲載しています。
2.データ内容は、都道府県別の人口・商業・工業に関するグラフおよび数表です。
絞り込み(地域)
│九州・沖縄 ![]()
並び順
│指定なし│人口(2020)│転出入(2026)│昼夜間人口比率(2020)│延べ宿泊者数(2026)![]()
│百貨店+スーパー販売額(2026)│製造品出荷額(2019)│工事費予定額(2026) ![]()
48件のうち、8件を表示しています。
| No. | 都道府県名 | 人口 | 転出入状況 | 昼夜間人口比率 | 延べ宿泊者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百貨店+スーパー販売額 | 製造品出荷額 | 工事費予定額 | |||
| 1 | 福岡県 | 513.5 | 3,201 | 100.09 | 5,424,440 |
189,207 | 9,912,191 | 40,325,776 | |||
| 2 | 佐賀県 | 81.1 | -1,404 | 100.36 | 603,950 |
14,818 | 2,069,835 | 5,810,867 | |||
| 3 | 長崎県 | 131.2 | -4,020 | 99.74 | 1,802,360 |
23,867 | 1,719,212 | 4,375,087 | |||
| 4 | 熊本県 | 173.8 | -2,775 | 99.64 | 1,895,510 |
45,953 | 2,852,312 | 15,112,159 | |||
| 5 | 大分県 | 112.4 | -2,452 | 99.94 | 1,833,860 |
29,823 | 4,298,945 | 5,197,309 | |||
| 6 | 宮崎県 | 107.0 | -3,412 | 99.93 | 979,510 |
17,587 | 1,634,585 | 5,173,695 | |||
| 7 | 鹿児島県 | 158.8 | -4,537 | 99.90 | 2,019,230 |
52,250 | 1,993,967 | 8,475,692 | |||
| 8 | 沖縄県 | 146.7 | -2,829 | 99.99 | 7,032,170 |
67,238 | 485,909 | 17,343,940 | |||
48件のうち、8件を表示しています。
出典:
総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」
観光庁「宿泊旅行統計」
経済産業省「商業動態統計」「工業統計」
国土交通省「建築着工統計」