
1.各府省庁が実施・公開している統計から、都道府県単位の統計を引用し掲載しています。
2.データ内容は、都道府県別の人口・商業・工業に関するグラフおよび数表です。
絞り込み(地域)
│九州・沖縄 ![]()
並び順
│指定なし│人口(2020)│転出入(2025)│昼夜間人口比率(2020)│延べ宿泊者数(2025)![]()
│百貨店+スーパー販売額(2025)│製造品出荷額(2019)│工事費予定額(2025) ![]()
48件のうち、8件を表示しています。
| No. | 都道府県名 | 人口 | 転出入状況 | 昼夜間人口比率 | 延べ宿泊者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百貨店+スーパー販売額 | 製造品出荷額 | 工事費予定額 | |||
| 1 | 福岡県 | 513.5 | 7,680 | 100.09 | 17,600,770 |
555,454 | 9,912,191 | 108,954,126 | |||
| 2 | 佐賀県 | 81.1 | -1,225 | 100.36 | 1,740,000 |
45,493 | 2,069,835 | 15,453,967 | |||
| 3 | 長崎県 | 131.2 | -5,212 | 99.74 | 5,073,170 |
72,510 | 1,719,212 | 16,863,653 | |||
| 4 | 熊本県 | 173.8 | -2,146 | 99.64 | 5,844,900 |
136,485 | 2,852,312 | 48,535,818 | |||
| 5 | 大分県 | 112.4 | -2,743 | 99.94 | 5,779,030 |
89,047 | 4,298,945 | 14,417,681 | |||
| 6 | 宮崎県 | 107.0 | -3,485 | 99.93 | 2,742,300 |
54,354 | 1,634,585 | 16,133,487 | |||
| 7 | 鹿児島県 | 158.8 | -5,001 | 99.90 | 5,867,100 |
161,442 | 1,993,967 | 21,784,768 | |||
| 8 | 沖縄県 | 146.7 | -1,021 | 99.99 | 24,035,200 |
198,136 | 485,909 | 31,475,103 | |||
48件のうち、8件を表示しています。
出典:
総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」
観光庁「宿泊旅行統計」
経済産業省「商業動態統計」「工業統計」
国土交通省「建築着工統計」