品目定義
ただし、中身の主成分が魚介である缶詰及び瓶詰は「魚介の缶詰」に格付する。加工賃も含む。肉のつくだ煮、いなごのつくだ煮、焼肉、焼豚、ローストチキン、焼フランクフルト、魚の照り焼き、さんまのかば焼き、えびの鬼がら焼、たいのはま焼、やきはまぐり、煮豆、きんぴら、おから煮、ひじきの煮物、酢れんこん、折詰料理、調理食品の詰合せ、おせち料理詰合せ、レトルト食品、チルド食品、ごま豆腐、卵豆腐、釜めしの素、五目ずしの素、茶わん蒸しの素、玉子焼、田楽、メンチボール、ロールキャベツ、粉末ベビーフード(魚と野菜のフレークなど)、魚介・肉・野菜との混合缶詰、調理食品の缶詰(シチュー、カレー、コー
他の調理食品のその他 - 年次推移


※このグラフはサンプルです。

年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1990年 | ×× | - | 2008年 | ×× | ×× |
1991年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
1992年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
1993年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
1994年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
1995年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
1996年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
1997年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
1998年 | ×× | ×× | 2016年 | 30,423 | - |
1999年 | ×× | ×× | 2017年 | 30,884 | 101.5 |
2000年 | ×× | ×× | 2018年 | ×× | ×× |
2001年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
2002年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
2003年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
2004年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
2005年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
2006年 | ×× | ×× | 2024年 | ×× | ×× |
2007年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴

年 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
2000年 | 加工賃 他の調理食品のその他 |
他の調理食品のその他 |
2005年 | 調理食品の缶詰 他の調理食品のその他 |
他の調理食品のその他 |

他の調理食品 - 構成比


※このグラフはサンプルです。

比率 | 比率 | 比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
うなぎのかば焼き | 2,581 | 3.1 | ×× | ×× | ×× | ×× |
サラダ | 5,895 | 7.1 | ×× | ×× | ×× | ×× |
コロッケ | 2,048 | 2.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
カツレツ | 2,160 | 2.6 | ×× | ×× | ×× | ×× |
天ぷら・フライ | 12,465 | 15.0 | ×× | ×× | ×× | ×× |
しゅうまい | 1,076 | 1.3 | ×× | ×× | ×× | ×× |
ぎょうざ | 2,017 | 2.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
やきとり | 2,500 | 3.0 | ×× | ×× | ×× | ×× |
ハンバーグ | 1,603 | 1.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
冷凍調理食品 | 10,106 | 12.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
そうざい材料セット | 3,202 | 3.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の調理食品のその他 | 37,468 | 45.1 | ×× | ×× | ×× | ×× |
合計 | 83,121 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の調理食品のその他 - 世帯主年齢別


※このグラフはサンプルです。

世帯主年齢 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|
29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
他の調理食品のその他 - 上位、下位5都市


※このグラフはサンプルです。

2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
---|---|---|---|---|---|
大阪市 | ×× | 堺市 | ×× | 東京都区部 | ×× |
東京都区部 | ×× | 東京都区部 | ×× | 那覇市 | ×× |
福井市 | ×× | 大阪市 | ×× | 横浜市 | ×× |
那覇市 | ×× | 福井市 | ×× | 川崎市 | ×× |
松山市 | ×× | 名古屋市 | ×× | 福井市 | ×× |
全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
佐賀市 | ×× | 佐賀市 | ×× | 長野市 | ×× |
山口市 | ×× | 松山市 | ×× | 札幌市 | ×× |
高松市 | ×× | 山口市 | ×× | 鳥取市 | ×× |
札幌市 | ×× | 札幌市 | ×× | 高知市 | ×× |
鳥取市 | ×× | 鳥取市 | ×× | 鹿児島市 | ×× |