品目定義
ただし、中身の主成分が魚介である缶詰及び瓶詰は「魚介の缶詰」に格付する。加工賃も含む。肉のつくだ煮、いなごのつくだ煮、焼肉、焼豚、ローストチキン、焼フランクフルト、魚の照り焼き、さんまのかば焼き、えびの鬼がら焼、たいのはま焼、やきはまぐり、煮豆、きんぴら、おから煮、ひじきの煮物、酢れんこん、折詰料理、調理食品の詰合せ、おせち料理詰合せ、レトルト食品、チルド食品、ごま豆腐、卵豆腐、釜めしの素、五目ずしの素、茶わん蒸しの素、玉子焼、田楽、メンチボール、ロールキャベツ、粉末ベビーフード(魚と野菜のフレークなど)、魚介・肉・野菜との混合缶詰、調理食品の缶詰(シチュー、カレー、コー
他の調理食品のその他 - 年次推移
※このグラフはサンプルです。
年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1990年 | ×× | - | 2007年 | ×× | ×× |
1991年 | ×× | ×× | 2008年 | ×× | ×× |
1992年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
1993年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
1994年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
1995年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
1996年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
1997年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
1998年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
1999年 | ×× | ×× | 2016年 | 30,423 | - |
2000年 | ×× | ×× | 2017年 | 30,884 | 101.5 |
2001年 | ×× | ×× | 2018年 | ×× | ×× |
2002年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
2003年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
2004年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
2005年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
2006年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴
年 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
2000年 | 加工賃 他の調理食品のその他 |
他の調理食品のその他 |
2005年 | 調理食品の缶詰 他の調理食品のその他 |
他の調理食品のその他 |
他の調理食品 - 構成比
※このグラフはサンプルです。
比率 | 比率 | 比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
うなぎのかば焼き | 2,860 | 3.6 | ×× | ×× | ×× | ×× |
サラダ | 5,630 | 7.0 | ×× | ×× | ×× | ×× |
コロッケ | 1,938 | 2.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
カツレツ | 2,076 | 2.6 | ×× | ×× | ×× | ×× |
天ぷら・フライ | 11,961 | 14.8 | ×× | ×× | ×× | ×× |
しゅうまい | 1,065 | 1.3 | ×× | ×× | ×× | ×× |
ぎょうざ | 2,093 | 2.6 | ×× | ×× | ×× | ×× |
やきとり | 2,423 | 3.0 | ×× | ×× | ×× | ×× |
ハンバーグ | 1,594 | 2.0 | ×× | ×× | ×× | ×× |
冷凍調理食品 | 9,441 | 11.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
そうざい材料セット | 3,577 | 4.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の調理食品のその他 | 35,892 | 44.6 | ×× | ×× | ×× | ×× |
合計 | 80,550 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の調理食品のその他 - 世帯主年齢別
※このグラフはサンプルです。
世帯主年齢 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
他の調理食品のその他 - 上位、下位5都市
※このグラフはサンプルです。
2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
---|---|---|---|---|---|
東京都区部 | ×× | 大阪市 | ×× | 堺市 | ×× |
那覇市 | ×× | 東京都区部 | ×× | 東京都区部 | ×× |
神戸市 | ×× | 福井市 | ×× | 大阪市 | ×× |
富山市 | ×× | 那覇市 | ×× | 福井市 | ×× |
徳島市 | ×× | 松山市 | ×× | 名古屋市 | ×× |
全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
青森市 | ×× | 佐賀市 | ×× | 佐賀市 | ×× |
山口市 | ×× | 山口市 | ×× | 松山市 | ×× |
和歌山市 | ×× | 高松市 | ×× | 山口市 | ×× |
札幌市 | ×× | 札幌市 | ×× | 札幌市 | ×× |
鳥取市 | ×× | 鳥取市 | ×× | 鳥取市 | ×× |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成