品目定義
飲食に供される食品及びこれに伴うサービスに対する支出。
食料 - 年次推移


※このグラフはサンプルです。

年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1990年 | ×× | - | 2008年 | ×× | ×× |
1991年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
1992年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
1993年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
1994年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
1995年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
1996年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
1997年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
1998年 | ×× | ×× | 2016年 | ×× | ×× |
1999年 | ×× | ×× | 2017年 | 946,438 | - |
2000年 | ×× | ×× | 2018年 | 952,170 | 100.6 |
2001年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
2002年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
2003年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
2004年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
2005年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
2006年 | ×× | ×× | 2024年 | ×× | ×× |
2007年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴

なし

食料 - 構成比


※このグラフはサンプルです。

比率 | 比率 | 比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
穀類 | 78,178 | 8.0 | ×× | ×× | ×× | ×× |
魚介類 | 73,136 | 7.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
肉類 | 96,655 | 9.8 | ×× | ×× | ×× | ×× |
乳卵類 | 47,817 | 4.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
野菜・海藻 | 105,908 | 10.8 | ×× | ×× | ×× | ×× |
果物 | 40,013 | 4.1 | ×× | ×× | ×× | ×× |
油脂・調味料 | 46,849 | 4.8 | ×× | ×× | ×× | ×× |
菓子類 | 94,373 | 9.6 | ×× | ×× | ×× | ×× |
調理食品 | 145,163 | 14.8 | ×× | ×× | ×× | ×× |
飲料 | 62,539 | 6.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
酒類 | 44,375 | 4.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
外食 | 147,655 | 15.0 | ×× | ×× | ×× | ×× |
合計 | 982,661 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
食料 - 世帯主年齢別


※このグラフはサンプルです。

世帯主年齢 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|
29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
食料 - 上位、下位5都市


※このグラフはサンプルです。

2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
---|---|---|---|---|---|
東京都区部 | ×× | 東京都区部 | ×× | 東京都区部 | ×× |
さいたま市 | ×× | さいたま市 | ×× | さいたま市 | ×× |
横浜市 | ×× | 千葉市 | ×× | 横浜市 | ×× |
川崎市 | ×× | 名古屋市 | ×× | 川崎市 | ×× |
京都市 | ×× | 富山市 | ×× | 千葉市 | ×× |
全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
宮崎市 | ×× | 大分市 | ×× | 山口市 | ×× |
鳥取市 | ×× | 鳥取市 | ×× | 大分市 | ×× |
和歌山市 | ×× | 宮崎市 | ×× | 鹿児島市 | ×× |
那覇市 | ×× | 那覇市 | ×× | 那覇市 | ×× |
松山市 | ×× | 松山市 | ×× | 松山市 | ×× |