品目定義
果物を除く植物性食品及びこれらを主原料として工業的加工を施したもの。
野菜・海藻 - 年次推移


※このグラフはサンプルです。

年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1990年 | ×× | - | 2008年 | ×× | ×× |
1991年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
1992年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
1993年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
1994年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
1995年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
1996年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
1997年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
1998年 | ×× | ×× | 2016年 | 109,100 | - |
1999年 | ×× | ×× | 2017年 | 107,392 | 98.4 |
2000年 | ×× | ×× | 2018年 | ×× | ×× |
2001年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
2002年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
2003年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
2004年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
2005年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
2006年 | ×× | ×× | 2024年 | ×× | ×× |
2007年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴

なし

野菜・海藻 - 構成比


※このグラフはサンプルです。

比率 | 比率 | 比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
生鮮野菜 | 70,843 | 66.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
乾物・海藻 | 8,679 | 8.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
大豆加工品 | 13,039 | 12.3 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の野菜・海藻加工品 | 13,347 | 12.6 | ×× | ×× | ×× | ×× |
合計 | 105,908 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
野菜・海藻 - 世帯主年齢別


※このグラフはサンプルです。

世帯主年齢 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|
29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
野菜・海藻 - 上位、下位5都市


※このグラフはサンプルです。

2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
---|---|---|---|---|---|
相模原市 | ×× | 東京都区部 | ×× | 山形市 | ×× |
横浜市 | ×× | 新潟市 | ×× | 東京都区部 | ×× |
新潟市 | ×× | 秋田市 | ×× | さいたま市 | ×× |
京都市 | ×× | 京都市 | ×× | 富山市 | ×× |
富山市 | ×× | さいたま市 | ×× | 横浜市 | ×× |
全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
岡山市 | ×× | 高松市 | ×× | 高知市 | ×× |
和歌山市 | ×× | 高知市 | ×× | 鳥取市 | ×× |
熊本市 | ×× | 徳島市 | ×× | 津市 | ×× |
松山市 | ×× | 宮崎市 | ×× | 高松市 | ×× |
高知市 | ×× | 和歌山市 | ×× | 大分市 | ×× |