品目定義
野菜、豆類、海藻を主成分として工業的加工を施したもの。
他の野菜・海藻加工品 - 年次推移
※このグラフはサンプルです。
年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1990年 | ×× | - | 2007年 | ×× | ×× |
1991年 | ×× | ×× | 2008年 | ×× | ×× |
1992年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
1993年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
1994年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
1995年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
1996年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
1997年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
1998年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
1999年 | ×× | ×× | 2016年 | 13,536 | - |
2000年 | ×× | ×× | 2017年 | 13,669 | 101.0 |
2001年 | ×× | ×× | 2018年 | ×× | ×× |
2002年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
2003年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
2004年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
2005年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
2006年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴
なし
他の野菜・海藻加工品 - 構成比
※このグラフはサンプルです。
比率 | 比率 | 比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
こんにゃく | 1,668 | 12.3 | ×× | ×× | ×× | ×× |
梅干し | 1,402 | 10.3 | ×× | ×× | ×× | ×× |
だいこん漬 | 1,089 | 8.0 | ×× | ×× | ×× | ×× |
はくさい漬 | 597 | 4.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の野菜の漬物 | 5,091 | 37.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
こんぶつくだ煮 | 1,168 | 8.6 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の野菜・海藻のつくだ煮 | 370 | 2.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の野菜・海藻加工品のその他 | 2,219 | 16.3 | ×× | ×× | ×× | ×× |
合計 | 13,604 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の野菜・海藻加工品 - 世帯主年齢別
※このグラフはサンプルです。
世帯主年齢 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
他の野菜・海藻加工品 - 上位、下位5都市
※このグラフはサンプルです。
2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
---|---|---|---|---|---|
山形市 | ×× | 京都市 | ×× | 京都市 | ×× |
千葉市 | ×× | 奈良市 | ×× | 青森市 | ×× |
福島市 | ×× | 山形市 | ×× | 山形市 | ×× |
大津市 | ×× | 大阪市 | ×× | 福島市 | ×× |
前橋市 | ×× | 福島市 | ×× | 富山市 | ×× |
全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
鹿児島市 | ×× | 岡山市 | ×× | 松山市 | ×× |
岡山市 | ×× | 熊本市 | ×× | 鹿児島市 | ×× |
山口市 | ×× | 鹿児島市 | ×× | 岡山市 | ×× |
松山市 | ×× | 松山市 | ×× | 福岡市 | ×× |
那覇市 | ×× | 那覇市 | ×× | 那覇市 | ×× |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成