品目定義
こんぶつくだ煮以外の野菜・海藻のつくだ煮。缶詰、瓶詰も含む。のり、きゃらぶき、葉とうがらしのつくだ煮
他の野菜・海藻のつくだ煮 - 年次推移


※このグラフはサンプルです。

年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1990年 | ×× | - | 2008年 | ×× | ×× |
1991年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
1992年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
1993年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
1994年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
1995年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
1996年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
1997年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
1998年 | ×× | ×× | 2016年 | 497 | - |
1999年 | ×× | ×× | 2017年 | 449 | 90.3 |
2000年 | ×× | ×× | 2018年 | ×× | ×× |
2001年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
2002年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
2003年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
2004年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
2005年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
2006年 | ×× | ×× | 2024年 | ×× | ×× |
2007年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴

年 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
1995年 | 他の野菜・海草のつくだ煮 | 他の野菜・海藻のつくだ煮 |

他の野菜・海藻加工品 - 構成比


※このグラフはサンプルです。

比率 | 比率 | 比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
こんにゃく | 1,665 | 12.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
梅干し | 1,399 | 10.5 | ×× | ×× | ×× | ×× |
だいこん漬 | 1,038 | 7.8 | ×× | ×× | ×× | ×× |
はくさい漬 | 560 | 4.2 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の野菜の漬物 | 4,914 | 36.8 | ×× | ×× | ×× | ×× |
こんぶつくだ煮 | 1,154 | 8.6 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の野菜・海藻のつくだ煮 | 391 | 2.9 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の野菜・海藻加工品のその他 | 2,226 | 16.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
合計 | 13,347 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の野菜・海藻のつくだ煮 - 世帯主年齢別


※このグラフはサンプルです。

世帯主年齢 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|
29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
他の野菜・海藻のつくだ煮 - 上位、下位5都市


※このグラフはサンプルです。

2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
---|---|---|---|---|---|
京都市 | ×× | 大分市 | ×× | 山口市 | ×× |
奈良市 | ×× | 堺市 | ×× | 秋田市 | ×× |
長野市 | ×× | 山口市 | ×× | 堺市 | ×× |
山口市 | ×× | 秋田市 | ×× | 神戸市 | ×× |
金沢市 | ×× | 京都市 | ×× | 熊本市 | ×× |
全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
岡山市 | ×× | 大津市 | ×× | 仙台市 | ×× |
盛岡市 | ×× | 岡山市 | ×× | 札幌市 | ×× |
青森市 | ×× | 高知市 | ×× | 高知市 | ×× |
松山市 | ×× | さいたま市 | ×× | 広島市 | ×× |
那覇市 | ×× | 那覇市 | ×× | 那覇市 | ×× |