品目定義
焼き鳥。生も含む。つくね、レバー、はつ。×やきとりの冷凍品→冷凍調理食品
やきとり - 年次推移
※このグラフはサンプルです。
年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1990年 | ×× | - | 2007年 | ×× | ×× |
1991年 | ×× | ×× | 2008年 | ×× | ×× |
1992年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
1993年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
1994年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
1995年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
1996年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
1997年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
1998年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
1999年 | ×× | ×× | 2016年 | 2,248 | - |
2000年 | ×× | ×× | 2017年 | 2,330 | 103.6 |
2001年 | ×× | ×× | 2018年 | ×× | ×× |
2002年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
2003年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
2004年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
2005年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
2006年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴
なし
他の調理食品 - 構成比
※このグラフはサンプルです。
比率 | 比率 | 比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
うなぎのかば焼き | 2,860 | 3.6 | ×× | ×× | ×× | ×× |
サラダ | 5,630 | 7.0 | ×× | ×× | ×× | ×× |
コロッケ | 1,938 | 2.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
カツレツ | 2,076 | 2.6 | ×× | ×× | ×× | ×× |
天ぷら・フライ | 11,961 | 14.8 | ×× | ×× | ×× | ×× |
しゅうまい | 1,065 | 1.3 | ×× | ×× | ×× | ×× |
ぎょうざ | 2,093 | 2.6 | ×× | ×× | ×× | ×× |
やきとり | 2,423 | 3.0 | ×× | ×× | ×× | ×× |
ハンバーグ | 1,594 | 2.0 | ×× | ×× | ×× | ×× |
冷凍調理食品 | 9,441 | 11.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
そうざい材料セット | 3,577 | 4.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の調理食品のその他 | 35,892 | 44.6 | ×× | ×× | ×× | ×× |
合計 | 80,550 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
やきとり - 世帯主年齢別
※このグラフはサンプルです。
世帯主年齢 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
やきとり - 上位、下位5都市
※このグラフはサンプルです。
2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
---|---|---|---|---|---|
東京都区部 | ×× | 青森市 | ×× | 青森市 | ×× |
千葉市 | ×× | 福井市 | ×× | 福井市 | ×× |
徳島市 | ×× | 宇都宮市 | ×× | 横浜市 | ×× |
福井市 | ×× | 甲府市 | ×× | さいたま市 | ×× |
青森市 | ×× | さいたま市 | ×× | 相模原市 | ×× |
全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
岐阜市 | ×× | 宮崎市 | ×× | 津市 | ×× |
山口市 | ×× | 高松市 | ×× | 佐賀市 | ×× |
那覇市 | ×× | 那覇市 | ×× | 松山市 | ×× |
大津市 | ×× | 京都市 | ×× | 奈良市 | ×× |
津市 | ×× | 津市 | ×× | 那覇市 | ×× |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成