品目定義
餃子。生も含む。×ぎょうざの冷凍品→冷凍調理食品
ぎょうざ - 年次推移
※このグラフはサンプルです。
年 | 金額 | 前年比 | 年 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1990年 | ×× | - | 2007年 | ×× | ×× |
1991年 | ×× | ×× | 2008年 | ×× | ×× |
1992年 | ×× | ×× | 2009年 | ×× | ×× |
1993年 | ×× | ×× | 2010年 | ×× | ×× |
1994年 | ×× | ×× | 2011年 | ×× | ×× |
1995年 | ×× | ×× | 2012年 | ×× | ×× |
1996年 | ×× | ×× | 2013年 | ×× | ×× |
1997年 | ×× | ×× | 2014年 | ×× | ×× |
1998年 | ×× | ×× | 2015年 | ×× | ×× |
1999年 | ×× | ×× | 2016年 | 2,194 | - |
2000年 | ×× | ×× | 2017年 | 2,161 | 98.5 |
2001年 | ×× | ×× | 2018年 | ×× | ×× |
2002年 | ×× | ×× | 2019年 | ×× | ×× |
2003年 | ×× | ×× | 2020年 | ×× | ×× |
2004年 | ×× | ×× | 2021年 | ×× | ×× |
2005年 | ×× | ×× | 2022年 | ×× | ×× |
2006年 | ×× | ×× | 2023年 | ×× | ×× |
分類の変更履歴
なし
他の調理食品 - 構成比
※このグラフはサンプルです。
比率 | 比率 | 比率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
うなぎのかば焼き | 2,860 | 3.6 | ×× | ×× | ×× | ×× |
サラダ | 5,630 | 7.0 | ×× | ×× | ×× | ×× |
コロッケ | 1,938 | 2.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
カツレツ | 2,076 | 2.6 | ×× | ×× | ×× | ×× |
天ぷら・フライ | 11,961 | 14.8 | ×× | ×× | ×× | ×× |
しゅうまい | 1,065 | 1.3 | ×× | ×× | ×× | ×× |
ぎょうざ | 2,093 | 2.6 | ×× | ×× | ×× | ×× |
やきとり | 2,423 | 3.0 | ×× | ×× | ×× | ×× |
ハンバーグ | 1,594 | 2.0 | ×× | ×× | ×× | ×× |
冷凍調理食品 | 9,441 | 11.7 | ×× | ×× | ×× | ×× |
そうざい材料セット | 3,577 | 4.4 | ×× | ×× | ×× | ×× |
他の調理食品のその他 | 35,892 | 44.6 | ×× | ×× | ×× | ×× |
合計 | 80,550 | 100 | ×× | ×× | ×× | ×× |
ぎょうざ - 世帯主年齢別
※このグラフはサンプルです。
世帯主年齢 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
29歳以下 | ×× | ×× | ×× |
30~39歳 | ×× | ×× | ×× |
40~49歳 | ×× | ×× | ×× |
50~59歳 | ×× | ×× | ×× |
60~69歳 | ×× | ×× | ×× |
70歳以上 | ×× | ×× | ×× |
ぎょうざ - 上位、下位5都市
※このグラフはサンプルです。
2021年 | 2022年 | 2023年 | |||
---|---|---|---|---|---|
宮崎市 | ×× | 宮崎市 | ×× | 浜松市 | ×× |
浜松市 | ×× | 宇都宮市 | ×× | 宮崎市 | ×× |
宇都宮市 | ×× | 浜松市 | ×× | 宇都宮市 | ×× |
千葉市 | ×× | 鹿児島市 | ×× | 京都市 | ×× |
京都市 | ×× | 堺市 | ×× | 大津市 | ×× |
全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× | 全国平均 | ×× |
大分市 | ×× | 水戸市 | ×× | 山口市 | ×× |
高知市 | ×× | 秋田市 | ×× | 徳島市 | ×× |
秋田市 | ×× | 松山市 | ×× | 水戸市 | ×× |
松山市 | ×× | 高知市 | ×× | 大分市 | ×× |
山形市 | ×× | 鳥取市 | ×× | 高知市 | ×× |
出典:「家計調査結果」(総務省統計局)を加工し作成