Mpac > 市場調査データ
1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。
絞り込み項目
│2015年~
並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%)
2,036件のうち、1,501~1,600件を表示しています。
No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 |
---|---|---|---|---|---|
1501 | 電子薬歴システム | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2032 | ×× |
1502 | インシリコ創薬・創薬支援システム(AI創薬含む) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1503 | 医療関連業界向け医療ビッグデータ分析サービス | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1504 | 病院向けDPCデータウェアハウス・病院経営分析サービス | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1505 | 保険者向けデータ分析 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1506 | EDCシステム(医薬品開発支援) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1507 | 安全性情報管理システム(医薬品開発支援) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1508 | プレシジョン・メディシン | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1509 | 製造販売後調査支援システム(医薬品開発支援) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1510 | テーラーメイド医療(個別化医療) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1511 | 医療向けe-プロモーション | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1512 | 製薬企業向け営業支援システム | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1513 | 徘徊管理、転倒防止システム | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1514 | 骨補填材 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1515 | 真皮欠損用グラフト | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1516 | 人工心臓弁 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1517 | ヒト細胞 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1518 | 三次元ヒト組織モデル | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1519 | iPS細胞 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1520 | 細胞培養センター(CPC) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1521 | 細胞製造プラント | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1522 | 細胞培養/加工受託サービス | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1523 | 細胞搬送サービス | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1524 | マイクロプレートリーダー | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1525 | 細胞破砕装置 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1526 | 細胞切片装置 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1527 | 分光光度計 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1528 | エレクトロポレーター | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1529 | 滅菌器 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1530 | トランスフェクション試薬 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1531 | セルイメージングシステム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1532 | リアルタイムPCR装置 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1533 | 液体クロマトグラフ質量分析装置 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1534 | マイコプラズマ検査キット | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1535 | 細胞培養用シャーレ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1536 | 細胞培養用プレート | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1537 | 細胞培養用フラスコ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1538 | 細胞凍結保存液 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1539 | セルストレーナー | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1540 | 細胞培養用添加剤・増殖因子 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1541 | オートクレーブ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1542 | メンタルヘルスサービス(EAPサービス) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
1543 | メンタルヘルスサービス(ストレスチェックシステム) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
1544 | 健康診断予約精算代行サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
1545 | 従業員健康管理システム | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
1546 | 福利厚生代行サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
1547 | 活動量計、歩数計 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
1548 | ヘルスケアバンド | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
1549 | ヘルスメーター | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
1550 | ストレス測定器 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
1551 | 血圧計 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
1552 | AGE測定器 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
1553 | 骨密度測定器 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
1554 | 睡眠時無呼吸症候群治療器 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
1555 | 足圧分布解析装置 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
1556 | ウェア型端末(スマート衣料) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
1557 | 体臭測定器 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
1558 | スマート歯ブラシ | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
1559 | DTC遺伝子検査サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
1560 | 郵送血液検査サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
1561 | 郵送生化学検査/スマートフォン対応型簡易検査サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
1562 | 店舗健診サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
1563 | 健康管理ポータルサービス、健康ポイント・マイレージサービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
1564 | 患者向け健康管理ポータルサービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
1565 | ダイエット、食事管理サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
1566 | 女性向けヘルスケアサービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
1567 | 睡眠改善サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
1568 | 車いす(手動型) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1569 | 電動車いす | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1570 | 手すり | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1571 | シルバーカー/歩行車・歩行器 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1572 | 歩行車・歩行器 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1573 | 介護用電動ベッド | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1574 | 介護福祉ロボット(歩行・移乗) | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1575 | 高齢者向けコミュニケーションロボット | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1576 | 在宅用無線呼出し装置 | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1577 | 床ずれ防止マット | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1578 | 体位変換・保持クッション | ××億円 2015 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1579 | 体位変換器 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1580 | 歩行補助杖 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1581 | 高齢者向けシューズ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1582 | 介護用ウェットティッシュ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1583 | オフセットインキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1584 | フレキソインキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1585 | スクリーンインキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1586 | インクジェットインキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1587 | 軟包装用インキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1588 | 建材用インキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1589 | IR透過インキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1590 | 水性インキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1591 | UVインキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1592 | バイオマスインキ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1593 | オフセット印刷機 | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1594 | スクリーン印刷機 | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1595 | フレキソ版 | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1596 | インクジェット印刷機(サイン・ディスプレイ) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1597 | インクジェット印刷機(テキスタイル) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
1598 | パチンコ・パチスロ店 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1599 | アミューズメント施設(ゲームセンター) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
1600 | 映画館・シネマコンプレックス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
2,036件のうち、1,501~1,600件を表示しています。
前へ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 次へ
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス