
1.各府省庁が実施・公開している統計から、都道府県単位の統計を引用し掲載しています。
2.データ内容は、都道府県別の人口・商業・工業に関するグラフおよび数表です。
絞り込み(地域)
│近畿 ![]()
並び順
│指定なし│人口(2020)│転出入(2025)│昼夜間人口比率(2020)│延べ宿泊者数(2025)![]()
│百貨店+スーパー販売額(2025)│製造品出荷額(2019)│工事費予定額(2025) ![]()
48件のうち、7件を表示しています。
| No. | 都道府県名 | 人口 | 転出入状況 | 昼夜間人口比率 | 延べ宿泊者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百貨店+スーパー販売額 | 製造品出荷額 | 工事費予定額 | |||
| 1 | 三重県 | 177.0 | -5,428 | 98.59 | 5,949,400 |
211,565 | 10,717,256 | 31,547,444 | |||
| 2 | 滋賀県 | 141.4 | -891 | 96.86 | 2,963,830 |
183,540 | 8,048,481 | 25,189,074 | |||
| 3 | 京都府 | 257.8 | -3,757 | 101.72 | 21,866,790 |
342,313 | 5,658,782 | 53,801,473 | |||
| 4 | 大阪府 | 883.8 | 15,976 | 103.90 | 37,929,200 |
1,347,358 | 16,938,356 | 213,123,394 | |||
| 5 | 兵庫県 | 546.5 | -4,288 | 96.06 | 10,307,220 |
559,383 | 16,263,313 | 99,254,800 | |||
| 6 | 奈良県 | 132.4 | -1,671 | 91.09 | 2,036,100 |
137,068 | 2,122,417 | 16,348,106 | |||
| 7 | 和歌山県 | 92.3 | -3,006 | 98.47 | 3,206,480 |
73,616 | 2,647,595 | 10,428,174 | |||
48件のうち、7件を表示しています。
出典:
総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」
観光庁「宿泊旅行統計」
経済産業省「商業動態統計」「工業統計」
国土交通省「建築着工統計」