
1.各府省庁が実施・公開している統計から、都道府県単位の統計を引用し掲載しています。
2.データ内容は、都道府県別の人口・商業・工業に関するグラフおよび数表です。
絞り込み(地域)
│近畿 ![]()
並び順
│指定なし│人口(2020)│転出入(2025)│昼夜間人口比率(2020)│延べ宿泊者数(2025)![]()
│百貨店+スーパー販売額(2025)│製造品出荷額(2019)│工事費予定額(2025) ![]()
48件のうち、7件を表示しています。
| No. | 都道府県名 | 人口 | 転出入状況 | 昼夜間人口比率 | 延べ宿泊者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百貨店+スーパー販売額 | 製造品出荷額 | 工事費予定額 | |||
| 1 | 三重県 | 177.0 | -211 | 98.59 | 9,119,200 |
321,306 | 10,717,256 | 1,998,023 | |||
| 2 | 滋賀県 | 141.4 | -96 | 96.86 | 4,591,090 |
276,644 | 8,048,481 | 4,961,457 | |||
| 3 | 京都府 | 257.8 | -236 | 101.72 | 33,716,910 |
532,063 | 5,658,782 | 3,717,448 | |||
| 4 | 大阪府 | 883.8 | 831 | 103.90 | 56,888,800 |
2,099,551 | 16,938,356 | 17,875,853 | |||
| 5 | 兵庫県 | 546.5 | -222 | 96.06 | 15,957,220 |
864,136 | 16,263,313 | 6,730,584 | |||
| 6 | 奈良県 | 132.4 | -170 | 91.09 | 3,123,650 |
209,128 | 2,122,417 | 1,059,670 | |||
| 7 | 和歌山県 | 92.3 | -162 | 98.47 | 4,857,750 |
110,805 | 2,647,595 | 1,229,457 | |||
48件のうち、7件を表示しています。
出典:
総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」
観光庁「宿泊旅行統計」
経済産業省「商業動態統計」「工業統計」
国土交通省「建築着工統計」