1.各府省庁が実施・公開している統計から、都道府県単位の統計を引用し掲載しています。
2.データ内容は、都道府県別の人口・商業・工業に関するグラフおよび数表です。
絞り込み(地域)
│近畿
並び順
│指定なし│人口(2020)│転出入(2025)│昼夜間人口比率(2020)│延べ宿泊者数(2025)│百貨店+スーパー販売額(2025)│製造品出荷額(2019)│工事費予定額(2025)
48件のうち、7件を表示しています。
No. | 都道府県名 | 人口 | 転出入状況 | 昼夜間人口比率 | 延べ宿泊者数 |
---|---|---|---|---|---|
百貨店+スーパー販売額 | 製造品出荷額 | 工事費予定額 | |||
1 | 三重県 | 177.0 | -4,889 | 98.59 | 4,312,680 |
156,213 | 10,717,256 | 22,885,882 | |||
2 | 滋賀県 | 141.4 | -1,000 | 96.86 | 2,182,770 |
136,380 | 8,048,481 | 19,566,186 | |||
3 | 京都府 | 257.8 | -2,739 | 101.72 | 16,529,450 |
257,799 | 5,658,782 | 35,084,935 | |||
4 | 大阪府 | 883.8 | 13,588 | 103.90 | 28,698,080 |
999,724 | 16,938,356 | 183,693,143 | |||
5 | 兵庫県 | 546.5 | -3,735 | 96.06 | 7,647,560 |
413,060 | 16,263,313 | 82,306,244 | |||
6 | 奈良県 | 132.4 | -1,458 | 91.09 | 1,509,440 |
101,478 | 2,122,417 | 13,387,596 | |||
7 | 和歌山県 | 92.3 | -2,755 | 98.47 | 2,331,580 |
54,729 | 2,647,595 | 7,976,873 |
48件のうち、7件を表示しています。
出典:
総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」
観光庁「宿泊旅行統計」
経済産業省「商業動態統計」「工業統計」
国土交通省「建築着工統計」