
1.各府省庁が実施・公開している統計から、都道府県単位の統計を引用し掲載しています。
2.データ内容は、都道府県別の人口・商業・工業に関するグラフおよび数表です。
絞り込み(地域)
│近畿 ![]()
並び順
│指定なし│人口(2020)│転出入(2026)│昼夜間人口比率(2020)│延べ宿泊者数(2026)![]()
│百貨店+スーパー販売額(2026)│製造品出荷額(2019)│工事費予定額(2026) ![]()
48件のうち、7件を表示しています。
| No. | 都道府県名 | 人口 | 転出入状況 | 昼夜間人口比率 | 延べ宿泊者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百貨店+スーパー販売額 | 製造品出荷額 | 工事費予定額 | |||
| 1 | 大阪府 | 883.8 | 10,142 | 103.90 | 12,058,850 |
514,727 | 16,938,356 | 64,520,481 | |||
| 2 | 兵庫県 | 546.5 | -1,803 | 96.06 | 3,796,220 |
211,378 | 16,263,313 | 38,805,048 | |||
| 3 | 京都府 | 257.8 | -982 | 101.72 | 6,508,500 |
135,173 | 5,658,782 | 25,035,537 | |||
| 4 | 三重県 | 177.0 | -3,271 | 98.59 | 2,077,710 |
79,582 | 10,717,256 | 10,129,051 | |||
| 5 | 滋賀県 | 141.4 | -919 | 96.86 | 1,125,690 |
70,501 | 8,048,481 | 13,124,143 | |||
| 6 | 奈良県 | 132.4 | -1,413 | 91.09 | 690,670 |
50,398 | 2,122,417 | 6,424,358 | |||
| 7 | 和歌山県 | 92.3 | -2,484 | 98.47 | 1,146,360 |
27,826 | 2,647,595 | 4,754,208 | |||
48件のうち、7件を表示しています。
出典:
総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」
観光庁「宿泊旅行統計」
経済産業省「商業動態統計」「工業統計」
国土交通省「建築着工統計」